全達(8068)歷史營收 股價討論區

創建日期 上櫃日期 董事長 總經理
86/05/15 93/03/25 凃俊榮 凃俊榮
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
0(Q2) 0 3.74 0%
實收資本額 已發行普通股
807,659,490 80,765,949
主要經營業務
電子元件、組件、積體電路、設計及測試儀器之經銷代理及維護電腦及其零配件之經銷代理、維護及進出口貿易業務電腦整體系統及軟體系統之分析、規劃、設計研發、維護及經銷代理
公司網址
chander.com.tw/

全達(8068) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 62,694 65,925 4.5% -4.9% 462,387 697,058 -33.7%
2023/07 59,980 43,654 -32.6% 37.4% 399,693 631,133 -36.7%
2023/06 89,011 134,382 33.8% -33.8% 339,713 587,479 -42.2%
2023/05 66,526 47,050 49.4% 41.4% 250,702 453,097 -44.7%
2023/04 44,517 78,931 -49.2% -43.6% 184,176 412,836 -55.4%
2023/03 87,710 144,234 218.3% -39.2% 139,659 333,905 -58.2%
2023/02 27,554 62,437 12.9% -55.9% 51,949 189,671 -72.6%
2023/01 24,395 127,234 -77.1% -80.8% 24,395 127,234 -80.8%
2022/12 106,702 40,995 62.5% 160.3% 1,051,527 366,643 186.8%
2022/11 65,655 20,675 52.6% 217.6% 944,825 325,648 190.1%
2022/10 43,019 33,286 -66.6% 29.2% 879,170 304,973 188.3%
2022/09 128,912 19,291 95.5% 568.2% 836,151 277,473 201.3%
2022/08 65,925 29,270 51% 125.2% 707,239 258,182 173.9%
2022/07 43,654 21,376 -68.3% 104.2% 641,314 228,912 180.1%
2022/06 137,774 11,796 192.8% 1068% 597,660 207,536 188%
2022/05 47,050 26,535 -40.4% 77.3% 459,886 193,740 137.4%
2022/04 78,931 17,533 -45.3% 350.2% 412,836 167,205 146.9%
2022/03 144,234 33,736 131% 327.5% 333,905 142,886 133.7%
2022/02 62,437 32,576 -50.9% 91.7% 189,671 109,150 73.8%
2022/01 127,234 79,574 210.4% 59.9% 127,234 79,574 59.9%
2021/12 40,995 222,258 98.3% -81.6% 366,643 1,927,513 -81%
2021/11 20,675 169,892 -37.9% -87.8% 325,648 1,705,255 -80.9%
2021/10 33,286 169,853 72.5% -80.4% 304,973 1,535,363 -80.1%
2021/09 19,291 169,953 -34.1% -88.6% 277,473 1,365,510 -79.7%
2021/08 29,270 185,300 36.9% -84.2% 258,182 1,195,557 -78.4%
2021/07 21,376 195,185 81.2% -89% 228,912 1,010,257 -77.3%
2021/06 11,796 135,751 -55.5% -91.3% 207,536 815,071 -74.5%
2021/05 26,535 155,124 51.3% -82.9% 193,740 679,320 -71.5%
2021/04 17,533 136,886 -48% -87.2% 167,205 524,196 -68.1%
2021/03 33,736 110,287 3.6% -69.4% 142,886 387,310 -63.1%
2021/02 32,576 119,928 -59.1% -72.8% 109,150 277,023 -60.6%
2021/01 79,574 157,095 -64.2% -49.3% 79,574 157,095 -49.3%
2020/12 222,258 157,599 30.8% 41% 1,927,513 2,306,296 -16.4%
2020/11 169,892 152,557 0% 11.4% 1,705,255 2,148,697 -20.6%
2020/10 169,853 129,441 -0.1% 31.2% 1,535,363 1,996,140 -23.1%
2020/09 169,953 157,919 -8.3% 7.6% 1,365,510 1,866,699 -26.8%

全達(8068) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 43.24% -7.43% 2020Q3 28.68% -6.29%
2023Q1 -35.16% -18.47% 2020Q2 3.90% -6.86%
2022Q4 -9.69% 12.93% 2020Q1 -17.88% -13.37%
2022Q3 -9.58% 22.10% 2019Q4 -25.98% -12.31%
2022Q2 -21.01% 37.48% 2019Q3 17.50% -12.97%
2022Q1 251.64% 51.28% 2019Q2 -22.75% -5.90%
2021Q4 35.77% -56.02% 2019Q1 -12.45% -2.84%
2021Q3 25.19% -36.56% 2018Q4 -22.67% -1.28%
2021Q2 -61.71% -22.06% 2018Q3 40.99% -0.26%
2021Q1 -74.04% -13.62% 2018Q2 -7.83% 2.48%
2020Q4 2.10% 3.21% 2018Q1 -5.66% 3.99%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?