創建日期 | 上櫃日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
88/12/22 | 102/12/26 | 周昀生 | 周昀生 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
0.53(Q2) | 0 | 5.22 | 0% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
422,597,600 | 42,259,760 | ||
主要經營業務 | |||
旅行業 | |||
公司網址 | |||
ezfly.com/ |
易飛網(2734) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 214,006 | 48,161 | 0.1% | 344.4% | 1,359,351 | 249,137 | 445.6% |
2023/07 | 213,813 | 47,583 | -4.4% | 349.3% | 1,145,345 | 200,976 | 469.9% |
2023/06 | 223,700 | 42,816 | 19.5% | 422.5% | 931,532 | 153,393 | 507.3% |
2023/05 | 187,138 | 35,945 | 14.8% | 420.6% | 707,832 | 110,577 | 540.1% |
2023/04 | 163,053 | 35,588 | 22.9% | 358.2% | 520,694 | 74,632 | 597.7% |
2023/03 | 132,664 | 16,234 | 26.4% | 717.2% | 357,641 | 39,045 | 816% |
2023/02 | 104,926 | 10,519 | -12.6% | 897.5% | 224,978 | 22,811 | 886.3% |
2023/01 | 120,052 | 12,291 | 50.5% | 876.7% | 120,052 | 12,291 | 876.7% |
2022/12 | 79,756 | 20,872 | 110.7% | 282.1% | 428,156 | 198,567 | 115.6% |
2022/11 | 37,853 | 19,533 | 35.7% | 93.8% | 348,400 | 177,695 | 96.1% |
2022/10 | 27,904 | 16,138 | -16.7% | 72.9% | 310,548 | 158,162 | 96.3% |
2022/09 | 33,507 | 7,624 | -30.4% | 339.5% | 282,644 | 142,024 | 99% |
2022/08 | 48,161 | 7,468 | 1.2% | 544.9% | 249,137 | 134,400 | 85.4% |
2022/07 | 47,583 | 8,383 | 11.1% | 467.6% | 200,976 | 126,932 | 58.3% |
2022/06 | 42,816 | 14,586 | 19.1% | 193.5% | 153,393 | 118,549 | 29.4% |
2022/05 | 35,945 | 15,383 | 1% | 133.7% | 110,577 | 103,964 | 6.4% |
2022/04 | 35,588 | 27,989 | 119.2% | 27.1% | 74,632 | 88,581 | -15.7% |
2022/03 | 16,234 | 30,773 | 54.3% | -47.2% | 39,045 | 60,592 | -35.6% |
2022/02 | 10,519 | 9,706 | -14.4% | 8.4% | 22,811 | 29,819 | -23.5% |
2022/01 | 12,291 | 20,113 | -41.1% | -38.9% | 12,291 | 20,113 | -38.9% |
2021/12 | 20,872 | 31,802 | 6.8% | -34.4% | 198,567 | 424,819 | -53.3% |
2021/11 | 19,533 | 40,920 | 21% | -52.3% | 177,695 | 393,017 | -54.8% |
2021/10 | 16,138 | 42,198 | 111.7% | -61.8% | 158,162 | 352,097 | -55.1% |
2021/09 | 7,624 | 44,133 | 2.1% | -82.7% | 142,024 | 309,900 | -54.2% |
2021/08 | 7,468 | 50,593 | -10.9% | -85.2% | 134,400 | 265,767 | -49.4% |
2021/07 | 8,383 | 39,014 | -42.5% | -78.5% | 126,932 | 215,173 | -41% |
2021/06 | 14,586 | 37,152 | -5.2% | -60.7% | 118,549 | 176,160 | -32.7% |
2021/05 | 15,383 | 12,792 | -45% | 20.3% | 103,964 | 139,008 | -25.2% |
2021/04 | 27,989 | 9,595 | -9% | 191.7% | 88,581 | 126,215 | -29.8% |
2021/03 | 30,773 | 14,245 | 217.1% | 116% | 60,592 | 115,496 | -47.5% |
2021/02 | 9,706 | 42,956 | -51.7% | -77.4% | 29,819 | 102,376 | -70.9% |
2021/01 | 20,113 | 59,420 | -36.8% | -66.2% | 20,113 | 59,420 | -66.2% |
2020/12 | 31,802 | 87,419 | -22.3% | -63.6% | 424,819 | 975,051 | -56.4% |
2020/11 | 40,920 | 82,801 | -3% | -50.6% | 393,017 | 887,632 | -55.7% |
2020/10 | 42,198 | 86,355 | -4.4% | -51.1% | 352,097 | 804,876 | -56.3% |
2020/09 | 44,133 | 83,800 | -12.8% | -47.3% | 309,900 | 717,415 | -56.8% |
捷波(6161) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 2.13% | -8.08% | 2020Q3 | 18.76% | -6.23% |
2023Q1 | -18.54% | -13.34% | 2020Q2 | -17.46% | -8.12% |
2022Q4 | -16.77% | -9.20% | 2020Q1 | -2.32% | -3.18% |
2022Q3 | 2.66% | -2.51% | 2019Q4 | -17.09% | -1.95% |
2022Q2 | -19.79% | -2.22% | 2019Q3 | 4.08% | 3.71% |
2022Q1 | -2.03% | 9.37% | 2019Q2 | 3.53% | 4.83% |
2021Q4 | 11.25% | 10.74% | 2019Q1 | 2.75% | 7.69% |
2021Q3 | 3.43% | 8.45% | 2018Q4 | 4.50% | 6.91% |
2021Q2 | 31.94% | 12.42% | 2018Q3 | 9.10% | 3.59% |
2021Q1 | -1.34% | -0.48% | 2018Q2 | 16.70% | 2.46% |
2020Q4 | 1.52% | -0.75% | 2018Q1 | -2.16% | -2.71% |
評論0