長華*(8070)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
78/05/13 96/12/31 洪全成 黃嘉能
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
0.88(Q2) 11.74 1.66 7.89%
實收資本額 已發行普通股
689,422,332 689,422,332
主要經營業務
半導體封裝材料之銷售封裝機器設備之買賣與安裝提供封裝技術服務
公司網址
cwei.com.tw

長華*(8070) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 1,374,533 1,855,940 1.8% -25.9% 11,069,790 15,222,350 -27.3%
2023/07 1,350,330 1,891,503 2.9% -28.6% 9,695,254 13,366,410 -27.5%
2023/06 1,312,725 1,968,026 -8.5% -33.3% 8,344,924 11,474,910 -27.3%
2023/05 1,434,373 1,997,861 0.2% -28.2% 7,032,199 9,506,884 -26%
2023/04 1,432,156 1,854,271 0.2% -22.8% 5,597,826 7,509,023 -25.5%
2023/03 1,429,473 2,028,530 7.5% -29.5% 4,165,670 5,654,752 -26.3%
2023/02 1,330,237 1,698,038 -5.4% -21.7% 2,736,197 3,626,222 -24.5%
2023/01 1,405,960 1,928,184 -10.1% -27.1% 1,405,960 1,928,184 -27.1%
2022/12 1,564,955 1,975,504 -1.5% -20.8% 21,858,510 20,670,510 5.7%
2022/11 1,588,121 1,890,429 -7.5% -16% 20,293,550 18,695,000 8.6%
2022/10 1,717,412 1,836,860 -2.7% -6.5% 18,705,430 16,804,580 11.3%
2022/09 1,765,668 1,815,855 -4.9% -2.8% 16,988,020 14,967,720 13.5%
2022/08 1,855,940 1,821,516 -1.9% 1.9% 15,222,350 13,151,860 15.7%
2022/07 1,891,503 1,835,015 -3.9% 3.1% 13,366,410 11,330,350 18%
2022/06 1,968,026 1,740,792 -1.5% 13.1% 11,474,910 9,495,330 20.8%
2022/05 1,997,861 1,564,982 7.7% 27.7% 9,506,884 7,754,538 22.6%
2022/04 1,854,271 1,594,942 -8.6% 16.3% 7,509,023 6,189,556 21.3%
2022/03 2,028,530 1,657,240 19.5% 22.4% 5,654,752 4,594,614 23.1%
2022/02 1,698,038 1,332,975 -11.9% 27.4% 3,626,222 2,937,374 23.5%
2022/01 1,928,184 1,604,399 -2.4% 20.2% 1,928,184 1,604,399 20.2%
2021/12 1,975,504 1,514,726 4.5% 30.4% 20,670,510 16,424,020 25.9%
2021/11 1,890,429 1,549,149 2.9% 22% 18,695,000 14,909,290 25.4%
2021/10 1,836,860 1,373,618 1.1% 33.7% 16,804,580 13,360,140 25.8%
2021/09 1,815,855 1,435,944 -0.3% 26.5% 14,967,720 11,986,530 24.9%
2021/08 1,821,516 1,289,131 -0.7% 41.3% 13,151,860 10,550,580 24.6%
2021/07 1,835,015 1,357,138 5.4% 35.2% 11,330,350 9,261,450 22.3%
2021/06 1,740,792 1,344,027 11.2% 29.5% 9,495,330 7,904,312 20.1%
2021/05 1,564,982 1,383,335 -1.9% 13.1% 7,754,538 6,560,285 18.2%
2021/04 1,594,942 1,388,540 -3.8% 14.9% 6,189,556 5,176,950 19.5%
2021/03 1,657,240 1,407,535 24.3% 17.7% 4,594,614 3,788,410 21.3%
2021/02 1,332,975 1,206,664 -16.9% 10.5% 2,937,374 2,380,875 23.4%
2021/01 1,604,399 1,174,211 5.9% 36.6% 1,604,399 1,174,211 36.6%
2020/12 1,514,726 1,361,319 -2.2% 11.3% 16,424,020 15,464,380 6.2%
2020/11 1,549,149 1,330,762 12.8% 16.4% 14,909,290 14,103,060 5.7%
2020/10 1,373,618 1,505,669 -4.3% -8.8% 13,360,140 12,772,300 4.6%
2020/09 1,435,944 1,356,057 11.4% 5.9% 11,986,530 11,266,630 6.4%

長華*(8070) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 0.33% -8.06% 2020Q3 -0.82% -0.68%
2023Q1 -14.47% -6.81% 2020Q2 8.64% 3.22%
2022Q4 -11.66% -3.67% 2020Q1 -9.75% 2.09%
2022Q3 -5.28% 0.18% 2019Q4 0.11% 3.19%
2022Q2 2.93% 4.23% 2019Q3 16.22% 0.59%
2022Q1 -0.84% 5.13% 2019Q2 4.10% -2.74%
2021Q4 4.21% 6.52% 2019Q1 -6.83% -2.79%
2021Q3 11.67% 7.72% 2018Q4 -9.38% -1.20%
2021Q2 6.66% 4.55% 2018Q3 1.92% 1.74%
2021Q1 3.54% 4.91% 2018Q2 3.15% 1.01%
2020Q4 8.70% 1.48% 2018Q1 -0.17% 9.82%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?