鉅橡(8074)歷史營收 股價討論區

創建日期 上櫃日期 董事長 總經理
85/02/01 93/01/27 莊煌星 莊煌星
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
0.17(Q2) 5.51 1.05 7.94%
實收資本額 已發行普通股
809,744,660 80,974,466
主要經營業務
印刷電路基板之製造加工買賣業務絕緣材料之製造加工買賣業務電木管.電木棒之製造加工買賣業務
公司網址
aurona.com.tw

鉅橡(8074) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 100,870 131,052 4% -23% 729,325 943,866 -22.7%
2023/07 96,945 113,364 5.7% -14.5% 628,455 812,814 -22.7%
2023/06 91,760 122,913 -7.6% -25.3% 531,510 699,450 -24%
2023/05 99,346 126,471 13.1% -21.4% 439,750 576,537 -23.7%
2023/04 87,804 99,412 -9.6% -11.7% 340,404 450,066 -24.4%
2023/03 97,127 136,957 19.9% -29.1% 252,600 350,654 -28%
2023/02 81,005 89,185 8.8% -9.2% 155,473 213,697 -27.2%
2023/01 74,468 124,512 -28.3% -40.2% 74,468 124,512 -40.2%
2022/12 103,804 127,903 -6.5% -18.8% 1,374,544 1,386,961 -0.9%
2022/11 110,979 121,606 12.7% -8.7% 1,270,740 1,259,058 0.9%
2022/10 98,482 97,782 -16.1% 0.7% 1,159,761 1,137,452 2%
2022/09 117,413 119,003 -10.4% -1.3% 1,061,279 1,039,670 2.1%
2022/08 131,052 124,621 15.6% 5.2% 943,866 920,667 2.5%
2022/07 113,364 110,591 -7.8% 2.5% 812,814 796,046 2.1%
2022/06 122,913 121,215 -2.8% 1.4% 699,450 685,455 2%
2022/05 126,471 104,840 27.2% 20.6% 576,537 564,240 2.2%
2022/04 99,412 118,229 -27.4% -15.9% 450,066 459,400 -2%
2022/03 136,957 121,279 53.6% 12.9% 350,654 341,171 2.8%
2022/02 89,185 96,940 -28.4% -8% 213,697 219,892 -2.8%
2022/01 124,512 122,952 -2.7% 1.3% 124,512 122,952 1.3%
2021/12 127,903 118,286 5.2% 8.1% 1,386,961 1,232,642 12.5%
2021/11 121,606 103,996 24.4% 16.9% 1,259,058 1,114,356 13%
2021/10 97,782 97,198 -17.8% 0.6% 1,137,452 1,010,360 12.6%
2021/09 119,003 121,986 -4.5% -2.4% 1,039,670 913,162 13.9%
2021/08 124,621 100,202 12.7% 24.4% 920,667 791,176 16.4%
2021/07 110,591 115,846 -8.8% -4.5% 796,046 690,974 15.2%
2021/06 121,215 93,933 15.6% 29% 685,455 575,128 19.2%
2021/05 104,840 88,877 -11.3% 18% 564,240 481,195 17.3%
2021/04 118,229 105,957 -2.5% 11.6% 459,400 392,318 17.1%
2021/03 121,279 113,904 25.1% 6.5% 341,171 286,361 19.1%
2021/02 96,940 78,766 -21.1% 23.1% 219,892 172,457 27.5%
2021/01 122,952 93,691 3.9% 31.2% 122,952 93,691 31.2%
2020/12 118,286 96,811 13.7% 22.2% 1,232,642 1,232,027 0%
2020/11 103,996 105,832 7% -1.7% 1,114,356 1,135,216 -1.8%
2020/10 97,198 94,137 -20.3% 3.3% 1,010,360 1,029,384 -1.8%
2020/09 121,986 103,849 21.7% 17.5% 913,162 935,247 -2.4%

東泥(1110) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 16.50% 15.77% 2020Q3 -4.19% 0.59%
2023Q1 -6.29% 4.73% 2020Q2 -1.39% 1.16%
2022Q4 20.20% 3.86% 2020Q1 -13.04% -1.84%
2022Q3 47.02% 3.62% 2019Q4 24.89% -3.29%
2022Q2 -28.04% -12.07% 2019Q3 -2.01% -1.61%
2022Q1 -10.81% 3.04% 2019Q2 -12.58% -0.90%
2021Q4 21.64% 2.39% 2019Q1 -16.60% 0.27%
2021Q3 -25.42% 2.39% 2018Q4 30.22% -4.31%
2021Q2 41.42% 10.39% 2018Q3 1.12% 2.17%
2021Q1 -14.68% -0.04% 2018Q2 -7.95% 2.87%
2020Q4 23.85% 0.50% 2018Q1 -28.32% 3.72%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?