致新(8081)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
85/07/03 97/12/30 吳錦川 吳錦川
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
4.9(Q2) 16.71 3.35 5.65%
實收資本額 已發行普通股
861,720,720 86,172,072
主要經營業務
研究.開發.生產.製造及銷售數位與類比混合IC及特殊應用IC
公司網址
gmt.com.tw

致新(8081) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 814,304 567,196 14.3% 43.6% 5,387,517 6,112,082 -11.9%
2023/07 712,720 624,636 1.5% 14.1% 4,573,213 5,544,886 -17.5%
2023/06 702,430 679,675 -0.6% 3.3% 3,860,493 4,920,250 -21.5%
2023/05 706,889 804,948 4.9% -12.2% 3,158,063 4,240,575 -25.5%
2023/04 673,504 895,384 -1.9% -24.8% 2,451,174 3,435,627 -28.6%
2023/03 686,884 937,553 29.4% -26.7% 1,777,670 2,540,243 -30%
2023/02 530,884 787,731 -5.2% -32.6% 1,090,786 1,602,690 -31.9%
2023/01 559,902 814,958 0.9% -31.3% 559,902 814,958 -31.3%
2022/12 554,644 748,238 -6.8% -25.9% 8,420,080 9,415,169 -10.6%
2022/11 595,244 767,871 5.8% -22.5% 7,865,436 8,666,931 -9.2%
2022/10 562,878 817,837 -5.4% -31.2% 7,270,192 7,899,060 -8%
2022/09 595,232 815,633 4.9% -27% 6,707,314 7,081,222 -5.3%
2022/08 567,196 841,672 -9.2% -32.6% 6,112,082 6,265,589 -2.5%
2022/07 624,636 859,360 -8.1% -27.3% 5,544,886 5,423,917 2.2%
2022/06 679,675 808,899 -15.6% -16% 4,920,250 4,564,557 7.8%
2022/05 804,948 802,002 -10.1% 0.4% 4,240,575 3,755,658 12.9%
2022/04 895,384 769,287 -4.5% 16.4% 3,435,627 2,953,656 16.3%
2022/03 937,553 753,702 19% 24.4% 2,540,243 2,184,369 16.3%
2022/02 787,731 621,886 -3.3% 26.7% 1,602,690 1,430,667 12%
2022/01 814,958 808,781 8.9% 0.8% 814,958 808,781 0.8%
2021/12 748,238 678,692 -2.5% 10.2% 9,415,169 7,407,799 27.1%
2021/11 767,871 672,061 -6.1% 14.3% 8,666,931 6,729,108 28.8%
2021/10 817,837 650,862 0.3% 25.6% 7,899,060 6,057,047 30.4%
2021/09 815,633 700,796 -3.1% 16.4% 7,081,222 5,406,185 31%
2021/08 841,672 683,840 -2% 23.1% 6,265,589 4,705,389 33.2%
2021/07 859,360 680,723 6.2% 26.2% 5,423,917 4,021,549 34.9%
2021/06 808,899 566,548 0.9% 42.8% 4,564,557 3,340,826 36.6%
2021/05 802,002 534,779 4.3% 50% 3,755,658 2,774,278 35.4%
2021/04 769,287 617,603 2.1% 24.6% 2,953,656 2,239,499 31.9%
2021/03 753,702 643,317 21.2% 17.1% 2,184,369 1,621,896 34.7%
2021/02 621,886 497,247 -23.1% 25.1% 1,430,667 978,580 46.2%
2021/01 808,781 481,333 19.2% 68% 808,781 481,333 68%
2020/12 678,692 525,641 1% 29.1% 7,407,799 5,672,678 30.6%
2020/11 672,061 550,376 3.3% 22.1% 6,729,108 5,147,037 30.7%
2020/10 650,862 530,802 -7.1% 22.6% 6,057,047 4,596,661 31.8%
2020/09 700,796 567,029 2.5% 23.6% 5,406,185 4,065,858 33%

致新(8081) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 17.17% -3.88% 2020Q3 20.15% 6.55%
2023Q1 3.79% -9.06% 2020Q2 5.98% 6.61%
2022Q4 -4.16% -6.87% 2020Q1 0.94% 8.84%
2022Q3 -24.91% -7.47% 2019Q4 -1.67% 8.80%
2022Q2 -6.31% 0.00% 2019Q3 24.63% 7.44%
2022Q1 8.84% 3.78% 2019Q2 16.99% 5.57%
2021Q4 -7.26% 3.66% 2019Q1 -2.37% 2.94%
2021Q3 5.73% 5.23% 2018Q4 -9.82% 2.40%
2021Q2 8.96% 8.30% 2018Q3 20.63% 4.28%
2021Q1 9.13% 7.59% 2018Q2 6.66% 3.84%
2020Q4 -3.09% 5.63% 2018Q1 -5.15% 2.27%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?