遠傳(4904)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
86/04/11 94/08/24 徐旭東 井琪
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
0.85(Q2) 22.02 3.97 4.58%
實收資本額 已發行普通股
32,585,008,100 3,258,500,810
主要經營業務
行動電話業務行動電話手機及其零配件之買賣及裝修業務
公司網址
fareastone.com.tw

遠傳(4904) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 7,448,869 6,918,720 3.6% 7.7% 58,644,832 56,343,340 4.1%
2023/07 7,191,825 6,797,046 -0.3% 5.8% 51,195,960 49,424,620 3.6%
2023/06 7,214,258 6,864,173 -1.6% 5.1% 44,004,140 42,627,580 3.2%
2023/05 7,334,613 6,983,653 2.6% 5% 36,789,880 35,763,408 2.9%
2023/04 7,149,915 6,875,729 -2.5% 4% 29,455,270 28,779,750 2.3%
2023/03 7,333,671 7,108,391 2.4% 3.2% 22,305,350 21,904,020 1.8%
2023/02 7,161,963 6,754,911 -8.3% 6% 14,971,680 14,795,630 1.2%
2023/01 7,809,718 8,040,723 -3.9% -2.9% 7,809,718 8,040,723 -2.9%
2022/12 8,124,570 8,091,933 1.9% 0.4% 89,151,368 85,320,008 4.5%
2022/11 7,972,064 8,051,434 -3.6% -1% 81,026,792 77,228,072 4.9%
2022/10 8,272,188 8,139,223 -2% 1.6% 73,054,728 69,176,640 5.6%
2022/09 8,439,197 7,465,866 22% 13% 64,782,540 61,037,420 6.1%
2022/08 6,918,720 6,520,494 1.8% 6.1% 56,343,340 53,571,552 5.2%
2022/07 6,797,046 6,717,302 -1% 1.2% 49,424,620 47,051,060 5%
2022/06 6,864,173 6,681,451 -1.7% 2.7% 42,627,580 40,333,760 5.7%
2022/05 6,983,653 6,457,443 1.6% 8.1% 35,763,408 33,652,300 6.3%
2022/04 6,875,729 6,359,087 -3.3% 8.1% 28,779,750 27,194,860 5.8%
2022/03 7,108,391 6,576,529 5.2% 8.1% 21,904,020 20,835,780 5.1%
2022/02 6,754,911 6,842,001 -16% -1.3% 14,795,630 14,259,250 3.8%
2022/01 8,040,723 7,417,245 -0.6% 8.4% 8,040,723 7,417,245 8.4%
2021/12 8,091,933 8,124,806 0.5% -0.4% 85,320,008 79,500,968 7.3%
2021/11 8,051,434 8,006,731 -1.1% 0.6% 77,228,072 71,376,160 8.2%
2021/10 8,139,223 6,675,780 9% 21.9% 69,176,640 63,369,432 9.2%
2021/09 7,465,866 5,959,157 14.5% 25.3% 61,037,420 56,693,648 7.7%
2021/08 6,520,494 6,395,138 -2.9% 2% 53,571,552 50,734,488 5.6%
2021/07 6,717,302 6,275,774 0.5% 7% 47,051,060 44,339,352 6.1%
2021/06 6,681,451 6,163,166 3.5% 8.4% 40,333,760 38,063,580 6%
2021/05 6,457,443 6,370,749 1.5% 1.4% 33,652,300 31,900,410 5.5%
2021/04 6,359,087 6,140,824 -3.3% 3.5% 27,194,860 25,529,660 6.5%
2021/03 6,576,529 6,340,336 -3.9% 3.7% 20,835,780 19,388,840 7.5%
2021/02 6,842,001 6,229,272 -7.8% 9.8% 14,259,250 13,048,500 9.3%
2021/01 7,417,245 6,819,232 -8.7% 8.8% 7,417,245 6,819,232 8.8%
2020/12 8,124,806 7,120,458 1.5% 14.1% 79,500,968 83,865,872 -5.2%
2020/11 8,006,731 6,842,046 19.9% 17% 71,376,160 76,745,424 -7%
2020/10 6,675,780 7,251,410 12% -7.9% 63,369,432 69,903,368 -9.3%
2020/09 5,959,157 7,750,011 -6.8% -23.1% 56,693,648 62,651,960 -9.5%

遠傳(4904) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 -2.72% 1.09% 2020Q3 -0.24% -3.44%
2023Q1 -8.47% 0.45% 2020Q2 -3.68% -2.12%
2022Q4 9.99% 0.10% 2020Q1 -8.60% -1.71%
2022Q3 6.91% 1.66% 2019Q4 -0.90% -1.27%
2022Q2 -5.39% 1.42% 2019Q3 4.81% 0.41%
2022Q1 -9.80% 1.25% 2019Q2 -1.89% -1.39%
2021Q4 17.29% 1.76% 2019Q1 -6.59% -0.98%
2021Q3 6.18% 2.54% 2018Q4 5.84% -2.80%
2021Q2 -6.42% 1.02% 2018Q3 -2.60% -1.99%
2021Q1 -8.64% 1.82% 2018Q2 -0.21% -0.35%
2020Q4 22.42% 2.05% 2018Q1 -12.59% -0.88%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?