創建日期 | 上櫃日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
72/10/01 | 100/12/19 | 吳祖璋 | 詹軍盛 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
-0.1(Q2) | 43.99 | 1.82 | 1.66% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
772,505,250 | 77,250,525 | ||
主要經營業務 | |||
儲能電池模組行動電源,電芯,其他 | |||
公司網址 | |||
https://feii.com.tw |
天宇(8171) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 54,476 | 144,308 | 26.4% | -62.3% | 583,420 | 888,666 | -34.3% |
2023/07 | 43,098 | 121,524 | 29.2% | -64.5% | 528,944 | 744,358 | -28.9% |
2023/06 | 33,346 | 79,754 | -60.9% | -58.2% | 485,846 | 622,835 | -22% |
2023/05 | 85,333 | 98,958 | -20.5% | -13.8% | 452,500 | 543,081 | -16.7% |
2023/04 | 107,370 | 135,324 | -7.1% | -20.6% | 367,167 | 444,123 | -17.3% |
2023/03 | 115,520 | 195,728 | 62.3% | -41% | 259,797 | 308,799 | -15.9% |
2023/02 | 71,198 | 58,727 | -2.6% | 21.2% | 144,277 | 113,071 | 27.6% |
2023/01 | 73,079 | 54,344 | -60.4% | 34.5% | 73,079 | 54,344 | 34.5% |
2022/12 | 184,374 | 50,986 | 36.9% | 261.6% | 1,481,724 | 905,567 | 63.6% |
2022/11 | 134,711 | 164,286 | 0.8% | -18% | 1,297,350 | 854,581 | 51.8% |
2022/10 | 133,623 | 48,301 | -4.8% | 176.6% | 1,162,639 | 690,295 | 68.4% |
2022/09 | 140,350 | 68,658 | -2.7% | 104.4% | 1,029,016 | 641,994 | 60.3% |
2022/08 | 144,308 | 131,679 | 18.7% | 9.6% | 888,666 | 573,336 | 55% |
2022/07 | 121,524 | 141,660 | 52.4% | -14.2% | 744,358 | 441,657 | 68.5% |
2022/06 | 79,754 | 144,326 | -19.4% | -44.7% | 622,835 | 299,997 | 107.6% |
2022/05 | 98,958 | 17,385 | -26.9% | 469.2% | 543,081 | 155,671 | 248.9% |
2022/04 | 135,324 | 70,055 | -30.9% | 93.2% | 444,123 | 138,286 | 221.2% |
2022/03 | 195,728 | 14,616 | 233.3% | 1239.1% | 308,799 | 68,231 | 352.6% |
2022/02 | 58,727 | 19,696 | 8.1% | 198.2% | 113,071 | 53,615 | 110.9% |
2022/01 | 54,344 | 33,919 | 6.6% | 60.2% | 54,344 | 33,919 | 60.2% |
2021/12 | 50,986 | 11,684 | -69% | 336.4% | 905,567 | 246,561 | 267.3% |
2021/11 | 164,286 | 20,080 | 240.1% | 718.2% | 854,581 | 234,877 | 263.8% |
2021/10 | 48,301 | 24,595 | -29.6% | 96.4% | 690,295 | 214,797 | 221.4% |
2021/09 | 68,658 | 33,242 | -47.8% | 106.5% | 641,994 | 190,202 | 237.5% |
2021/08 | 131,679 | 23,584 | -7% | 458.3% | 573,336 | 156,960 | 265.3% |
2021/07 | 141,660 | 23,850 | -1.8% | 494% | 441,657 | 133,376 | 231.1% |
2021/06 | 144,326 | 14,052 | 730.2% | 927.1% | 299,997 | 109,526 | 173.9% |
2021/05 | 17,385 | 18,909 | -75.2% | -8.1% | 155,671 | 95,474 | 63% |
2021/04 | 70,055 | 27,461 | 379.3% | 155.1% | 138,286 | 76,565 | 80.6% |
2021/03 | 14,616 | 24,469 | -25.8% | -40.3% | 68,231 | 49,104 | 39% |
2021/02 | 19,696 | 10,168 | -41.9% | 93.7% | 53,615 | 24,635 | 117.6% |
2021/01 | 33,919 | 14,467 | 190.3% | 134.4% | 33,919 | 14,467 | 134.4% |
2020/12 | 11,684 | 18,276 | -41.8% | -36.1% | 246,561 | 164,263 | 50.1% |
2020/11 | 20,080 | 14,764 | -18.4% | 36% | 234,877 | 145,986 | 60.9% |
2020/10 | 24,595 | 20,877 | -26% | 17.8% | 214,797 | 131,222 | 63.7% |
2020/09 | 38,337 | 17,654 | 62.5% | 117.2% | 195,297 | 110,345 | 77% |
曜越(3540) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 4.39% | 10.95% | 2020Q3 | 21.00% | 14.49% |
2023Q1 | 7.81% | 11.86% | 2020Q2 | 39.79% | 8.93% |
2022Q4 | 34.45% | 4.70% | 2020Q1 | -3.53% | -1.46% |
2022Q3 | 1.09% | -4.50% | 2019Q4 | -0.59% | 2.15% |
2022Q2 | 4.97% | -10.11% | 2019Q3 | 1.17% | 0.68% |
2022Q1 | -18.23% | -16.36% | 2019Q2 | -2.82% | 0.97% |
2021Q4 | -3.35% | -9.21% | 2019Q1 | 11.79% | -0.12% |
2021Q3 | -18.88% | -13.73% | 2018Q4 | -6.52% | 0.93% |
2021Q2 | -21.51% | -4.47% | 2018Q3 | 2.34% | 1.27% |
2021Q1 | 8.30% | 8.23% | 2018Q2 | -6.91% | 3.90% |
2020Q4 | -21.03% | 5.84% | 2018Q1 | 16.89% | 4.46% |
評論0