創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
46/04/30 | 100/10/21 | 張巍耀 | 卞傑民 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
0.91(Q2) | 79.44 | 3.91 | 0.42% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
737,669,480 | 73,766,948 | ||
主要經營業務 | |||
接受客戶委託代辦國內外觀光旅遊安排食宿及相關服務等 | |||
公司網址 | |||
travel.com.tw |
鳳凰(5706) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 224,976 | 9,731 | -26% | 2211.9% | 1,396,784 | 64,234 | 2074.5% |
2023/07 | 303,887 | 9,933 | 54.5% | 2959.4% | 1,171,807 | 54,503 | 2050% |
2023/06 | 196,713 | 6,067 | 24.4% | 3142.3% | 867,920 | 44,571 | 1847.3% |
2023/05 | 158,095 | 7,483 | -2% | 2012.7% | 671,207 | 38,504 | 1643.2% |
2023/04 | 161,415 | 9,192 | 32.1% | 1656% | 513,111 | 31,020 | 1554.1% |
2023/03 | 122,185 | 6,622 | 39.5% | 1745.1% | 351,697 | 21,828 | 1511.2% |
2023/02 | 87,618 | 9,517 | -38.3% | 820.6% | 229,512 | 15,206 | 1409.3% |
2023/01 | 141,894 | 5,690 | 232.8% | 2393.7% | 141,894 | 5,690 | 2393.7% |
2022/12 | 42,642 | 13,107 | -20.2% | 225.3% | 192,406 | 149,935 | 28.3% |
2022/11 | 53,426 | 10,253 | 316.4% | 421.1% | 150,264 | 136,829 | 9.8% |
2022/10 | 12,831 | 6,754 | -35.2% | 90% | 96,872 | 126,575 | -23.5% |
2022/09 | 19,806 | 20,015 | 103.5% | -1% | 84,040 | 119,821 | -29.9% |
2022/08 | 9,731 | 28,937 | -2% | -66.4% | 64,234 | 99,806 | -35.6% |
2022/07 | 9,933 | 23,783 | 63.7% | -58.2% | 54,503 | 70,869 | -23.1% |
2022/06 | 6,067 | 3,209 | -18.9% | 89.1% | 44,571 | 47,086 | -5.3% |
2022/05 | 7,483 | 9,808 | -18.6% | -23.7% | 38,504 | 43,877 | -12.2% |
2022/04 | 9,192 | 9,328 | 38.8% | -1.5% | 31,020 | 34,069 | -8.9% |
2022/03 | 6,622 | 6,470 | -30.4% | 2.3% | 21,828 | 24,741 | -11.8% |
2022/02 | 9,517 | 9,339 | 67.3% | 1.9% | 15,206 | 18,271 | -16.8% |
2022/01 | 5,690 | 8,898 | -35.9% | -36% | 5,690 | 8,898 | -36% |
2021/12 | 8,883 | 19,236 | -13.4% | -53.8% | 145,711 | 496,551 | -70.7% |
2021/11 | 10,253 | 5,753 | 51.8% | 78.2% | 136,829 | 481,363 | -71.6% |
2021/10 | 6,754 | 14,757 | -66.3% | -54.2% | 126,575 | 475,610 | -73.4% |
2021/09 | 20,015 | 13,921 | -30.8% | 43.8% | 119,821 | 456,805 | -73.8% |
2021/08 | 28,937 | 24,774 | 21.7% | 16.8% | 99,806 | 442,885 | -77.5% |
2021/07 | 23,783 | 10,690 | 641.1% | 122.5% | 70,869 | 418,110 | -83.1% |
2021/06 | 3,209 | 11,959 | -67.3% | -73.2% | 47,086 | 407,421 | -88.4% |
2021/05 | 9,808 | 10,620 | 5.1% | -7.6% | 43,877 | 395,462 | -88.9% |
2021/04 | 9,328 | 11,650 | 44.2% | -19.9% | 34,069 | 384,842 | -91.1% |
2021/03 | 6,470 | 39,115 | -30.7% | -83.4% | 24,741 | 373,193 | -93.4% |
2021/02 | 9,339 | 214,290 | 4.9% | -95.6% | 18,271 | 334,078 | -94.5% |
2021/01 | 8,898 | 119,788 | -43.2% | -92.6% | 8,898 | 119,788 | -92.6% |
2020/12 | 15,670 | 105,253 | 172.4% | -85.1% | 492,985 | 3,004,699 | -83.6% |
2020/11 | 5,753 | 172,322 | -61% | -96.7% | 481,363 | 2,899,446 | -83.4% |
2020/10 | 14,757 | 328,356 | 6% | -95.5% | 475,610 | 2,727,123 | -82.6% |
2020/09 | 17,969 | 341,103 | -27.5% | -94.7% | 460,853 | 2,398,767 | -80.8% |
鳳凰(5706) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 46.78% | 94.39% | 2020Q3 | 56.10% | -46.34% |
2023Q1 | 222.96% | 170.97% | 2020Q2 | -90.83% | -30.64% |
2022Q4 | 175.90% | 75.51% | 2020Q1 | -38.41% | -4.81% |
2022Q3 | 73.56% | -23.23% | 2019Q4 | -37.83% | -1.57% |
2022Q2 | 4.18% | 0.28% | 2019Q3 | 6.81% | 1.79% |
2022Q1 | -15.69% | -1.98% | 2019Q2 | 76.16% | 1.70% |
2021Q4 | -64.41% | -6.60% | 2019Q1 | -20.78% | 1.06% |
2021Q3 | 225.51% | 14.12% | 2018Q4 | -29.00% | 1.74% |
2021Q2 | -9.56% | -8.00% | 2018Q3 | 6.82% | 1.04% |
2021Q1 | -31.71% | -70.11% | 2018Q2 | 77.07% | 3.14% |
2020Q4 | -32.29% | -53.41% | 2018Q1 | -19.36% | 1.52% |
評論0