創建日期 | 上櫃日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
61/09/08 | 100/02/23 | 黃樟山 | 黃展隆 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
2.09(Q2) | 100.37 | 1.25 | 1.13% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
365,892,000 | 36,589,200 | ||
主要經營業務 | |||
印刷業製版業電腦及其週邊設備製造業 | |||
公司網址 | |||
sentien.com.tw/ |
森田(8410) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 116,005 | 70,891 | 13.4% | 63.6% | 790,748 | 745,914 | 6% |
2023/07 | 102,287 | 80,510 | -6.4% | 27% | 674,743 | 675,023 | 0% |
2023/06 | 109,302 | 98,588 | -12.3% | 10.9% | 572,455 | 594,513 | -3.7% |
2023/05 | 124,661 | 109,372 | 51.8% | 14% | 463,153 | 495,925 | -6.6% |
2023/04 | 82,135 | 89,411 | -23.1% | -8.1% | 338,492 | 386,554 | -12.4% |
2023/03 | 106,760 | 117,918 | 30.6% | -9.5% | 256,357 | 297,143 | -13.7% |
2023/02 | 81,734 | 73,886 | 20.4% | 10.6% | 149,598 | 179,225 | -16.5% |
2023/01 | 67,863 | 105,339 | -11.8% | -35.6% | 67,863 | 105,339 | -35.6% |
2022/12 | 76,932 | 103,320 | -7.7% | -25.5% | 1,045,210 | 1,127,821 | -7.3% |
2022/11 | 83,327 | 104,509 | 27.3% | -20.3% | 968,278 | 1,024,502 | -5.5% |
2022/10 | 65,444 | 86,272 | -11.1% | -24.1% | 884,950 | 919,993 | -3.8% |
2022/09 | 73,592 | 81,317 | 3.8% | -9.5% | 819,507 | 833,720 | -1.7% |
2022/08 | 70,891 | 70,172 | -11.9% | 1% | 745,914 | 752,403 | -0.9% |
2022/07 | 80,510 | 80,903 | -18.3% | -0.5% | 675,023 | 682,231 | -1% |
2022/06 | 98,588 | 83,951 | -9.9% | 17.4% | 594,513 | 601,329 | -1.1% |
2022/05 | 109,372 | 93,638 | 22.3% | 16.8% | 495,925 | 517,378 | -4.1% |
2022/04 | 89,411 | 111,006 | -24.2% | -19.5% | 386,554 | 423,740 | -8.8% |
2022/03 | 117,918 | 121,127 | 59.6% | -2.6% | 297,143 | 312,734 | -5% |
2022/02 | 73,886 | 76,626 | -29.9% | -3.6% | 179,225 | 191,607 | -6.5% |
2022/01 | 105,339 | 114,980 | 2% | -8.4% | 105,339 | 114,980 | -8.4% |
2021/12 | 103,320 | 132,388 | -1.1% | -22% | 1,127,821 | 1,251,287 | -9.9% |
2021/11 | 104,509 | 98,618 | 21.1% | 6% | 1,024,502 | 1,118,899 | -8.4% |
2021/10 | 86,272 | 112,641 | 6.1% | -23.4% | 919,993 | 1,020,281 | -9.8% |
2021/09 | 81,317 | 116,684 | 15.9% | -30.3% | 833,720 | 907,640 | -8.1% |
2021/08 | 70,172 | 120,699 | -13.3% | -41.9% | 752,403 | 790,956 | -4.9% |
2021/07 | 80,903 | 130,970 | -3.6% | -38.2% | 682,231 | 670,258 | 1.8% |
2021/06 | 83,951 | 108,337 | -10.3% | -22.5% | 601,329 | 539,288 | 11.5% |
2021/05 | 93,638 | 106,120 | -15.6% | -11.8% | 517,378 | 430,950 | 20% |
2021/04 | 111,006 | 104,957 | -8.4% | 5.8% | 423,740 | 324,830 | 30.4% |
2021/03 | 121,127 | 110,498 | 58.1% | 9.6% | 312,734 | 219,873 | 42.2% |
2021/02 | 76,626 | 52,854 | -33.3% | 45% | 191,607 | 109,376 | 75.2% |
2021/01 | 114,980 | 56,522 | -13.1% | 103.4% | 114,980 | 56,522 | 103.4% |
2020/12 | 132,388 | 94,079 | 34.2% | 40.7% | 1,251,287 | 1,019,458 | 22.7% |
2020/11 | 98,618 | 96,068 | -12.4% | 2.7% | 1,118,899 | 925,379 | 20.9% |
2020/10 | 112,641 | 101,370 | -3.5% | 11.1% | 1,020,281 | 829,311 | 23% |
2020/09 | 116,684 | 104,026 | -3.3% | 12.2% | 907,640 | 727,942 | 24.7% |
凌群(2453) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 14.82% | 2.57% | 2020Q3 | 12.51% | 1.81% |
2023Q1 | -36.48% | 0.50% | 2020Q2 | 26.53% | -3.82% |
2022Q4 | 31.52% | 0.17% | 2020Q1 | -49.57% | 1.47% |
2022Q3 | 16.81% | 0.51% | 2019Q4 | 49.91% | 9.59% |
2022Q2 | 5.01% | 0.04% | 2019Q3 | -10.99% | 4.77% |
2022Q1 | -37.69% | 0.66% | 2019Q2 | 62.24% | 10.73% |
2021Q4 | 33.52% | 0.25% | 2019Q1 | -38.25% | -1.64% |
2021Q3 | 14.69% | -0.19% | 2018Q4 | 36.66% | -4.66% |
2021Q2 | 8.23% | -0.59% | 2018Q3 | 8.05% | 0.54% |
2021Q1 | -39.20% | 2.48% | 2018Q2 | 1.39% | 3.38% |
2020Q4 | 31.49% | -1.96% | 2018Q1 | -41.94% | -0.69% |
評論0