創建日期 | 上櫃日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
99/09/01 | 101/04/30 | 林全 | 楊思源 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
0.48(Q2) | 31.56 | 1.63 | 3.52% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
383,981,400 | 38,398,140 | ||
主要經營業務 | |||
西藥批發零售業 | |||
公司網址 | |||
tshbiopharm.com |
東生華(8432) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 40,829 | 36,654 | 1% | 11.4% | 325,405 | 301,186 | 8% |
2023/07 | 40,410 | 34,463 | -9.7% | 17.3% | 284,576 | 264,532 | 7.6% |
2023/06 | 44,772 | 36,029 | 5.9% | 24.3% | 244,165 | 230,069 | 6.1% |
2023/05 | 42,254 | 36,487 | 6.5% | 15.8% | 199,393 | 194,039 | 2.8% |
2023/04 | 39,677 | 37,103 | -4.4% | 6.9% | 157,139 | 157,552 | -0.3% |
2023/03 | 41,516 | 42,339 | 19.9% | -1.9% | 117,462 | 120,449 | -2.5% |
2023/02 | 34,638 | 28,121 | -16.1% | 23.2% | 75,946 | 78,110 | -2.8% |
2023/01 | 41,308 | 49,989 | -9.4% | -17.4% | 41,308 | 49,989 | -17.4% |
2022/12 | 45,610 | 37,105 | 17% | 22.9% | 464,378 | 413,483 | 12.3% |
2022/11 | 38,986 | 36,200 | 3.8% | 7.7% | 418,768 | 376,378 | 11.3% |
2022/10 | 37,557 | 34,287 | -8.5% | 9.5% | 379,782 | 340,178 | 11.6% |
2022/09 | 41,039 | 35,303 | 12% | 16.2% | 342,225 | 305,891 | 11.9% |
2022/08 | 36,654 | 33,975 | 6.3% | 7.9% | 301,186 | 270,588 | 11.3% |
2022/07 | 34,463 | 29,572 | -4.3% | 16.5% | 264,532 | 236,613 | 11.8% |
2022/06 | 36,029 | 33,597 | -1.3% | 7.2% | 230,069 | 207,041 | 11.1% |
2022/05 | 36,487 | 36,620 | -1.7% | -0.4% | 194,039 | 173,444 | 11.9% |
2022/04 | 37,103 | 35,077 | -12.4% | 5.8% | 157,552 | 136,824 | 15.1% |
2022/03 | 42,339 | 38,899 | 50.6% | 8.8% | 120,449 | 101,747 | 18.4% |
2022/02 | 28,121 | 26,133 | -43.7% | 7.6% | 78,110 | 62,849 | 24.3% |
2022/01 | 49,989 | 36,715 | 34.7% | 36.2% | 49,989 | 36,715 | 36.2% |
2021/12 | 37,105 | 48,332 | 2.5% | -23.2% | 413,483 | 447,862 | -7.7% |
2021/11 | 36,200 | 35,236 | 5.6% | 2.7% | 376,378 | 399,531 | -5.8% |
2021/10 | 34,287 | 41,304 | -2.9% | -17% | 340,178 | 364,295 | -6.6% |
2021/09 | 35,303 | 30,118 | 3.9% | 17.2% | 305,891 | 322,991 | -5.3% |
2021/08 | 33,975 | 34,687 | 14.9% | -2% | 270,588 | 292,873 | -7.6% |
2021/07 | 29,572 | 35,447 | -12% | -16.6% | 236,613 | 258,186 | -8.4% |
2021/06 | 33,597 | 30,372 | -8.3% | 10.6% | 207,041 | 222,739 | -7% |
2021/05 | 36,620 | 26,597 | 4.4% | 37.7% | 173,444 | 192,367 | -9.8% |
2021/04 | 35,077 | 33,781 | -9.8% | 3.8% | 136,824 | 165,770 | -17.5% |
2021/03 | 38,899 | 42,691 | 48.8% | -8.9% | 101,747 | 131,989 | -22.9% |
2021/02 | 26,133 | 38,872 | -28.8% | -32.8% | 62,849 | 89,297 | -29.6% |
2021/01 | 36,715 | 50,425 | -24% | -27.2% | 36,715 | 50,425 | -27.2% |
2020/12 | 48,332 | 36,387 | 37.2% | 32.8% | 447,862 | 507,666 | -11.8% |
2020/11 | 35,236 | 40,784 | -14.7% | -13.6% | 399,531 | 471,279 | -15.2% |
2020/10 | 41,304 | 42,097 | 37.1% | -1.9% | 364,295 | 430,495 | -15.4% |
2020/09 | 30,118 | 48,833 | -13.2% | -38.3% | 322,991 | 388,398 | -16.8% |
東生華(8432) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 7.87% | 3.70% | 2020Q3 | 10.47% | -6.51% |
2023Q1 | -3.84% | -0.64% | 2020Q2 | -33.76% | -5.78% |
2022Q4 | 8.91% | 3.24% | 2020Q1 | 14.87% | 0.02% |
2022Q3 | 2.31% | 3.05% | 2019Q4 | -9.24% | 1.11% |
2022Q2 | -8.99% | 1.00% | 2019Q3 | 9.43% | 4.14% |
2022Q1 | 11.95% | 4.52% | 2019Q2 | -12.29% | -4.24% |
2021Q4 | 8.84% | -4.01% | 2019Q1 | 20.43% | -2.36% |
2021Q3 | -6.12% | -0.32% | 2018Q4 | 2.01% | -0.82% |
2021Q2 | 3.49% | 3.48% | 2018Q3 | -21.21% | -2.65% |
2021Q1 | -18.52% | -7.79% | 2018Q2 | -5.12% | 2.73% |
2020Q4 | 24.56% | 1.25% | 2018Q1 | 26.36% | 7.25% |
評論0