創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
39/09/23 | 87/01/03 | 劉佩真 | 張志堅 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
0.34(Q2) | 8.91 | 0.96 | 2.53% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
80,296,935,210 | 8,029,693,521 | ||
主要經營業務 | |||
存款、授信、外匯、投資、信託、個人理財等金融業務 | |||
公司網址 | |||
tbb.com.tw |
臺企銀(2834) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 2,441,454 | 2,563,993 | -23.1% | -4.8% | 21,534,160 | 18,407,570 | 17% |
2023/07 | 3,176,299 | 2,906,096 | 8.3% | 9.3% | 19,092,710 | 15,843,580 | 20.5% |
2023/06 | 2,933,682 | 2,511,580 | 17.5% | 16.8% | 15,916,410 | 12,937,490 | 23% |
2023/05 | 2,497,264 | 2,131,903 | -0.7% | 17.1% | 12,982,730 | 10,425,910 | 24.5% |
2023/04 | 2,514,740 | 2,075,720 | -6% | 21.1% | 10,485,460 | 8,294,002 | 26.4% |
2023/03 | 2,675,448 | 2,049,170 | 8.3% | 30.6% | 7,970,724 | 6,218,282 | 28.2% |
2023/02 | 2,469,599 | 2,071,905 | -12.6% | 19.2% | 5,295,276 | 4,169,112 | 27% |
2023/01 | 2,825,677 | 2,097,207 | 7.6% | 34.7% | 2,825,677 | 2,097,207 | 34.7% |
2022/12 | 2,627,259 | 2,159,994 | 14.9% | 21.6% | 28,651,100 | 24,126,340 | 18.8% |
2022/11 | 2,285,810 | 1,906,816 | -22.2% | 19.9% | 26,023,840 | 21,966,350 | 18.5% |
2022/10 | 2,937,436 | 1,959,054 | 22.8% | 49.9% | 23,738,030 | 20,059,530 | 18.3% |
2022/09 | 2,393,021 | 2,030,436 | -6.7% | 17.9% | 20,800,600 | 18,100,480 | 14.9% |
2022/08 | 2,563,993 | 2,416,180 | -11.8% | 6.1% | 18,407,570 | 16,070,040 | 14.5% |
2022/07 | 2,906,096 | 2,130,234 | 15.7% | 36.4% | 15,843,580 | 13,653,860 | 16% |
2022/06 | 2,511,580 | 2,013,942 | 17.8% | 24.7% | 12,937,490 | 11,523,630 | 12.3% |
2022/05 | 2,131,903 | 2,006,889 | 2.7% | 6.2% | 10,425,910 | 9,509,685 | 9.6% |
2022/04 | 2,075,720 | 1,864,444 | 1.3% | 11.3% | 8,294,002 | 7,502,796 | 10.5% |
2022/03 | 2,049,170 | 1,969,003 | -1.1% | 4.1% | 6,218,282 | 5,638,352 | 10.3% |
2022/02 | 2,071,905 | 1,852,133 | -1.2% | 11.9% | 4,169,112 | 3,669,349 | 13.6% |
2022/01 | 2,097,207 | 1,817,216 | -2.9% | 15.4% | 2,097,207 | 1,817,216 | 15.4% |
2021/12 | 2,159,994 | 1,795,378 | 13.3% | 20.3% | 24,126,340 | 21,864,810 | 10.3% |
2021/11 | 1,906,816 | 1,883,842 | -2.7% | 1.2% | 21,966,350 | 20,069,440 | 9.4% |
2021/10 | 1,959,054 | 1,828,713 | -3.5% | 7.1% | 20,059,530 | 18,185,590 | 10.3% |
2021/09 | 2,030,436 | 1,802,504 | -16% | 12.6% | 18,100,480 | 16,356,880 | 10.6% |
2021/08 | 2,416,180 | 1,856,107 | 13.4% | 30.2% | 16,070,040 | 14,554,380 | 10.4% |
2021/07 | 2,130,234 | 2,053,551 | 5.8% | 3.7% | 13,653,860 | 12,698,270 | 7.5% |
2021/06 | 2,013,942 | 1,768,989 | 0.3% | 13.8% | 11,523,630 | 10,644,720 | 8.3% |
2021/05 | 2,006,889 | 1,642,508 | 7.6% | 22.2% | 9,509,685 | 8,875,729 | 7.1% |
2021/04 | 1,864,444 | 1,734,157 | -5.3% | 7.5% | 7,502,796 | 7,233,221 | 3.7% |
2021/03 | 1,969,003 | 1,830,935 | 6.3% | 7.5% | 5,638,352 | 5,499,064 | 2.5% |
2021/02 | 1,852,133 | 1,749,297 | 1.9% | 5.9% | 3,669,349 | 3,668,129 | 0% |
2021/01 | 1,817,216 | 1,918,832 | 1.2% | -5.3% | 1,817,216 | 1,918,832 | -5.3% |
2020/12 | 1,795,378 | 1,731,998 | -4.7% | 3.7% | 21,864,810 | 23,214,660 | -5.8% |
2020/11 | 1,883,842 | 1,813,776 | 3% | 3.9% | 20,069,440 | 21,482,660 | -6.6% |
2020/10 | 1,828,713 | 1,726,711 | 1.5% | 5.9% | 18,185,590 | 19,668,880 | -7.5% |
2020/09 | 1,802,504 | 1,874,163 | -2.9% | -3.8% | 16,356,880 | 17,942,170 | -8.8% |
臺企銀(2834) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | -0.31% | 4.03% | 2020Q3 | 11.01% | -0.75% |
2023Q1 | 1.53% | 6.12% | 2020Q2 | -6.43% | -3.48% |
2022Q4 | -0.16% | 6.80% | 2020Q1 | 4.30% | -2.74% |
2022Q3 | 17.02% | 5.04% | 2019Q4 | -10.28% | -1.18% |
2022Q2 | 8.06% | 3.38% | 2019Q3 | -0.91% | 0.90% |
2022Q1 | 3.19% | 2.40% | 2019Q2 | -3.33% | -0.46% |
2021Q4 | -8.38% | 2.19% | 2019Q1 | 10.55% | 1.58% |
2021Q3 | 11.75% | 3.80% | 2018Q4 | -2.07% | 2.07% |
2021Q2 | 4.38% | 3.36% | 2018Q3 | -6.17% | 0.72% |
2021Q1 | 2.37% | 0.64% | 2018Q2 | 4.64% | 3.58% |
2020Q4 | -3.58% | 1.09% | 2018Q1 | 13.58% | 3.64% |
評論0