創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
59/10/11 | 103/02/14 | 吳誌雄 | 王心五 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
2.32(Q2) | 53.56 | 12.59 | 0.47% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
893,840,800 | 89,384,080 | ||
主要經營業務 | |||
板式熱交換器熱能產品 | |||
公司網址 | |||
kaori.com.tw/ |
高力(8996) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 402,582 | 235,345 | -3.5% | 71.1% | 3,098,555 | 1,677,171 | 84.7% |
2023/07 | 417,240 | 258,753 | -9.5% | 61.3% | 2,695,973 | 1,441,826 | 87% |
2023/06 | 461,286 | 238,856 | -5.2% | 93.1% | 2,278,733 | 1,183,074 | 92.6% |
2023/05 | 486,598 | 224,354 | 35% | 116.9% | 1,817,047 | 944,218 | 92.4% |
2023/04 | 360,425 | 185,110 | -8.7% | 94.7% | 1,330,849 | 719,864 | 84.9% |
2023/03 | 394,619 | 223,177 | 55% | 76.8% | 970,424 | 534,755 | 81.5% |
2023/02 | 254,582 | 124,644 | -20.7% | 104.2% | 575,805 | 311,578 | 84.8% |
2023/01 | 321,223 | 186,934 | 2.5% | 71.8% | 321,223 | 186,934 | 71.8% |
2022/12 | 313,394 | 198,155 | 1.5% | 58.2% | 2,843,757 | 2,231,473 | 27.4% |
2022/11 | 308,885 | 191,649 | 12.5% | 61.2% | 2,530,363 | 2,033,318 | 24.4% |
2022/10 | 274,616 | 191,741 | 1.8% | 43.2% | 2,221,477 | 1,841,670 | 20.6% |
2022/09 | 269,690 | 188,724 | 14.6% | 42.9% | 1,946,861 | 1,649,929 | 18% |
2022/08 | 235,345 | 179,731 | -9% | 30.9% | 1,677,171 | 1,461,205 | 14.8% |
2022/07 | 258,753 | 189,959 | 8.3% | 36.2% | 1,441,826 | 1,281,473 | 12.5% |
2022/06 | 238,856 | 198,995 | 6.5% | 20% | 1,183,074 | 1,091,514 | 8.4% |
2022/05 | 224,354 | 186,635 | 21.2% | 20.2% | 944,218 | 892,519 | 5.8% |
2022/04 | 185,110 | 202,151 | -17% | -8.4% | 719,864 | 705,884 | 2% |
2022/03 | 223,177 | 187,579 | 79.1% | 19% | 534,755 | 503,733 | 6.2% |
2022/02 | 124,644 | 146,096 | -33.3% | -14.7% | 311,578 | 316,154 | -1.4% |
2022/01 | 186,934 | 170,058 | -5.7% | 9.9% | 186,934 | 170,058 | 9.9% |
2021/12 | 198,155 | 258,254 | 3.4% | -23.3% | 2,231,473 | 2,077,347 | 7.4% |
2021/11 | 191,649 | 172,934 | 0% | 10.8% | 2,033,318 | 1,819,093 | 11.8% |
2021/10 | 191,741 | 183,936 | 1.6% | 4.2% | 1,841,670 | 1,646,159 | 11.9% |
2021/09 | 188,724 | 164,861 | 5% | 14.5% | 1,649,929 | 1,462,223 | 12.8% |
2021/08 | 179,731 | 138,527 | -5.4% | 29.7% | 1,461,205 | 1,297,362 | 12.6% |
2021/07 | 189,959 | 135,413 | -4.5% | 40.3% | 1,281,473 | 1,158,835 | 10.6% |
2021/06 | 198,995 | 160,749 | 6.6% | 23.8% | 1,091,514 | 1,023,422 | 6.7% |
2021/05 | 186,635 | 150,929 | -7.7% | 23.6% | 892,519 | 862,673 | 3.5% |
2021/04 | 202,151 | 163,585 | 7.8% | 23.6% | 705,884 | 711,745 | -0.8% |
2021/03 | 187,579 | 246,253 | 28.4% | -23.8% | 503,733 | 548,160 | -8.1% |
2021/02 | 146,096 | 168,285 | -14.1% | -13.2% | 316,154 | 301,907 | 4.7% |
2021/01 | 170,058 | 133,622 | -34.2% | 27.3% | 170,058 | 133,622 | 27.3% |
2020/12 | 258,254 | 163,724 | 49.3% | 57.7% | 2,077,347 | 2,082,026 | -0.2% |
2020/11 | 172,934 | 154,384 | -6% | 12% | 1,819,093 | 1,918,302 | -5.2% |
2020/10 | 183,936 | 136,884 | 11.6% | 34.4% | 1,646,159 | 1,763,918 | -6.7% |
2020/09 | 164,861 | 174,944 | 19% | -5.8% | 1,462,223 | 1,627,034 | -10.1% |
高力(8996) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 34.82% | 20.13% | 2020Q3 | -7.67% | -7.47% |
2023Q1 | 8.20% | 15.32% | 2020Q2 | -13.30% | -1.26% |
2022Q4 | 17.43% | 12.47% | 2020Q1 | 20.48% | 0.79% |
2022Q3 | 17.81% | 8.84% | 2019Q4 | -23.36% | -0.90% |
2022Q2 | 21.24% | 2.68% | 2019Q3 | 18.34% | 1.99% |
2022Q1 | -8.05% | 1.39% | 2019Q2 | -5.65% | -1.46% |
2021Q4 | 4.14% | -1.48% | 2019Q1 | 12.21% | 8.24% |
2021Q3 | -5.00% | 5.58% | 2018Q4 | -14.25% | 0.20% |
2021Q2 | 16.69% | 5.53% | 2018Q3 | 3.85% | 6.92% |
2021Q1 | -18.11% | -2.14% | 2018Q2 | 42.82% | 7.30% |
2020Q4 | 40.18% | 8.35% | 2018Q1 | -20.73% | -5.47% |
評論0