太欣(5302)歷史營收 股價討論區

創建日期 上櫃日期 董事長 總經理
72/06/08 80/01/17 王國肇 王國肇
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
-0.09(Q2) 0 1.19 0%
實收資本額 已發行普通股
1,598,883,490 159,888,349
主要經營業務
積體電路研究發展.設計積體電路製造積體電路銷售
公司網址
stk.com.tw

太欣(5302) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 1,551 1,015 400.3% 52.8% 9,870 7,756 27.3%
2023/07 310 551 -76.9% -43.7% 8,319 6,741 23.4%
2023/06 1,345 1,224 -60.1% 9.9% 8,009 6,190 29.4%
2023/05 3,368 1,118 332.9% 201.3% 6,664 4,966 34.2%
2023/04 778 1,123 -49.8% -30.7% 3,296 3,848 -14.3%
2023/03 1,549 1,435 351.6% 7.9% 2,518 2,725 -7.6%
2023/02 343 842 -45.2% -59.3% 969 1,290 -24.9%
2023/01 626 448 -58.3% 39.7% 626 448 39.7%
2022/12 1,500 2,215 302.1% -32.3% 11,235 31,357 -64.2%
2022/11 373 534 -32.2% -30.1% 9,735 29,142 -66.6%
2022/10 550 578 -47.9% -4.8% 9,362 28,608 -67.3%
2022/09 1,056 618 4% 70.9% 8,812 28,030 -68.6%
2022/08 1,015 2,225 84.2% -54.4% 7,756 27,412 -71.7%
2022/07 551 2,498 -55% -77.9% 6,741 25,187 -73.2%
2022/06 1,224 3,665 9.5% -66.6% 6,190 22,689 -72.7%
2022/05 1,118 2,039 -0.4% -45.2% 4,966 19,024 -73.9%
2022/04 1,123 4,297 -21.7% -73.9% 3,848 16,985 -77.3%
2022/03 1,435 7,812 70.4% -81.6% 2,725 12,688 -78.5%
2022/02 842 2,993 87.9% -71.9% 1,290 4,876 -73.5%
2022/01 448 1,883 -79.8% -76.2% 448 1,883 -76.2%
2021/12 2,215 1,242 314.8% 78.3% 31,357 28,016 11.9%
2021/11 534 2,901 -7.6% -81.6% 29,142 26,774 8.8%
2021/10 578 3,016 -6.5% -80.8% 28,608 23,873 19.8%
2021/09 618 3,299 -72.2% -81.3% 28,030 20,857 34.4%
2021/08 2,225 2,251 -10.9% -1.1% 27,412 17,558 56.1%
2021/07 2,498 3,285 -31.8% -24% 25,187 15,307 64.5%
2021/06 3,665 1,282 79.7% 185.9% 22,689 12,022 88.7%
2021/05 2,039 2,124 -52.5% -4% 19,024 10,740 77.1%
2021/04 4,297 1,314 -45% 227% 16,985 8,616 97.1%
2021/03 7,812 4,569 161% 71% 12,688 7,302 73.8%
2021/02 2,993 841 58.9% 255.9% 4,876 2,733 78.4%
2021/01 1,883 1,892 51.6% -0.5% 1,883 1,892 -0.5%
2020/12 1,242 2,897 -57.2% -57.1% 28,016 56,825 -50.7%
2020/11 2,901 5,809 -3.8% -50.1% 26,774 53,928 -50.3%
2020/10 3,016 7,266 -8.6% -58.5% 23,873 48,119 -50.4%
2020/09 3,299 3,584 46.5% -7.9% 20,857 40,853 -48.9%

太欣(5302) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 118.07% 18.37% 2020Q3 87.18% -11.32%
2023Q1 3.92% -1.84% 2020Q2 -35.36% -17.82%
2022Q4 -7.59% -7.45% 2020Q1 -54.28% -11.07%
2022Q3 -24.33% -18.30% 2019Q4 17.99% -0.66%
2022Q2 27.16% -30.55% 2019Q3 -1.36% -11.27%
2022Q1 -18.09% -31.77% 2019Q2 0.97% -10.01%
2021Q4 -37.71% -10.89% 2019Q1 -16.86% -12.43%
2021Q3 -46.60% -9.03% 2018Q4 -21.42% -9.17%
2021Q2 -21.18% 15.81% 2018Q3 -0.45% -2.99%
2021Q1 77.23% 19.22% 2018Q2 -12.07% -7.67%
2020Q4 -18.97% -23.93% 2018Q1 -3.41% -8.18%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?