創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
93/07/12 | 98/05/25 | 鄭立育 | N/A |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
0 | 0 | 0 | 0% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
440,764,000 | 1,200,008,445 | ||
主要經營業務 | |||
生產及銷售筆記本型電腦外殼生產及銷售手持設備外殼 | |||
公司網址 | |||
juteng.com.hk/ |
巨騰-DR(9136) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 |
巨騰-DR(9136) 歷年營收季增率
無資料可顯示。
評論0