台達化(1309)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
49/04/06 75/06/27 吳亦圭 吳培基
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
-0.04(Q2) 0 1.03 2.8%
實收資本額 已發行普通股
3,975,868,480 397,586,848
主要經營業務
聚苯乙烯及加工品之製銷,丙烯(月青)、丁二烯、苯乙烯共聚體樹脂ABS之製銷,﹝丙烯(月青)、苯乙烯共聚合樹脂﹞SAN之製銷玻璃棉及其有關產品之製銷,塑膠原料及加工品之製銷
公司網址
ttc.com.tw

台達化(1309) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 1,396,557 1,529,912 27.6% -8.7% 9,654,060 12,741,270 -24.2%
2023/07 1,094,051 1,586,565 1.9% -31% 8,257,503 11,211,350 -26.3%
2023/06 1,073,664 1,817,648 -14% -40.9% 7,163,452 9,624,789 -25.6%
2023/05 1,247,913 1,633,100 -1.6% -23.6% 6,089,788 7,807,141 -22%
2023/04 1,268,082 1,637,667 -8.6% -22.6% 4,841,875 6,174,041 -21.6%
2023/03 1,386,900 1,640,544 15.4% -15.5% 3,573,793 4,536,374 -21.2%
2023/02 1,201,305 1,415,449 21.9% -15.1% 2,186,893 2,895,830 -24.5%
2023/01 985,589 1,480,381 -27.6% -33.4% 985,589 1,480,381 -33.4%
2022/12 1,362,281 1,560,037 15.1% -12.7% 18,083,600 20,771,840 -12.9%
2022/11 1,183,195 1,899,476 -9% -37.7% 16,721,320 19,211,800 -13%
2022/10 1,299,689 1,851,988 -13.2% -29.8% 15,538,130 17,312,320 -10.2%
2022/09 1,497,170 1,813,435 -2.1% -17.4% 14,238,440 15,460,340 -7.9%
2022/08 1,529,912 1,846,662 -3.6% -17.1% 12,741,270 13,646,900 -6.6%
2022/07 1,586,565 1,696,625 -12.7% -6.5% 11,211,350 11,800,240 -5%
2022/06 1,817,648 1,864,035 11.3% -2.5% 9,624,789 10,103,610 -4.7%
2022/05 1,633,100 1,827,110 -0.3% -10.6% 7,807,141 8,239,579 -5.2%
2022/04 1,637,667 1,876,788 -0.2% -12.7% 6,174,041 6,412,469 -3.7%
2022/03 1,640,544 1,845,569 15.9% -11.1% 4,536,374 4,535,681 0%
2022/02 1,415,449 1,233,649 -4.4% 14.7% 2,895,830 2,690,112 7.6%
2022/01 1,480,381 1,456,463 -5.1% 1.6% 1,480,381 1,456,463 1.6%
2021/12 1,560,037 1,789,006 -17.9% -12.8% 20,771,840 15,498,600 34%
2021/11 1,899,476 1,622,907 2.6% 17% 19,211,800 13,709,600 40.1%
2021/10 1,851,988 1,419,625 2.1% 30.5% 17,312,320 12,086,690 43.2%
2021/09 1,813,435 1,371,229 -1.8% 32.2% 15,460,340 10,667,070 44.9%
2021/08 1,846,662 1,366,998 8.8% 35.1% 13,646,900 9,295,836 46.8%
2021/07 1,696,625 1,404,282 -9% 20.8% 11,800,240 7,928,838 48.8%
2021/06 1,864,035 1,276,711 2% 46% 10,103,610 6,524,556 54.8%
2021/05 1,827,110 1,137,515 -2.6% 60.6% 8,239,579 5,247,845 57%
2021/04 1,876,788 1,151,977 1.7% 62.9% 6,412,469 4,110,330 56%
2021/03 1,845,569 1,033,774 49.6% 78.5% 4,535,681 2,958,353 53.3%
2021/02 1,233,649 890,685 -15.3% 38.5% 2,690,112 1,924,579 39.8%
2021/01 1,456,463 1,033,894 -18.6% 40.9% 1,456,463 1,033,894 40.9%
2020/12 1,789,006 1,397,706 10.2% 28% 15,498,600 17,671,180 -12.3%
2020/11 1,622,907 1,464,141 14.3% 10.8% 13,709,600 16,273,480 -15.8%
2020/10 1,419,625 1,345,676 3.5% 5.5% 12,086,690 14,809,340 -18.4%
2020/09 1,371,229 1,487,398 0.3% -7.8% 10,667,070 13,463,660 -20.8%

台達化(1309) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 0.44% -8.75% 2020Q3 16.16% -1.58%
2023Q1 -7.06% -5.32% 2020Q2 20.55% -5.71%
2022Q4 -16.66% -7.50% 2020Q1 -29.69% -9.29%
2022Q3 -9.33% -3.66% 2019Q4 -3.98% -4.80%
2022Q2 12.17% -2.31% 2019Q3 -2.23% -7.09%
2022Q1 -14.59% 0.00% 2019Q2 -2.57% -6.83%
2021Q4 -0.84% 2.37% 2019Q1 -9.77% -1.11%
2021Q3 -3.79% 6.36% 2018Q4 -12.06% -1.73%
2021Q2 22.76% 11.72% 2018Q3 -2.50% 2.73%
2021Q1 -6.12% 10.18% 2018Q2 22.84% 6.62%
2020Q4 16.63% 4.20% 2018Q1 -11.65% 1.60%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?