統一實(9907)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
58/04/14 80/01/29 羅智先 徐金成;張祐信
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
0.23(Q2) 19.27 1.44 8.63%
實收資本額 已發行普通股
15,791,453,420 1,579,145,342
主要經營業務
各種鐵皮印花製罐及其原料鍍製鋼片加工製造原料鋼板加工製造製罐及馬口鐵機器進出口馬口鐵罐及鍍製鋼片原料鋼板加工製造其他批發業(氧化鐵、脂肪酸、錫製品、氧化錫)
公司網址
tonyi.com.tw

統一實(9907) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 2,921,704 4,084,329 1.1% -28.5% 24,608,860 30,878,330 -20.3%
2023/07 2,890,136 4,242,111 -12.6% -31.9% 21,687,150 26,794,000 -19%
2023/06 3,308,602 4,002,398 2% -17.3% 18,797,020 22,551,890 -16.6%
2023/05 3,244,563 4,045,524 -2.9% -19.8% 15,488,420 18,549,490 -16.5%
2023/04 3,340,663 4,072,123 -6.1% -18% 12,243,850 14,503,970 -15.6%
2023/03 3,557,379 3,494,725 15.4% 1.8% 8,903,190 10,431,850 -14.6%
2023/02 3,081,986 2,923,894 36.1% 5.4% 5,345,811 6,937,121 -22.9%
2023/01 2,263,825 4,013,227 -36.2% -43.6% 2,263,825 4,013,227 -43.6%
2022/12 3,549,445 4,487,370 38% -20.9% 43,480,280 41,889,728 3.8%
2022/11 2,572,870 3,793,514 -13% -32.2% 39,930,840 37,402,360 6.8%
2022/10 2,956,478 3,199,652 -16.1% -7.6% 37,357,960 33,608,840 11.1%
2022/09 3,523,156 3,977,562 -13.7% -11.4% 34,401,488 30,409,190 13.1%
2022/08 4,084,329 3,802,884 -3.7% 7.4% 30,878,330 26,431,630 16.8%
2022/07 4,242,111 3,905,986 6% 8.6% 26,794,000 22,628,740 18.4%
2022/06 4,002,398 3,689,667 -1.1% 8.5% 22,551,890 18,722,760 20.5%
2022/05 4,045,524 3,587,546 -0.6% 12.8% 18,549,490 15,033,090 23.4%
2022/04 4,072,123 3,282,261 16.5% 24.1% 14,503,970 11,445,550 26.7%
2022/03 3,494,725 2,967,004 19.5% 17.8% 10,431,850 8,163,284 27.8%
2022/02 2,923,894 2,225,775 -27.1% 31.4% 6,937,121 5,196,280 33.5%
2022/01 4,013,227 2,970,505 -10.6% 35.1% 4,013,227 2,970,505 35.1%
2021/12 4,487,370 2,370,221 18.3% 89.3% 41,889,728 29,934,960 39.9%
2021/11 3,793,514 2,157,482 18.6% 75.8% 37,402,360 27,564,740 35.7%
2021/10 3,199,652 2,363,827 -19.5% 35.3% 33,608,840 25,407,260 32.3%
2021/09 3,977,562 2,984,799 4.6% 33.3% 30,409,190 23,043,440 32%
2021/08 3,802,884 3,192,152 -2.6% 19.1% 26,431,630 20,058,640 31.8%
2021/07 3,905,986 2,900,309 5.9% 34.7% 22,628,740 16,866,480 34.2%
2021/06 3,689,667 2,739,695 2.8% 34.7% 18,722,760 13,966,180 34%
2021/05 3,587,546 2,484,522 9.3% 44.4% 15,033,090 11,226,480 33.9%
2021/04 3,282,261 2,542,882 10.6% 29.1% 11,445,550 8,741,958 30.9%
2021/03 2,967,004 2,644,107 33.3% 12.2% 8,163,284 6,199,076 31.7%
2021/02 2,225,775 1,490,145 -25.1% 49.4% 5,196,280 3,554,969 46.2%
2021/01 2,970,505 2,064,824 25.3% 43.9% 2,970,505 2,064,824 43.9%
2020/12 2,370,221 2,884,485 9.9% -17.8% 29,934,960 32,527,540 -8%
2020/11 2,157,482 2,388,447 -8.7% -9.7% 27,564,740 29,643,050 -7%
2020/10 2,363,827 2,282,071 -20.8% 3.6% 25,407,260 27,254,600 -6.8%
2020/09 2,984,799 2,846,368 -6.5% 4.9% 23,043,440 24,972,530 -7.7%

統一實(9907) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 11.13% -5.31% 2020Q3 16.87% 1.00%
2023Q1 -1.93% -3.52% 2020Q2 25.29% -2.11%
2022Q4 -23.38% -5.23% 2020Q1 -17.95% -4.85%
2022Q3 -2.23% 0.36% 2019Q4 -13.91% -2.14%
2022Q2 16.18% 3.53% 2019Q3 4.23% -1.33%
2022Q1 -9.13% 5.42% 2019Q2 8.26% -3.00%
2021Q4 -1.76% 12.30% 2019Q1 -5.92% -1.07%
2021Q3 10.67% 7.52% 2018Q4 -10.36% 0.90%
2021Q2 29.35% 8.75% 2018Q3 -2.52% 0.43%
2021Q1 18.45% 6.56% 2018Q2 16.05% 4.54%
2020Q4 -24.08% -2.17% 2018Q1 2.51% 1.44%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?