創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
58/09/12 | 80/02/05 | 陳曜銘 | 楊任凱 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
0.11(Q2) | 42.6 | 1.61 | 0.47% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
1,306,660,340 | 130,666,034 | ||
主要經營業務 | |||
各種紡織品之製造,加工染整及營銷有關前項有關原料,材料及成品之進出口貿易業務委託營造廠商興建商業大樓,國民住宅之出租出售事業 | |||
公司網址 | |||
utc.tw |
大宇(1445) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 104,160 | 124,480 | -0.6% | -16.3% | 964,767 | 965,298 | -0.1% |
2023/07 | 104,813 | 129,689 | -7.7% | -19.2% | 860,607 | 840,818 | 2.3% |
2023/06 | 113,575 | 103,930 | -2% | 9.3% | 755,794 | 711,129 | 6.3% |
2023/05 | 115,960 | 125,230 | -6.7% | -7.4% | 642,219 | 607,199 | 5.8% |
2023/04 | 124,253 | 132,085 | -25.4% | -5.9% | 526,259 | 481,969 | 9.2% |
2023/03 | 166,482 | 124,622 | 37.8% | 33.6% | 402,006 | 349,884 | 14.9% |
2023/02 | 120,811 | 89,855 | 5.3% | 34.5% | 235,524 | 225,262 | 4.6% |
2023/01 | 114,713 | 135,407 | -20.5% | -15.3% | 114,713 | 135,407 | -15.3% |
2022/12 | 144,218 | 137,076 | 1% | 5.2% | 1,511,208 | 1,254,147 | 20.5% |
2022/11 | 142,777 | 123,822 | 5% | 15.3% | 1,366,990 | 1,117,071 | 22.4% |
2022/10 | 135,940 | 109,180 | 10.5% | 24.5% | 1,224,213 | 993,249 | 23.3% |
2022/09 | 122,975 | 114,512 | -1.2% | 7.4% | 1,088,273 | 884,068 | 23.1% |
2022/08 | 124,480 | 102,038 | -4% | 22% | 965,298 | 769,556 | 25.4% |
2022/07 | 129,689 | 107,528 | 24.8% | 20.6% | 840,818 | 667,518 | 26% |
2022/06 | 103,931 | 99,244 | -17% | 4.7% | 711,129 | 559,990 | 27% |
2022/05 | 125,230 | 96,775 | -5.2% | 29.4% | 607,198 | 460,746 | 31.8% |
2022/04 | 132,084 | 95,403 | 6% | 38.4% | 481,968 | 363,971 | 32.4% |
2022/03 | 124,622 | 100,235 | 38.7% | 24.3% | 349,884 | 268,568 | 30.3% |
2022/02 | 89,855 | 90,150 | -33.6% | -0.3% | 225,262 | 168,333 | 33.8% |
2022/01 | 135,407 | 78,183 | -1.2% | 73.2% | 135,407 | 78,183 | 73.2% |
2021/12 | 137,076 | 97,272 | 10.7% | 40.9% | 1,254,147 | 917,470 | 36.7% |
2021/11 | 123,823 | 66,994 | 13.4% | 84.8% | 1,117,071 | 820,198 | 36.2% |
2021/10 | 109,180 | 66,097 | -4.7% | 65.2% | 993,248 | 753,204 | 31.9% |
2021/09 | 114,512 | 70,496 | 12.2% | 62.4% | 884,068 | 687,107 | 28.7% |
2021/08 | 102,038 | 67,212 | -5.1% | 51.8% | 769,556 | 616,611 | 24.8% |
2021/07 | 107,528 | 66,974 | 8.3% | 60.5% | 667,518 | 549,399 | 21.5% |
2021/06 | 99,244 | 54,918 | 2.5% | 80.7% | 559,990 | 482,425 | 16.1% |
2021/05 | 96,775 | 56,628 | 1.4% | 70.9% | 460,746 | 427,507 | 7.8% |
2021/04 | 95,403 | 53,343 | -4.8% | 78.8% | 363,971 | 370,879 | -1.9% |
2021/03 | 100,235 | 101,647 | 11.2% | -1.4% | 268,568 | 317,536 | -15.4% |
2021/02 | 90,150 | 117,479 | 15.3% | -23.3% | 168,333 | 215,889 | -22% |
2021/01 | 78,183 | 98,410 | -19.6% | -20.5% | 78,183 | 98,410 | -20.5% |
2020/12 | 97,272 | 117,192 | 45.2% | -17% | 917,470 | 1,370,531 | -33% |
2020/11 | 66,994 | 111,504 | 1.4% | -39.9% | 820,198 | 1,253,339 | -34.5% |
2020/10 | 66,097 | 122,584 | -6.2% | -46.1% | 753,204 | 1,141,835 | -34% |
2020/09 | 70,496 | 97,067 | 4.9% | -27.4% | 687,107 | 1,019,251 | -32.6% |
大宇(1445) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | -11.99% | -0.48% | 2020Q3 | 24.25% | -8.08% |
2023Q1 | -4.95% | 3.45% | 2020Q2 | -48.15% | -12.89% |
2022Q4 | 12.14% | 3.62% | 2020Q1 | -9.56% | -5.38% |
2022Q3 | 4.40% | 3.78% | 2019Q4 | 18.67% | -2.04% |
2022Q2 | 3.25% | 5.23% | 2019Q3 | -10.80% | -6.19% |
2022Q1 | -5.46% | 6.48% | 2019Q2 | -15.22% | -6.16% |
2021Q4 | 14.19% | 12.54% | 2019Q1 | 3.04% | 1.09% |
2021Q3 | 11.21% | 12.00% | 2018Q4 | -2.19% | -2.52% |
2021Q2 | 8.51% | 14.59% | 2018Q3 | -9.63% | -0.97% |
2021Q1 | 16.58% | -5.35% | 2018Q2 | 14.82% | 1.58% |
2020Q4 | 12.55% | -11.64% | 2018Q1 | -10.98% | -0.42% |
評論0