創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
82/04/10 | 91/08/26 | 顏瓊章 | 鄭景文 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
2.32(Q2) | 14.85 | 3.07 | 3.62% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
1,252,199,600 | 125,219,960 | ||
主要經營業務 | |||
提供伴唱視聽供人唱歌 | |||
公司網址 | |||
holiday.com.tw |
好樂迪(9943) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 227,069 | 212,912 | -3.1% | 6.6% | 1,895,665 | 1,465,862 | 29.3% |
2023/07 | 234,444 | 197,756 | 1.2% | 18.5% | 1,668,596 | 1,252,950 | 33.2% |
2023/06 | 231,599 | 159,521 | 13.8% | 45.2% | 1,434,152 | 1,055,194 | 35.9% |
2023/05 | 203,431 | 95,536 | -17.8% | 112.9% | 1,202,553 | 895,673 | 34.3% |
2023/04 | 247,623 | 139,310 | 30.5% | 77.7% | 999,121 | 800,137 | 24.9% |
2023/03 | 189,798 | 192,309 | -17.1% | -1.3% | 758,913 | 660,827 | 14.8% |
2023/02 | 228,857 | 228,997 | -32.7% | -0.1% | 569,116 | 468,518 | 21.5% |
2023/01 | 340,258 | 239,521 | 32.6% | 42% | 340,258 | 239,521 | 42% |
2022/12 | 256,676 | 270,054 | 22.8% | -4.9% | 2,377,165 | 1,681,905 | 41.3% |
2022/11 | 208,964 | 240,681 | -10% | -13.2% | 2,120,489 | 1,411,851 | 50.2% |
2022/10 | 232,261 | 104,169 | 8.8% | 123% | 1,911,525 | 1,171,169 | 63.2% |
2022/09 | 213,401 | 4,451 | 0.2% | 4694.5% | 1,679,264 | 1,067,001 | 57.4% |
2022/08 | 212,912 | 5,090 | 7.7% | 4082.9% | 1,465,862 | 1,062,550 | 38% |
2022/07 | 197,756 | 4,359 | 24% | 4436.7% | 1,252,950 | 1,057,460 | 18.5% |
2022/06 | 159,521 | 9,311 | 67% | 1613.3% | 1,055,194 | 1,053,100 | 0.2% |
2022/05 | 95,536 | 93,315 | -31.4% | 2.4% | 895,673 | 1,043,790 | -14.2% |
2022/04 | 139,310 | 227,148 | -27.5% | -38.7% | 800,137 | 950,475 | -15.8% |
2022/03 | 192,309 | 212,543 | -16% | -9.5% | 660,827 | 723,326 | -8.6% |
2022/02 | 228,997 | 276,281 | -4.4% | -17.1% | 468,518 | 510,783 | -8.3% |
2022/01 | 239,521 | 234,503 | -11.1% | 2.1% | 239,521 | 234,503 | 2.1% |
2021/12 | 269,574 | 229,077 | 12% | 17.7% | 1,681,425 | 2,748,625 | -38.8% |
2021/11 | 240,681 | 224,623 | 131% | 7.1% | 1,411,851 | 2,519,547 | -44% |
2021/10 | 104,169 | 245,611 | 2240.4% | -57.6% | 1,171,169 | 2,294,924 | -49% |
2021/09 | 4,451 | 215,696 | -12.6% | -97.9% | 1,067,001 | 2,049,313 | -47.9% |
2021/08 | 5,090 | 241,420 | 16.8% | -97.9% | 1,062,550 | 1,833,617 | -42% |
2021/07 | 4,359 | 238,631 | -53.2% | -98.2% | 1,057,460 | 1,592,197 | -33.6% |
2021/06 | 9,311 | 244,943 | -90% | -96.2% | 1,053,100 | 1,353,566 | -22.2% |
2021/05 | 93,315 | 220,041 | -58.9% | -57.6% | 1,043,790 | 1,108,624 | -5.8% |
2021/04 | 227,148 | 142,662 | 6.9% | 59.2% | 950,475 | 888,583 | 7% |
2021/03 | 212,543 | 177,889 | -23.1% | 19.5% | 723,326 | 745,921 | -3% |
2021/02 | 276,281 | 231,235 | 17.8% | 19.5% | 510,783 | 568,032 | -10.1% |
2021/01 | 234,503 | 336,797 | 2.4% | -30.4% | 234,503 | 336,797 | -30.4% |
2020/12 | 229,077 | 244,997 | 2% | -6.5% | 2,748,625 | 2,990,311 | -8.1% |
2020/11 | 224,623 | 225,023 | -8.5% | -0.2% | 2,519,547 | 2,745,314 | -8.2% |
2020/10 | 245,611 | 233,957 | 13.9% | 5% | 2,294,924 | 2,520,291 | -8.9% |
2020/09 | 215,696 | 236,265 | -10.6% | -8.7% | 2,049,313 | 2,286,334 | -10.4% |
太醫(4126) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | -5.26% | 4.52% | 2020Q3 | -3.19% | 1.81% |
2023Q1 | 1.42% | 5.99% | 2020Q2 | 18.16% | 1.30% |
2022Q4 | 5.90% | 6.42% | 2020Q1 | 4.30% | 0.55% |
2022Q3 | 19.34% | 6.06% | 2019Q4 | -10.20% | -1.67% |
2022Q2 | -1.37% | -0.03% | 2019Q3 | -5.31% | 2.38% |
2022Q1 | 2.02% | -4.09% | 2019Q2 | 15.38% | 6.83% |
2021Q4 | 4.27% | -2.11% | 2019Q1 | -5.03% | 4.11% |
2021Q3 | -4.81% | -4.59% | 2018Q4 | 6.10% | 6.58% |
2021Q2 | -15.34% | -4.18% | 2018Q3 | 12.11% | 0.73% |
2021Q1 | 9.22% | 3.87% | 2018Q2 | 4.77% | -1.19% |
2020Q4 | -6.34% | 2.63% | 2018Q1 | 3.06% | -0.98% |
評論0