無公司資料
期街口道瓊銅(00763U) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 |
熱映(3373) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | -26.34% | -7.97% | 2020Q3 | 0.22% | 34.44% |
2023Q1 | -1.67% | -3.58% | 2020Q2 | 88.52% | 52.05% |
2022Q4 | -15.07% | -7.61% | 2020Q1 | 99.79% | 29.17% |
2022Q3 | 11.00% | -1.46% | 2019Q4 | -6.95% | -0.45% |
2022Q2 | -6.95% | -17.37% | 2019Q3 | -0.78% | 1.56% |
2022Q1 | -16.23% | -23.81% | 2019Q2 | 29.93% | 1.00% |
2021Q4 | 9.08% | -36.47% | 2019Q1 | -18.11% | -5.70% |
2021Q3 | -39.78% | -27.27% | 2018Q4 | 0.46% | -0.09% |
2021Q2 | -29.99% | -18.18% | 2018Q3 | -2.95% | 1.79% |
2021Q1 | -48.50% | -0.43% | 2018Q2 | -2.43% | 2.63% |
2020Q4 | -0.19% | 26.26% | 2018Q1 | 4.72% | 1.27% |
評論0