無公司資料
期街口S&P黃豆(00693U) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 |
欣欣(2901) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 6.83% | 3.61% | 2020Q3 | 10.06% | -4.05% |
2023Q1 | 7.35% | -0.13% | 2020Q2 | -13.48% | -6.35% |
2022Q4 | 13.43% | -1.87% | 2020Q1 | -30.03% | -2.73% |
2022Q3 | -12.18% | 5.76% | 2019Q4 | 26.32% | 2.99% |
2022Q2 | -6.93% | 11.12% | 2019Q3 | -2.92% | -6.64% |
2022Q1 | 0.27% | 5.82% | 2019Q2 | 2.91% | 1.91% |
2021Q4 | 62.61% | 1.80% | 2019Q1 | -12.10% | -0.38% |
2021Q3 | 6.43% | -8.13% | 2018Q4 | -12.17% | 1.83% |
2021Q2 | -30.13% | -6.36% | 2018Q3 | 37.01% | -3.80% |
2021Q1 | -12.63% | -2.67% | 2018Q2 | -7.02% | -2.84% |
2020Q4 | 7.88% | -9.46% | 2018Q1 | -3.94% | -0.57% |
評論0