TPK-KY(3673)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
94/11/21 99/10/29 江朝瑞 謝立群
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
0.08(Q2) 38.23 0.39 1.41%
實收資本額 已發行普通股
4,066,637,590 406,663,759
主要經營業務
觸控感應器、觸控模組、觸控螢幕、ITO玻璃及保護玻璃相關產品之研發、生產及銷售。
公司網址
tpk.com

TPK-KY(3673) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 6,156,652 9,195,001 -2.2% -33% 46,007,712 66,562,540 -30.9%
2023/07 6,298,236 9,939,817 19.6% -36.6% 39,851,060 57,367,540 -30.5%
2023/06 5,264,102 8,055,599 -4.3% -34.7% 33,552,820 47,427,720 -29.3%
2023/05 5,499,424 7,466,792 0.6% -26.3% 28,288,720 39,372,120 -28.1%
2023/04 5,465,099 6,813,646 -15.5% -19.8% 22,789,290 31,905,330 -28.6%
2023/03 6,468,956 10,556,980 20.6% -38.7% 17,324,200 25,091,680 -31%
2023/02 5,365,463 6,816,438 -2.3% -21.3% 10,855,240 14,534,710 -25.3%
2023/01 5,489,776 7,718,270 -20.7% -28.9% 5,489,776 7,718,270 -28.9%
2022/12 6,923,791 9,064,294 -6.9% -23.6% 97,180,968 103,088,704 -5.7%
2022/11 7,439,828 8,511,852 0% -12.6% 90,257,184 94,024,448 -4%
2022/10 7,438,842 6,567,921 -15.6% 13.3% 82,817,352 85,512,600 -3.2%
2022/09 8,815,970 8,123,654 -4.1% 8.5% 75,378,512 78,944,680 -4.5%
2022/08 9,195,001 7,933,186 -7.5% 15.9% 66,562,540 70,821,024 -6%
2022/07 9,939,817 9,114,319 23.4% 9.1% 57,367,540 62,887,840 -8.8%
2022/06 8,055,599 7,097,812 7.9% 13.5% 47,427,720 53,773,520 -11.8%
2022/05 7,466,792 8,312,888 9.6% -10.2% 39,372,120 46,675,712 -15.6%
2022/04 6,813,646 9,177,309 -35.5% -25.8% 31,905,330 38,362,820 -16.8%
2022/03 10,556,980 9,572,606 54.9% 10.3% 25,091,680 29,185,510 -14%
2022/02 6,816,438 8,696,284 -11.7% -21.6% 14,534,710 19,612,900 -25.9%
2022/01 7,718,270 10,916,620 -14.8% -29.3% 7,718,270 10,916,620 -29.3%
2021/12 9,064,294 9,392,656 6.5% -3.5% 103,088,704 114,583,200 -10%
2021/11 8,511,852 8,383,236 29.6% 1.5% 94,024,448 105,190,496 -10.6%
2021/10 6,567,921 7,714,177 -19.1% -14.9% 85,512,600 96,807,296 -11.7%
2021/09 8,123,654 10,590,400 2.4% -23.3% 78,944,680 89,093,128 -11.4%
2021/08 7,933,186 10,028,720 -12.9% -20.9% 70,821,024 78,502,728 -9.8%
2021/07 9,114,319 12,233,260 28.4% -25.5% 62,887,840 68,474,000 -8.1%
2021/06 7,097,812 8,854,077 -14.6% -19.8% 53,773,520 56,240,740 -4.4%
2021/05 8,312,888 8,178,186 -9.4% 1.6% 46,675,712 47,386,660 -1.5%
2021/04 9,177,309 11,016,740 -4.1% -16.7% 38,362,820 39,208,480 -2.2%
2021/03 9,572,606 10,453,330 10.1% -8.4% 29,185,510 28,191,730 3.5%
2021/02 8,696,284 8,206,302 -20.3% 6% 19,612,900 17,738,400 10.6%
2021/01 10,916,620 9,532,097 16.2% 14.5% 10,916,620 9,532,097 14.5%
2020/12 9,392,656 10,393,950 12% -9.6% 114,583,200 136,606,704 -16.1%
2020/11 8,383,236 12,072,250 8.7% -30.5% 105,190,496 126,212,800 -16.6%
2020/10 7,714,177 14,478,350 -27.1% -46.7% 96,807,296 114,140,496 -15.2%
2020/09 10,590,400 14,816,150 5.6% -28.5% 89,093,128 99,662,160 -10.6%

TPK-KY(3673) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 -6.32% -6.83% 2020Q3 17.12% -5.40%
2023Q1 -20.54% -7.99% 2020Q2 -0.51% -0.30%
2022Q4 -22.00% -2.35% 2020Q1 -23.69% -2.17%
2022Q3 25.14% 2.87% 2019Q4 -7.76% -4.01%
2022Q2 -10.98% -2.27% 2019Q3 40.78% 5.85%
2022Q1 3.92% -3.97% 2019Q2 -8.68% 8.61%
2021Q4 -4.08% -1.29% 2019Q1 -26.94% 9.08%
2021Q3 2.37% -6.85% 2018Q4 32.47% 9.42%
2021Q2 -15.75% -2.99% 2018Q3 80.95% 1.65%
2021Q1 14.50% 0.87% 2018Q2 -14.69% -4.33%
2020Q4 -22.41% -9.09% 2018Q1 -36.56% -0.52%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?