第一金金融債10+(00834B)歷史營收 股價討論區

無公司資料

第一金金融債10+(00834B) 月營收報表

無營收報表資料

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率

杏輝(1734) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 -5.65% 0.43% 2020Q3 10.08% 2.61%
2023Q1 1.16% 3.56% 2020Q2 -6.81% 0.33%
2022Q4 7.31% 4.43% 2020Q1 -6.82% 2.27%
2022Q3 -0.65% 5.49% 2019Q4 16.24% 3.31%
2022Q2 6.79% 4.35% 2019Q3 0.45% 2.14%
2022Q1 4.43% 2.10% 2019Q2 0.64% 2.08%
2021Q4 12.89% 4.31% 2019Q1 -3.91% 0.48%
2021Q3 -6.43% -3.06% 2018Q4 12.38% 1.17%
2021Q2 -1.84% 1.01% 2018Q3 0.06% -0.19%
2021Q1 14.40% -0.29% 2018Q2 -5.71% 0.14%
2020Q4 -15.74% -5.18% 2018Q1 -1.44% 2.48%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?