廣達(2382)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
77/05/09 88/01/08 林百里 梁次震
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
2.63(Q2) 27.1 5.72 2.45%
實收資本額 已發行普通股
38,626,274,320 3,862,627,432
主要經營業務
電子筆記型電腦及相關產品
公司網址
quantatw.com

廣達(2382) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 101,355,104 131,869,000 16.6% -23.1% 699,456,576 833,577,280 -16.1%
2023/07 86,891,128 129,459,696 -3.6% -32.9% 598,101,504 701,708,288 -14.8%
2023/06 90,177,488 123,784,096 17.1% -27.1% 511,210,400 572,248,576 -10.7%
2023/05 77,011,352 79,955,152 -1.1% -3.7% 421,032,896 448,464,512 -6.1%
2023/04 77,840,568 66,728,100 -16.1% 16.6% 344,021,504 368,509,312 -6.6%
2023/03 92,759,024 110,288,496 11.3% -15.9% 266,180,896 301,781,184 -11.8%
2023/02 83,351,192 90,692,336 -7.5% -8.1% 173,421,904 191,492,800 -9.4%
2023/01 90,070,736 100,800,400 -15.3% -10.6% 90,070,736 100,800,400 -10.6%
2022/12 106,329,200 124,746,000 -5.1% -14.8% 1,281,565,056 1,129,454,976 13.5%
2022/11 112,097,000 113,245,200 3% -1% 1,175,211,008 1,004,708,992 17%
2022/10 108,790,496 100,643,696 -9.9% 8.1% 1,063,113,984 891,463,424 19.3%
2022/09 120,746,496 82,114,320 -8.4% 47% 954,323,776 790,819,712 20.7%
2022/08 131,869,000 84,717,520 1.9% 55.7% 833,577,280 708,705,408 17.6%
2022/07 129,459,696 94,756,712 4.6% 36.6% 701,708,288 623,987,904 12.4%
2022/06 123,784,096 90,388,640 54.8% 36.9% 572,248,576 529,231,200 8.1%
2022/05 79,955,152 85,052,080 19.8% -6% 448,464,512 438,842,496 2.2%
2022/04 66,728,100 84,836,848 -39.5% -21.3% 368,509,312 353,790,496 4.2%
2022/03 110,288,496 94,452,280 21.6% 16.8% 301,781,184 268,953,600 12.2%
2022/02 90,692,336 80,146,864 -10% 13.1% 191,492,800 174,501,296 9.7%
2022/01 100,800,400 94,354,472 -19.2% 6.8% 100,800,400 94,354,472 6.8%
2021/12 124,746,000 109,820,304 10.1% 13.6% 1,129,454,976 1,090,864,000 3.5%
2021/11 113,245,200 102,876,400 12.5% 10.1% 1,004,708,992 981,043,776 2.4%
2021/10 100,643,696 90,339,024 22.6% 11.4% 891,463,424 878,167,424 1.5%
2021/09 82,114,320 112,374,704 -3.1% -26.9% 790,819,712 787,828,416 0.4%
2021/08 84,717,520 106,045,904 -10.6% -20.1% 708,705,408 675,453,696 4.9%
2021/07 94,756,712 108,927,600 4.8% -13% 623,987,904 569,407,808 9.6%
2021/06 90,388,640 93,471,200 6.3% -3.3% 529,231,200 460,480,192 14.9%
2021/05 85,052,080 93,347,800 0.3% -8.9% 438,842,496 367,008,992 19.6%
2021/04 84,836,848 83,397,184 -10.2% 1.7% 353,790,496 273,661,184 29.3%
2021/03 94,452,280 78,111,608 17.8% 20.9% 268,953,600 190,264,000 41.3%
2021/02 80,146,864 49,194,072 -15.1% 62.9% 174,501,296 112,152,400 55.6%
2021/01 94,354,472 62,958,368 -14.1% 49.9% 94,354,472 62,958,368 49.9%
2020/12 109,820,304 92,881,856 6.7% 18.2% 1,090,864,000 1,029,598,016 5.9%
2020/11 102,876,400 108,749,696 13.9% -5.4% 981,043,776 936,716,224 4.7%
2020/10 90,339,024 95,753,560 -19.6% -5.7% 878,167,424 827,966,528 6.1%
2020/09 112,374,704 90,278,560 6% 24.5% 787,828,416 732,212,928 7.6%

廣達(2382) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 -7.95% -2.04% 2020Q3 21.14% 6.08%
2023Q1 -18.65% -2.78% 2020Q2 42.02% 2.45%
2022Q4 -14.36% -0.88% 2020Q1 -36.02% -3.02%
2022Q3 41.26% 10.28% 2019Q4 12.16% -1.84%
2022Q2 -10.38% 0.88% 2019Q3 7.89% -1.60%
2022Q1 -10.88% 2.91% 2019Q2 11.03% 3.65%
2021Q4 29.45% 3.25% 2019Q1 -30.11% 0.04%
2021Q3 0.50% -5.67% 2018Q4 12.24% 3.50%
2021Q2 -3.23% -0.85% 2018Q3 35.50% 0.60%
2021Q1 -11.25% 7.21% 2018Q2 -5.75% -2.68%
2020Q4 -7.43% 0.52% 2018Q1 -21.63% -0.68%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?