中信美國市政債(00847B)歷史營收 股價討論區

無公司資料

中信美國市政債(00847B) 月營收報表

無營收報表資料

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率

欣技(6160) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 -32.62% 0.41% 2020Q3 54.60% -3.01%
2023Q1 22.71% 15.53% 2020Q2 -13.47% -12.28%
2022Q4 27.70% -2.29% 2020Q1 -31.99% -4.70%
2022Q3 -3.47% -4.20% 2019Q4 -0.84% -11.23%
2022Q2 13.71% -1.87% 2019Q3 -3.72% -8.82%
2022Q1 -33.78% -3.49% 2019Q2 21.20% 2.10%
2021Q4 15.69% 7.10% 2019Q1 -42.22% -0.70%
2021Q3 6.00% 4.37% 2018Q4 4.17% 5.54%
2021Q2 4.15% 12.49% 2018Q3 51.50% 10.04%
2021Q1 1.62% 9.46% 2018Q2 5.60% 3.67%
2020Q4 5.70% -1.21% 2018Q1 -27.92% 4.85%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?