國泰金(2882)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
90/12/31 90/12/31 蔡宏圖 李長庚
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
1.5(Q2) 35.73 1.06 1.94%
實收資本額 已發行普通股
162,025,101,280 14,669,210,128
主要經營業務
投資管理
公司網址
cathayholdings.com

國泰金(2882) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 24,536,830 26,891,960 -41.2% -8.8% 228,529,600 290,483,904 -21.3%
2023/07 41,694,792 25,795,640 -10.9% 61.6% 203,992,800 263,591,904 -22.6%
2023/06 46,817,600 47,273,360 56.3% -1% 162,298,000 237,796,304 -31.7%
2023/05 29,955,000 25,336,860 73.8% 18.2% 115,480,400 190,522,896 -39.4%
2023/04 17,235,350 33,109,160 -39.1% -47.9% 85,525,440 165,186,000 -48.2%
2023/03 28,317,340 50,693,720 113.3% -44.1% 68,290,088 132,076,896 -48.3%
2023/02 13,276,710 35,603,040 -50.3% -62.7% 39,972,752 81,383,160 -50.9%
2023/01 26,696,040 45,780,120 54.9% -41.7% 26,696,040 45,780,120 -41.7%
2022/12 17,233,020 71,098,328 987.6% -75.8% 342,250,496 625,962,624 -45.3%
2022/11 1,584,494 42,959,520 -90.6% -96.3% 325,017,408 554,864,320 -41.4%
2022/10 16,822,290 34,315,700 4.3% -51% 323,432,896 511,904,800 -36.8%
2022/09 16,126,780 36,543,060 -40% -55.9% 306,610,688 477,589,088 -35.8%
2022/08 26,891,960 46,850,552 4.4% -42.6% 290,483,904 441,046,016 -34.1%
2022/07 25,761,480 48,419,000 -45.5% -46.8% 263,591,904 394,195,488 -33.1%
2022/06 47,307,520 59,241,320 86.7% -20.1% 237,830,400 345,776,384 -31.2%
2022/05 25,336,860 38,051,540 -23.2% -33.4% 190,522,896 286,535,104 -33.5%
2022/04 32,975,410 58,875,728 -34.9% -44% 165,186,000 248,483,600 -33.5%
2022/03 50,651,200 80,157,936 42.3% -36.8% 132,210,600 189,607,904 -30.3%
2022/02 35,603,040 44,644,260 -22.2% -20.3% 81,383,160 109,449,904 -25.6%
2022/01 45,780,120 64,805,640 -35.2% -29.4% 45,780,120 64,805,640 -29.4%
2021/12 70,658,648 63,164,808 64.5% 11.9% 625,522,880 629,914,496 -0.7%
2021/11 42,959,520 49,562,368 23% -13.3% 554,864,320 566,749,696 -2.1%
2021/10 34,913,688 43,195,112 -2.9% -19.2% 511,904,800 517,187,296 -1%
2021/09 35,945,072 35,318,640 -23.3% 1.8% 476,991,104 473,992,192 0.6%
2021/08 46,850,552 56,960,820 -3.4% -17.7% 441,046,016 438,673,600 0.5%
2021/07 48,488,820 60,545,380 -18% -19.9% 394,195,488 381,712,704 3.3%
2021/06 59,171,488 48,288,520 55.5% 22.5% 345,706,592 321,167,392 7.6%
2021/05 38,051,540 52,273,960 -35.6% -27.2% 286,535,104 272,878,784 5%
2021/04 59,118,740 58,513,128 -26% 1% 248,496,400 220,604,896 12.6%
2021/03 79,927,768 50,782,660 79% 57.4% 189,377,696 162,091,696 16.8%
2021/02 44,644,260 47,632,272 -31.1% -6.3% 109,449,904 111,309,104 -1.7%
2021/01 64,805,640 63,676,808 2.7% 1.8% 64,805,640 63,676,808 1.8%
2020/12 63,104,888 76,235,368 27.3% -17.2% 629,854,592 555,887,232 13.3%
2020/11 49,562,368 45,802,020 13.9% 8.2% 566,749,696 479,651,808 18.1%
2020/10 43,501,360 51,149,120 24.2% -14.9% 517,187,296 433,849,792 19.2%
2020/09 35,012,380 30,053,450 -38.5% 16.5% 473,686,016 382,700,704 23.8%

國泰金(2882) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 37.66% -4.17% 2020Q3 -8.91% 1.90%
2023Q1 91.61% -18.63% 2020Q2 3.79% 8.36%
2022Q4 -48.18% -24.81% 2020Q1 -6.89% 6.56%
2022Q3 -34.88% -12.08% 2019Q4 23.45% 11.11%
2022Q2 -20.01% -8.93% 2019Q3 19.06% 7.52%
2022Q1 -11.11% -9.17% 2019Q2 -5.55% -3.56%
2021Q4 13.14% -1.21% 2019Q1 6.08% 0.68%
2021Q3 -16.03% -3.28% 2018Q4 11.69% -7.59%
2021Q2 -17.44% -1.70% 2018Q3 -22.02% -8.56%
2021Q1 21.26% 4.36% 2018Q2 11.15% -2.14%
2020Q4 2.25% -2.64% 2018Q1 -22.61% -0.95%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?