國喬(1312)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
62/09/25 77/12/21 邱德馨 曾嘉雄
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
-0.76(Q2) 0 0.51 2.91%
實收資本額 已發行普通股
9,266,203,280 906,620,328
主要經營業務
石油化工原料製造業合成樹脂及塑膠製造業國際貿易業(除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務)
公司網址
gppc.com.tw

國喬(1312) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 1,284,350 1,405,126 4.7% -8.6% 10,618,890 12,827,410 -17.2%
2023/07 1,226,678 1,382,426 10.6% -11.3% 9,334,543 11,422,280 -18.3%
2023/06 1,109,039 1,839,479 -19.1% -39.7% 8,107,865 10,039,860 -19.2%
2023/05 1,370,520 1,854,261 -2.9% -26.1% 6,998,826 8,200,378 -14.6%
2023/04 1,411,037 1,809,407 -12.4% -22% 5,628,306 6,346,116 -11.3%
2023/03 1,610,657 1,711,214 21.9% -5.9% 4,217,270 4,536,710 -7%
2023/02 1,320,956 1,188,212 2.7% 11.2% 2,606,612 2,825,496 -7.7%
2023/01 1,285,657 1,637,284 1.9% -21.5% 1,285,657 1,637,284 -21.5%
2022/12 1,261,110 1,760,112 -2.6% -28.4% 18,178,920 22,553,640 -19.4%
2022/11 1,295,194 1,966,650 -6.7% -34.1% 16,917,810 20,793,530 -18.6%
2022/10 1,387,943 2,005,736 -1.4% -30.8% 15,622,620 18,826,880 -17%
2022/09 1,407,268 1,871,954 0.2% -24.8% 14,234,680 16,821,150 -15.4%
2022/08 1,405,126 1,877,342 1.6% -25.1% 12,827,410 14,949,190 -14.2%
2022/07 1,382,426 1,903,047 -24.8% -27.4% 11,422,280 13,071,850 -12.6%
2022/06 1,839,479 1,955,006 -0.8% -5.9% 10,039,860 11,168,800 -10.1%
2022/05 1,854,261 2,029,279 2.5% -8.6% 8,200,378 9,213,798 -11%
2022/04 1,809,407 1,949,387 5.7% -7.2% 6,346,116 7,184,518 -11.7%
2022/03 1,711,214 1,835,254 44% -6.8% 4,536,710 5,235,131 -13.3%
2022/02 1,188,212 1,660,203 -27.4% -28.4% 2,825,496 3,399,877 -16.9%
2022/01 1,637,284 1,739,674 -7% -5.9% 1,637,284 1,739,674 -5.9%
2021/12 1,760,112 1,848,773 -10.5% -4.8% 22,553,640 16,572,240 36.1%
2021/11 1,966,650 1,685,135 -1.9% 16.7% 20,793,530 14,723,470 41.2%
2021/10 2,005,736 1,567,152 7.1% 28% 18,826,880 13,038,340 44.4%
2021/09 1,871,954 1,487,844 -0.3% 25.8% 16,821,150 11,471,180 46.6%
2021/08 1,877,342 1,443,785 -1.4% 30% 14,949,190 9,983,340 49.7%
2021/07 1,903,047 1,328,986 -2.7% 43.2% 13,071,850 8,539,555 53.1%
2021/06 1,955,006 1,332,033 -3.7% 46.8% 11,168,800 7,210,570 54.9%
2021/05 2,029,279 1,169,189 4.1% 73.6% 9,213,798 5,878,537 56.7%
2021/04 1,949,387 1,100,991 6.2% 77.1% 7,184,518 4,709,347 52.5%
2021/03 1,835,254 1,107,724 10.5% 65.7% 5,235,131 3,608,357 45.1%
2021/02 1,660,203 1,028,691 -4.6% 61.4% 3,399,877 2,500,632 36%
2021/01 1,739,674 1,471,941 -5.9% 18.2% 1,739,674 1,471,941 18.2%
2020/12 1,848,773 1,645,058 9.7% 12.4% 16,572,240 20,489,360 -19.1%
2020/11 1,685,135 1,665,015 7.5% 1.2% 14,723,470 18,844,300 -21.9%
2020/10 1,567,152 1,595,381 5.3% -1.8% 13,038,340 17,179,280 -24.1%
2020/09 1,487,844 1,572,110 3% -5.4% 11,471,180 15,583,900 -26.4%

國喬(1312) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 -7.75% -9.03% 2020Q3 18.28% -4.52%
2023Q1 6.92% -1.76% 2020Q2 -0.17% -10.16%
2022Q4 -5.97% -8.96% 2020Q1 -26.44% -6.82%
2022Q3 -23.77% -6.80% 2019Q4 -2.60% -3.83%
2022Q2 21.30% -1.97% 2019Q3 -9.11% -7.41%
2022Q1 -20.86% -3.10% 2019Q2 10.69% -1.42%
2021Q4 1.42% 2.88% 2019Q1 -12.49% -5.69%
2021Q3 -4.74% 6.78% 2018Q4 -15.13% -2.22%
2021Q2 13.34% 12.81% 2018Q3 14.78% 2.55%
2021Q1 2.63% 9.82% 2018Q2 -8.44% 1.24%
2020Q4 19.73% 1.19% 2018Q1 2.10% 4.37%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?