建準(2421)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
69/10/25 89/09/11 洪慶昇 洪慶昇
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
1.72(Q2) 23.6 5.79 2.06%
實收資本額 已發行普通股
2,509,297,320 250,929,732
主要經營業務
電子零組件製造業,其他電機及電子機械器材製造業,機械設備製造業發電,輸電,配電機械製造業,電器及視聽電子產品製造業,國際貿易業除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
公司網址
sunon.com

建準(2421) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 1,097,364 1,098,401 -3.5% -0.1% 8,590,025 8,914,492 -3.6%
2023/07 1,137,514 1,209,716 9.5% -6% 7,492,661 7,816,091 -4.1%
2023/06 1,038,817 1,462,245 -8.7% -29% 6,355,147 6,606,375 -3.8%
2023/05 1,137,501 1,135,903 3.1% 0.1% 5,316,330 5,144,130 3.3%
2023/04 1,103,502 884,979 -9% 24.7% 4,178,829 4,008,227 4.3%
2023/03 1,212,471 1,083,981 18% 11.9% 3,075,327 3,123,248 -1.5%
2023/02 1,027,403 837,193 23% 22.7% 1,862,856 2,039,267 -8.6%
2023/01 835,453 1,202,074 -25.6% -30.5% 835,453 1,202,074 -30.5%
2022/12 1,122,660 1,312,643 -14.8% -14.5% 14,063,310 13,561,800 3.7%
2022/11 1,316,966 1,325,893 -2.7% -0.7% 12,940,650 12,249,160 5.6%
2022/10 1,353,203 1,085,288 -0.2% 24.7% 11,623,680 10,923,270 6.4%
2022/09 1,355,987 1,113,603 23.5% 21.8% 10,270,480 9,837,980 4.4%
2022/08 1,098,401 1,265,784 -9.2% -13.2% 8,914,492 8,724,377 2.2%
2022/07 1,209,716 1,101,756 -17.3% 9.8% 7,816,091 7,458,593 4.8%
2022/06 1,462,245 1,085,281 28.7% 34.7% 6,606,375 6,356,837 3.9%
2022/05 1,135,903 1,118,856 28.4% 1.5% 5,144,130 5,271,556 -2.4%
2022/04 884,979 1,122,420 -18.4% -21.1% 4,008,227 4,152,700 -3.5%
2022/03 1,083,981 1,212,334 29.5% -10.6% 3,123,248 3,030,280 3.1%
2022/02 837,193 708,797 -30.4% 18.1% 2,039,267 1,817,946 12.2%
2022/01 1,202,074 1,109,149 -8.4% 8.4% 1,202,074 1,109,149 8.4%
2021/12 1,312,643 1,223,647 -1% 7.3% 13,561,800 12,781,280 6.1%
2021/11 1,325,893 1,117,908 22.2% 18.6% 12,249,160 11,557,630 6%
2021/10 1,085,288 1,053,828 -2.5% 3% 10,923,270 10,439,730 4.6%
2021/09 1,113,603 1,231,150 -12% -9.5% 9,837,980 9,385,898 4.8%
2021/08 1,265,784 1,090,989 14.9% 16% 8,724,377 8,154,748 7%
2021/07 1,101,756 1,213,418 1.5% -9.2% 7,458,593 7,063,759 5.6%
2021/06 1,085,281 1,089,455 -3% -0.4% 6,356,837 5,850,341 8.6%
2021/05 1,118,856 1,261,181 -0.3% -11.3% 5,271,556 4,760,886 10.7%
2021/04 1,122,420 1,251,738 -7.4% -10.3% 4,152,700 3,499,705 18.6%
2021/03 1,212,334 956,664 71% 26.7% 3,030,280 2,247,967 34.8%
2021/02 708,797 469,187 -36.1% 51.1% 1,817,946 1,291,303 40.8%
2021/01 1,109,149 822,116 -9.4% 34.9% 1,109,149 822,116 34.9%
2020/12 1,223,647 1,147,692 9.4% 6.6% 12,781,280 11,659,920 9.6%
2020/11 1,117,908 1,091,275 6.1% 2.4% 11,557,630 10,512,220 9.9%
2020/10 1,053,828 1,022,556 -14.4% 3% 10,439,730 9,420,948 10.8%
2020/09 1,231,150 1,082,992 12.8% 13.7% 9,385,898 8,398,392 11.8%

建準(2421) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 6.65% -1.45% 2020Q3 -1.85% 2.25%
2023Q1 -18.92% -0.34% 2020Q2 60.25% 7.85%
2022Q4 3.51% 0.49% 2020Q1 -31.08% -1.63%
2022Q3 5.20% 1.32% 2019Q4 0.12% 1.96%
2022Q2 11.52% 1.15% 2019Q3 20.54% -0.32%
2022Q1 -16.13% 0.69% 2019Q2 10.83% -2.73%
2021Q4 6.97% 2.48% 2019Q1 -19.73% -1.42%
2021Q3 4.65% -0.41% 2018Q4 -7.78% 2.51%
2021Q2 9.78% -2.03% 2018Q3 8.90% 3.95%
2021Q1 -10.75% 6.12% 2018Q2 15.95% 1.71%
2020Q4 -3.96% 1.06% 2018Q1 -4.97% 0.86%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?