再生-KY(1337)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
99/01/08 100/08/17 丁金山 丁志猛
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
-0.35(Q2) 0 0.44 0%
實收資本額 已發行普通股
2,689,547,290 268,954,729
主要經營業務
以廢塑膠再生運用以產製EVA之共混發泡製品之製造及銷售
公司網址
asia-recycle.com

再生-KY(1337) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 69,380 60,295 2% 15.1% 473,142 405,188 16.8%
2023/07 68,029 53,666 7.1% 26.8% 403,762 341,568 18.2%
2023/06 63,542 48,002 7.5% 32.4% 330,795 287,902 14.9%
2023/05 59,092 45,114 -3.6% 31% 267,253 239,900 11.4%
2023/04 61,303 53,408 22.5% 14.8% 208,399 194,786 7%
2023/03 50,045 30,368 -2.5% 64.8% 146,858 141,007 4.1%
2023/02 51,359 47,611 13% 7.9% 96,813 110,639 -12.5%
2023/01 45,454 63,028 -38.5% -27.9% 45,454 63,028 -27.9%
2022/12 73,922 51,042 38.6% 44.8% 644,218 1,106,923 -41.8%
2022/11 53,325 101,355 10.9% -47.4% 570,296 1,055,881 -46%
2022/10 48,082 90,057 -26.9% -46.6% 516,971 954,526 -45.8%
2022/09 65,786 83,414 9.1% -21.1% 470,974 864,423 -45.5%
2022/08 60,295 87,640 12.4% -31.2% 405,188 781,009 -48.1%
2022/07 53,666 98,066 11.8% -45.3% 341,568 687,686 -50.3%
2022/06 48,002 105,134 6.4% -54.3% 287,902 589,620 -51.2%
2022/05 45,114 111,075 -15.5% -59.4% 239,900 484,486 -50.5%
2022/04 53,408 108,468 75.9% -50.8% 194,786 373,107 -47.8%
2022/03 30,368 102,248 -36.2% -70.3% 141,007 264,639 -46.7%
2022/02 47,611 54,837 -24.5% -13.2% 110,639 162,391 -31.9%
2022/01 63,028 107,554 23.5% -41.4% 63,028 107,554 -41.4%
2021/12 51,042 137,055 -49.6% -62.8% 1,106,923 1,008,203 9.8%
2021/11 101,355 120,963 12.5% -16.2% 1,055,881 871,148 21.2%
2021/10 90,057 104,094 8% -13.5% 954,526 750,185 27.2%
2021/09 83,414 79,338 -4.8% 5.1% 864,423 645,869 33.8%
2021/08 87,640 94,272 -10.6% -7% 781,009 566,531 37.8%
2021/07 98,066 81,781 -6.7% 19.9% 687,686 472,259 45.6%
2021/06 105,134 74,032 -5.3% 42% 589,620 390,517 51%
2021/05 111,075 66,816 2.4% 66.2% 484,486 316,485 53.1%
2021/04 108,468 65,295 6.1% 66.1% 373,107 249,669 49.4%
2021/03 102,248 91,595 86.4% 11.6% 264,639 179,041 47.8%
2021/02 54,837 5,389 -49% 917.6% 162,391 92,835 74.9%
2021/01 107,554 87,446 -21.5% 23% 107,554 87,446 23%
2020/12 137,055 128,450 13.3% 6.7% 1,008,203 1,260,924 -20%
2020/11 120,963 115,355 16.2% 4.9% 871,148 1,132,474 -23.1%
2020/10 104,094 96,614 31.2% 7.7% 750,185 1,017,119 -26.2%
2020/09 79,338 100,189 -15.8% -20.8% 645,869 918,418 -29.7%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?