億泰(1616)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
77/03/21 89/09/11 王銀河 張程浩(代理)
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
0.33(Q2) 24.69 1.32 0%
實收資本額 已發行普通股
1,941,485,150 194,148,515
主要經營業務
裸銅線,鍍錫線,電子線,電源線,電腦線,隔離線,同軸電纜,PVC電線電纜,交連聚乙稀高低壓電力電纜及通信電纜,光纖光纜,區域網路電纜,數位電纜,低煙無毒電纜,防火,耐熱電纜等製造,加工及買賣
公司網址
evertop.com

億泰(1616) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 330,385 366,545 -5.3% -9.9% 2,593,739 2,454,706 5.7%
2023/07 348,934 308,203 5.7% 13.2% 2,263,354 2,088,161 8.4%
2023/06 330,174 278,272 -7.3% 18.6% 1,968,365 1,779,958 10.6%
2023/05 356,316 312,977 -9.5% 13.8% 1,638,191 1,501,686 9.1%
2023/04 393,611 330,991 14.2% 18.9% 1,281,875 1,188,709 7.8%
2023/03 344,723 371,036 22.8% -7.1% 888,264 857,718 3.6%
2023/02 280,606 251,291 6.7% 11.7% 543,541 486,682 11.7%
2023/01 262,935 235,391 -20% 11.7% 262,935 235,391 11.7%
2022/12 328,810 363,726 3.1% -9.6% 3,724,013 3,203,669 16.2%
2022/11 318,808 336,867 3.3% -5.4% 3,395,203 2,839,943 19.5%
2022/10 308,583 317,339 -1.4% -2.8% 3,076,395 2,503,076 22.9%
2022/09 313,106 257,191 -14.6% 21.7% 2,767,812 2,185,737 26.6%
2022/08 366,545 248,488 18.9% 47.5% 2,454,706 1,928,546 27.3%
2022/07 308,203 258,305 10.8% 19.3% 2,088,161 1,680,058 24.3%
2022/06 278,272 305,540 -11.1% -8.9% 1,779,958 1,421,753 25.2%
2022/05 312,977 284,397 -5.4% 10% 1,501,686 1,116,213 34.5%
2022/04 330,991 204,612 -10.8% 61.8% 1,188,709 831,816 42.9%
2022/03 371,036 264,305 47.7% 40.4% 857,718 627,204 36.8%
2022/02 251,291 161,672 6.8% 55.4% 486,682 362,899 34.1%
2022/01 235,391 201,227 -35.3% 17% 235,391 201,227 17%
2021/12 363,726 286,586 8% 26.9% 3,203,669 2,682,874 19.4%
2021/11 336,867 244,007 6.2% 38% 2,839,943 2,396,288 18.5%
2021/10 317,339 192,755 23.4% 64.6% 2,503,076 2,152,281 16.3%
2021/09 257,191 216,050 3.5% 19% 2,185,737 1,959,526 11.5%
2021/08 248,488 212,801 -3.8% 16.8% 1,928,546 1,743,476 10.6%
2021/07 258,305 218,417 -15.4% 18.3% 1,680,058 1,530,675 9.8%
2021/06 305,540 185,338 7.4% 64.8% 1,421,753 1,312,258 8.3%
2021/05 284,397 224,775 39% 26.5% 1,116,213 1,126,920 -0.9%
2021/04 204,612 282,964 -22.6% -27.7% 831,816 902,145 -7.8%
2021/03 264,305 232,330 63.5% 13.8% 627,204 619,181 1.3%
2021/02 161,672 214,446 -19.6% -24.6% 362,899 386,851 -6.2%
2021/01 201,227 172,405 -29.8% 16.7% 201,227 172,405 16.7%
2020/12 286,586 341,576 17.4% -16.1% 2,682,874 3,147,332 -14.8%
2020/11 244,007 348,622 26.6% -30% 2,396,288 2,805,756 -14.6%
2020/10 192,755 281,937 -10.8% -31.6% 2,152,281 2,457,134 -12.4%
2020/09 216,050 155,261 1.5% 39.2% 1,959,526 2,175,197 -9.9%

億泰(1616) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 21.60% 4.20% 2020Q3 -6.61% -5.21%
2023Q1 -7.10% 0.82% 2020Q2 11.93% -1.86%
2022Q4 -3.20% -1.63% 2020Q1 -36.31% 0.13%
2022Q3 7.11% 6.29% 2019Q4 20.28% 7.99%
2022Q2 7.52% 3.72% 2019Q3 7.51% 2.52%
2022Q1 -15.74% 7.20% 2019Q2 22.21% -0.56%
2021Q4 33.24% 10.13% 2019Q1 -16.78% -5.97%
2021Q3 -3.85% 4.18% 2018Q4 0.36% -0.78%
2021Q2 26.68% 3.77% 2018Q3 -4.08% -1.02%
2021Q1 -13.29% 0.30% 2018Q2 -3.62% 2.58%
2020Q4 11.75% -8.49% 2018Q1 4.41% 7.30%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?