創建日期 | 上櫃日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
81/11/09 | 101/01/09 | 黃亦翔 | 黃亦翔 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
-0.1(Q2) | 0 | 1.93 | 0.74% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
858,988,130 | 85,898,813 | ||
主要經營業務 | |||
各類電子及汽車零件之加工製造買賣之產品業務 | |||
公司網址 | |||
cftc.tw |
和勤(1586) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 196,276 | 177,083 | 12.2% | 10.8% | 1,397,371 | 1,759,755 | -20.6% |
2023/07 | 174,896 | 239,884 | 9% | -27.1% | 1,201,095 | 1,582,672 | -24.1% |
2023/06 | 160,389 | 272,472 | -8.7% | -41.1% | 1,026,198 | 1,342,788 | -23.6% |
2023/05 | 175,660 | 176,548 | -16% | -0.5% | 865,810 | 1,070,316 | -19.1% |
2023/04 | 209,248 | 172,468 | 3.5% | 21.3% | 690,150 | 893,767 | -22.8% |
2023/03 | 202,157 | 259,666 | 31.5% | -22.1% | 480,901 | 721,299 | -33.3% |
2023/02 | 153,690 | 189,688 | 22.9% | -19% | 278,745 | 461,633 | -39.6% |
2023/01 | 125,054 | 271,944 | -39.3% | -54% | 125,054 | 271,944 | -54% |
2022/12 | 206,186 | 249,324 | 3.5% | -17.3% | 2,538,729 | 2,643,863 | -4% |
2022/11 | 199,176 | 237,596 | 8.3% | -16.2% | 2,332,543 | 2,394,539 | -2.6% |
2022/10 | 183,921 | 209,880 | -3% | -12.4% | 2,133,367 | 2,156,944 | -1.1% |
2022/09 | 189,692 | 247,297 | 7.1% | -23.3% | 1,949,447 | 1,947,064 | 0.1% |
2022/08 | 177,083 | 213,477 | -26.2% | -17% | 1,759,755 | 1,699,767 | 3.5% |
2022/07 | 239,884 | 204,428 | -12% | 17.3% | 1,582,672 | 1,486,290 | 6.5% |
2022/06 | 272,472 | 241,905 | 54.3% | 12.6% | 1,342,788 | 1,281,863 | 4.8% |
2022/05 | 176,548 | 208,039 | 2.4% | -15.1% | 1,070,316 | 1,039,958 | 2.9% |
2022/04 | 172,468 | 205,459 | -33.6% | -16% | 893,767 | 831,918 | 7.4% |
2022/03 | 259,666 | 204,367 | 36.9% | 27% | 721,299 | 626,459 | 15.1% |
2022/02 | 189,688 | 168,728 | -30.2% | 12.4% | 461,633 | 422,092 | 9.4% |
2022/01 | 271,944 | 253,364 | 9.1% | 7.3% | 271,944 | 253,364 | 7.3% |
2021/12 | 249,324 | 255,387 | 4.9% | -2.4% | 2,643,863 | 2,308,199 | 14.5% |
2021/11 | 237,596 | 236,919 | 13.2% | 0.3% | 2,394,539 | 2,052,813 | 16.6% |
2021/10 | 209,880 | 209,756 | -15.1% | 0.1% | 2,156,944 | 1,815,894 | 18.8% |
2021/09 | 247,297 | 227,131 | 15.8% | 8.9% | 1,947,064 | 1,606,138 | 21.2% |
2021/08 | 213,477 | 203,173 | 4.4% | 5.1% | 1,699,767 | 1,379,006 | 23.3% |
2021/07 | 204,428 | 196,919 | -15.5% | 3.8% | 1,486,290 | 1,175,834 | 26.4% |
2021/06 | 241,905 | 156,280 | 16.3% | 54.8% | 1,281,863 | 978,915 | 30.9% |
2021/05 | 208,039 | 201,534 | 1.3% | 3.2% | 1,039,958 | 822,635 | 26.4% |
2021/04 | 205,459 | 202,289 | 0.5% | 1.6% | 831,918 | 621,101 | 33.9% |
2021/03 | 204,367 | 148,616 | 21.1% | 37.5% | 626,459 | 418,813 | 49.6% |
2021/02 | 168,728 | 79,865 | -33.4% | 111.3% | 422,092 | 270,196 | 56.2% |
2021/01 | 253,364 | 190,331 | -0.8% | 33.1% | 253,364 | 190,331 | 33.1% |
2020/12 | 255,387 | 229,601 | 7.8% | 11.2% | 2,308,199 | 2,095,158 | 10.2% |
2020/11 | 236,919 | 209,430 | 12.9% | 13.1% | 2,052,813 | 1,865,557 | 10% |
2020/10 | 209,756 | 190,616 | -7.6% | 10% | 1,815,894 | 1,656,128 | 9.6% |
2020/09 | 227,131 | 180,741 | 11.8% | 25.7% | 1,606,138 | 1,465,511 | 9.6% |
新盛力(4931) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | -23.03% | -2.86% | 2020Q3 | -3.21% | -5.71% |
2023Q1 | 2.11% | -0.07% | 2020Q2 | -8.28% | -9.88% |
2022Q4 | -21.68% | 3.65% | 2020Q1 | -10.04% | 0.37% |
2022Q3 | 40.94% | 25.34% | 2019Q4 | -1.20% | -1.33% |
2022Q2 | -11.51% | 15.02% | 2019Q3 | -18.04% | 5.56% |
2022Q1 | 20.19% | 23.06% | 2019Q2 | 39.66% | 7.03% |
2021Q4 | 86.66% | 9.94% | 2019Q1 | -16.25% | 0.65% |
2021Q3 | -5.54% | -6.02% | 2018Q4 | 33.36% | 2.93% |
2021Q2 | -2.65% | -5.39% | 2018Q3 | -18.75% | -4.76% |
2021Q1 | -23.07% | -6.69% | 2018Q2 | 13.28% | 5.98% |
2020Q4 | 9.41% | -3.58% | 2018Q1 | -9.55% | 16.60% |
評論0