創建日期 | 上櫃日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
69/04/10 | 87/05/18 | 陳俊廷 | 陳俊廷 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
0.82(Q2) | 15.9 | 2.37 | 3.03% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
750,000,000 | 75,000,000 | ||
主要經營業務 | |||
網路通訊設備及工業應用產品之設計、製造及相關服務和銷售 | |||
公司網址 | |||
tailyn.com.tw |
台林(5353) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 158,609 | 153,891 | -0.9% | 3.1% | 1,359,892 | 1,218,329 | 11.6% |
2023/07 | 160,006 | 181,441 | -8.8% | -11.8% | 1,201,283 | 1,064,439 | 12.9% |
2023/06 | 175,371 | 178,219 | -2.7% | -1.6% | 1,041,277 | 882,997 | 17.9% |
2023/05 | 180,213 | 170,859 | 4.9% | 5.5% | 865,905 | 704,778 | 22.9% |
2023/04 | 171,771 | 136,604 | -26.8% | 25.7% | 685,692 | 533,920 | 28.4% |
2023/03 | 234,620 | 139,392 | 68.9% | 68.3% | 513,922 | 397,316 | 29.3% |
2023/02 | 138,926 | 112,651 | -1% | 23.3% | 279,302 | 257,924 | 8.3% |
2023/01 | 140,376 | 145,273 | -20.6% | -3.4% | 140,376 | 145,273 | -3.4% |
2022/12 | 176,877 | 137,744 | 13.6% | 28.4% | 1,912,267 | 1,417,931 | 34.9% |
2022/11 | 155,710 | 130,724 | -13.4% | 19.1% | 1,735,390 | 1,280,186 | 35.5% |
2022/10 | 179,798 | 131,459 | -1% | 36.8% | 1,579,681 | 1,149,463 | 37.4% |
2022/09 | 181,553 | 127,013 | 18% | 42.9% | 1,399,882 | 1,018,004 | 37.5% |
2022/08 | 153,891 | 122,217 | -15.2% | 25.9% | 1,218,329 | 890,991 | 36.7% |
2022/07 | 181,441 | 132,953 | 1.8% | 36.5% | 1,064,439 | 768,773 | 38.5% |
2022/06 | 178,219 | 140,377 | 4.3% | 27% | 882,997 | 635,821 | 38.9% |
2022/05 | 170,859 | 127,114 | 25.1% | 34.4% | 704,778 | 495,444 | 42.3% |
2022/04 | 136,604 | 91,458 | -2% | 49.4% | 533,920 | 368,331 | 45% |
2022/03 | 139,392 | 91,793 | 23.7% | 51.8% | 397,316 | 276,873 | 43.5% |
2022/02 | 112,651 | 80,399 | -22.5% | 40.1% | 257,924 | 185,080 | 39.3% |
2022/01 | 145,273 | 104,682 | 5.5% | 38.8% | 145,273 | 104,682 | 38.8% |
2021/12 | 137,744 | 89,107 | 5.4% | 54.6% | 1,417,931 | 1,325,183 | 7% |
2021/11 | 130,724 | 83,111 | -0.6% | 57.3% | 1,280,186 | 1,236,077 | 3.6% |
2021/10 | 131,459 | 96,844 | 3.5% | 35.7% | 1,149,463 | 1,152,965 | -0.3% |
2021/09 | 127,013 | 98,662 | 3.9% | 28.7% | 1,018,004 | 1,056,122 | -3.6% |
2021/08 | 122,217 | 105,113 | -8.1% | 16.3% | 890,991 | 957,460 | -6.9% |
2021/07 | 132,953 | 129,213 | -5.3% | 2.9% | 768,773 | 852,347 | -9.8% |
2021/06 | 140,377 | 124,308 | 10.4% | 12.9% | 635,821 | 723,134 | -12.1% |
2021/05 | 127,114 | 104,535 | 39% | 21.6% | 495,444 | 598,826 | -17.3% |
2021/04 | 91,458 | 122,965 | -0.4% | -25.6% | 368,331 | 494,291 | -25.5% |
2021/03 | 91,793 | 117,017 | 14.2% | -21.5% | 276,873 | 371,327 | -25.4% |
2021/02 | 80,399 | 126,120 | -23.2% | -36.3% | 185,080 | 254,310 | -27.2% |
2021/01 | 104,682 | 128,189 | 17.5% | -18.3% | 104,682 | 128,189 | -18.3% |
2020/12 | 89,107 | 125,357 | 7.2% | -28.9% | 1,325,183 | 1,781,551 | -25.6% |
2020/11 | 83,111 | 142,154 | -14.2% | -41.5% | 1,236,077 | 1,656,193 | -25.4% |
2020/10 | 96,844 | 166,601 | -1.8% | -41.9% | 1,152,965 | 1,514,040 | -23.8% |
2020/09 | 98,662 | 111,690 | -6.1% | -11.7% | 1,056,122 | 1,347,439 | -21.6% |
台林(5353) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 2.61% | 2.05% | 2020Q3 | -5.35% | -6.16% |
2023Q1 | 0.30% | 6.10% | 2020Q2 | -5.26% | -6.21% |
2022Q4 | -0.87% | 6.25% | 2020Q1 | -14.46% | -4.96% |
2022Q3 | 6.42% | 8.09% | 2019Q4 | 0.77% | -1.42% |
2022Q2 | 22.24% | 8.24% | 2019Q3 | -5.72% | 2.70% |
2022Q1 | -0.65% | 8.49% | 2019Q2 | -0.59% | 2.49% |
2021Q4 | 4.64% | 10.17% | 2019Q1 | -0.03% | 3.93% |
2021Q3 | 6.47% | 3.97% | 2018Q4 | 19.97% | 5.86% |
2021Q2 | 29.64% | 0.58% | 2018Q3 | -7.47% | 1.80% |
2021Q1 | 2.90% | -7.13% | 2018Q2 | 4.93% | 6.70% |
2020Q4 | -19.20% | -11.08% | 2018Q1 | 7.17% | 8.68% |
評論0