聲寶(1604)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
51/09/11 59/12/14 財團法人陳茂榜工商發展基金會 許經朝
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
0.64(Q2) 14.45 1.28 5.41%
實收資本額 已發行普通股
3,842,000,000 384,200,000
主要經營業務
電子.電化等製品之製造.加工.承攬.批發.零售等業務電子.電化等製品及汽車之買賣、保養、修理等業務倉儲業務之經營,有關進出口業務
公司網址
sampo.com.tw

聲寶(1604) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 688,324 714,628 -16.8% -3.7% 6,313,060 6,372,356 -0.9%
2023/07 827,720 845,180 0.4% -2.1% 5,624,736 5,657,728 -0.6%
2023/06 824,019 794,233 -5.2% 3.8% 4,797,016 4,812,548 -0.3%
2023/05 869,115 841,444 15.7% 3.3% 3,972,997 4,018,315 -1.1%
2023/04 751,279 778,535 3.4% -3.5% 3,103,882 3,176,871 -2.3%
2023/03 726,236 750,523 14.3% -3.2% 2,352,603 2,398,336 -1.9%
2023/02 635,155 632,949 -35.9% 0.3% 1,626,366 1,647,814 -1.3%
2023/01 991,211 1,014,865 52.8% -2.3% 991,211 1,014,865 -2.3%
2022/12 648,757 802,160 -6.2% -19.1% 8,935,666 8,904,901 0.3%
2022/11 691,420 785,427 10.6% -12% 8,286,909 8,102,741 2.3%
2022/10 625,304 738,388 4.6% -15.3% 7,595,489 7,317,314 3.8%
2022/09 597,829 680,562 -16.3% -12.1% 6,970,185 6,578,927 5.9%
2022/08 714,628 706,217 -15.4% 1.2% 6,372,356 5,898,364 8%
2022/07 845,180 772,952 6.4% 9.3% 5,657,728 5,192,147 9%
2022/06 794,233 788,114 -5.6% 0.8% 4,812,548 4,419,195 8.9%
2022/05 841,444 838,750 8.1% 0.3% 4,018,315 3,631,081 10.7%
2022/04 778,535 683,761 3.7% 13.9% 3,176,871 2,792,331 13.8%
2022/03 750,523 670,122 18.6% 12% 2,398,336 2,108,570 13.7%
2022/02 632,949 591,817 -37.6% 6.9% 1,647,814 1,438,448 14.6%
2022/01 1,014,865 846,631 26.5% 19.9% 1,014,865 846,631 19.9%
2021/12 802,160 618,176 2.1% 29.8% 8,904,901 7,673,564 16%
2021/11 785,427 529,607 6.4% 48.3% 8,102,741 7,055,388 14.8%
2021/10 738,388 551,670 8.5% 33.8% 7,317,314 6,525,782 12.1%
2021/09 680,562 591,889 -3.6% 15% 6,578,927 5,974,111 10.1%
2021/08 706,217 647,857 -8.6% 9% 5,898,364 5,382,223 9.6%
2021/07 772,952 835,946 -1.9% -7.5% 5,192,147 4,734,365 9.7%
2021/06 788,114 764,012 -6% 3.2% 4,419,195 3,898,419 13.4%
2021/05 838,750 748,297 22.7% 12.1% 3,631,081 3,134,407 15.8%
2021/04 683,761 577,889 2% 18.3% 2,792,331 2,386,110 17%
2021/03 670,122 573,093 13.2% 16.9% 2,108,570 1,808,221 16.6%
2021/02 591,817 510,285 -30.1% 16% 1,438,448 1,235,129 16.5%
2021/01 846,631 724,844 37% 16.8% 846,631 724,844 16.8%
2020/12 618,176 573,509 16.7% 7.8% 7,673,564 7,116,009 7.8%
2020/11 529,607 504,095 -4% 5.1% 7,055,388 6,542,500 7.8%
2020/10 551,670 530,903 -6.8% 3.9% 6,525,782 6,038,405 8.1%
2020/09 591,889 525,332 -8.6% 12.7% 5,974,111 5,507,501 8.5%

越峰(8121) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 -3.57% -6.34% 2020Q3 -5.35% -1.36%
2023Q1 -14.77% -3.17% 2020Q2 7.48% 1.61%
2022Q4 -5.00% -1.84% 2020Q1 -6.06% -0.34%
2022Q3 -2.00% -1.46% 2019Q4 -0.92% -1.28%
2022Q2 9.30% 1.03% 2019Q3 6.59% -3.01%
2022Q1 -8.76% 1.68% 2019Q2 -0.61% -4.46%
2021Q4 -3.35% 7.49% 2019Q1 -9.31% -2.31%
2021Q3 8.12% 12.07% 2018Q4 -7.20% -1.20%
2021Q2 12.88% 9.26% 2018Q3 -0.46% 0.41%
2021Q1 15.75% 7.71% 2018Q2 7.94% 0.79%
2020Q4 12.66% 1.96% 2018Q1 -4.53% 0.59%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?