創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
43/11/30 | 67/03/14 | 徐蘭英 | 吳志仁 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
0.64(Q2) | 10.52 | 1.37 | 7.58% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
11,800,000,000 | 1,180,000,000 | ||
主要經營業務 | |||
預拌混凝土不動產買賣.出租 | |||
公司網址 | |||
gdc.com.tw |
國產(2504) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 1,757,726 | 1,819,642 | 4.2% | -3.4% | 13,662,410 | 13,758,530 | -0.7% |
2023/07 | 1,687,045 | 1,832,273 | 4.2% | -7.9% | 11,904,680 | 11,938,890 | -0.3% |
2023/06 | 1,618,767 | 1,746,320 | -11.7% | -7.3% | 10,217,640 | 10,106,610 | 1.1% |
2023/05 | 1,832,479 | 1,614,590 | 5.6% | 13.5% | 8,598,870 | 8,360,292 | 2.8% |
2023/04 | 1,735,929 | 1,892,267 | -16.3% | -8.3% | 6,766,391 | 6,745,702 | 0.3% |
2023/03 | 2,073,136 | 1,954,415 | 35.1% | 6.1% | 5,030,462 | 4,853,435 | 3.6% |
2023/02 | 1,534,531 | 958,857 | 7.8% | 60% | 2,957,326 | 2,899,020 | 2% |
2023/01 | 1,422,795 | 1,940,163 | -23.6% | -26.7% | 1,422,795 | 1,940,163 | -26.7% |
2022/12 | 1,863,020 | 2,002,483 | -4.6% | -7% | 21,278,780 | 21,801,700 | -2.4% |
2022/11 | 1,951,892 | 2,025,844 | -0.1% | -3.7% | 19,415,760 | 19,799,220 | -1.9% |
2022/10 | 1,954,724 | 1,918,691 | 11.6% | 1.9% | 17,463,870 | 17,773,370 | -1.7% |
2022/09 | 1,750,617 | 1,854,854 | -3.8% | -5.6% | 15,509,140 | 15,854,680 | -2.2% |
2022/08 | 1,819,642 | 1,710,963 | -0.7% | 6.3% | 13,758,530 | 13,999,830 | -1.7% |
2022/07 | 1,832,273 | 1,710,816 | 4.9% | 7.1% | 11,938,890 | 12,288,860 | -2.8% |
2022/06 | 1,746,320 | 1,599,786 | 8.1% | 9.1% | 10,106,610 | 10,578,050 | -4.4% |
2022/05 | 1,614,590 | 1,845,369 | -14.7% | -12.5% | 8,360,292 | 8,978,261 | -6.9% |
2022/04 | 1,892,267 | 2,039,703 | -3.2% | -7.2% | 6,745,702 | 7,132,893 | -5.4% |
2022/03 | 1,954,415 | 1,957,707 | 103.8% | -0.2% | 4,853,435 | 5,093,190 | -4.7% |
2022/02 | 958,857 | 1,052,773 | -50.6% | -8.9% | 2,899,020 | 3,135,483 | -7.5% |
2022/01 | 1,940,163 | 2,082,709 | -3.1% | -6.8% | 1,940,163 | 2,082,709 | -6.8% |
2021/12 | 2,002,483 | 2,080,558 | -1.1% | -3.8% | 21,801,700 | 18,877,800 | 15.5% |
2021/11 | 2,025,844 | 1,844,706 | 5.6% | 9.8% | 19,799,220 | 16,797,240 | 17.9% |
2021/10 | 1,918,691 | 1,749,218 | 3.4% | 9.7% | 17,773,370 | 14,952,540 | 18.9% |
2021/09 | 1,854,854 | 1,710,250 | 8.4% | 8.4% | 15,854,680 | 13,203,320 | 20.1% |
2021/08 | 1,710,963 | 1,463,388 | 0% | 16.9% | 13,999,830 | 11,493,070 | 21.8% |
2021/07 | 1,710,816 | 1,533,003 | 6.9% | 11.6% | 12,288,860 | 10,029,680 | 22.5% |
2021/06 | 1,599,786 | 1,520,015 | -13.3% | 5.2% | 10,578,050 | 8,496,677 | 24.5% |
2021/05 | 1,845,369 | 1,459,648 | -9.5% | 26.4% | 8,978,261 | 6,976,663 | 28.7% |
2021/04 | 2,039,703 | 1,581,729 | 4.2% | 29% | 7,132,893 | 5,517,015 | 29.3% |
2021/03 | 1,957,707 | 1,405,031 | 85.9% | 39.3% | 5,093,190 | 3,935,286 | 29.4% |
2021/02 | 1,052,773 | 1,173,452 | -49.5% | -10.3% | 3,135,483 | 2,530,256 | 23.9% |
2021/01 | 2,082,709 | 1,356,804 | 0.1% | 53.5% | 2,082,709 | 1,356,804 | 53.5% |
2020/12 | 2,080,558 | 1,695,770 | 12.8% | 22.7% | 18,877,800 | 18,783,320 | 0.5% |
2020/11 | 1,844,706 | 1,700,294 | 5.4% | 8.5% | 16,797,240 | 17,087,550 | -1.7% |
2020/10 | 1,749,218 | 1,685,285 | 2.3% | 3.8% | 14,952,540 | 15,387,260 | -2.8% |
2020/09 | 1,710,250 | 1,632,789 | 16.9% | 4.7% | 13,203,320 | 13,701,970 | -3.6% |
國產(2504) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 3.12% | -0.31% | 2020Q3 | 3.18% | 0.29% |
2023Q1 | -12.81% | 0.83% | 2020Q2 | 15.91% | -1.48% |
2022Q4 | 6.80% | -0.83% | 2020Q1 | -22.55% | -1.48% |
2022Q3 | 2.84% | 0.59% | 2019Q4 | 9.20% | -0.29% |
2022Q2 | 8.24% | -1.07% | 2019Q3 | -3.77% | 1.27% |
2022Q1 | -18.39% | -1.10% | 2019Q2 | 14.77% | 0.75% |
2021Q4 | 12.70% | 1.27% | 2019Q1 | -17.97% | 0.70% |
2021Q3 | -3.80% | 2.72% | 2018Q4 | 16.28% | 2.32% |
2021Q2 | 7.69% | 4.61% | 2018Q3 | -5.96% | 2.49% |
2021Q1 | -10.24% | 6.13% | 2018Q2 | 15.01% | 4.60% |
2020Q4 | 20.56% | 3.24% | 2018Q1 | -13.47% | 2.54% |
評論0