興農(1712)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
52/11/20 78/12/14 顏子芳 李乾珉
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
0.67(Q2) 11.22 1.91 7.7%
實收資本額 已發行普通股
4,204,925,850 420,492,585
主要經營業務
農藥其他
公司網址
sinon.com.tw

興農(1712) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 1,585,242 1,910,508 9.4% -17% 12,734,350 16,097,260 -20.9%
2023/07 1,449,359 2,021,193 -1.4% -28.3% 11,149,110 14,186,750 -21.4%
2023/06 1,469,449 2,118,309 -5.6% -30.6% 9,699,750 12,165,560 -20.3%
2023/05 1,555,910 1,966,359 0.3% -20.9% 8,230,301 10,047,250 -18.1%
2023/04 1,550,977 2,007,657 -9.7% -22.7% 6,674,391 8,080,890 -17.4%
2023/03 1,717,794 2,181,001 12.5% -21.2% 5,123,414 6,073,233 -15.6%
2023/02 1,526,677 1,550,473 -18.7% -1.5% 3,405,620 3,892,232 -12.5%
2023/01 1,878,943 2,341,759 29.2% -19.8% 1,878,943 2,341,759 -19.8%
2022/12 1,454,166 1,515,840 -3.5% -4.1% 23,042,880 18,645,880 23.6%
2022/11 1,507,133 1,465,434 -27.1% 2.8% 21,588,710 17,130,040 26%
2022/10 2,068,709 1,497,567 8% 38.1% 20,081,580 15,664,600 28.2%
2022/09 1,915,609 1,495,643 0.3% 28.1% 18,012,870 14,167,030 27.1%
2022/08 1,910,508 1,518,611 -5.5% 25.8% 16,097,260 12,671,390 27%
2022/07 2,021,193 1,595,355 -4.6% 26.7% 14,186,750 11,152,780 27.2%
2022/06 2,118,309 1,675,034 7.7% 26.5% 12,165,560 9,557,425 27.3%
2022/05 1,966,359 1,543,796 -2% 27.4% 10,047,250 7,882,391 27.5%
2022/04 2,007,657 1,509,545 -7.9% 33% 8,080,890 6,338,595 27.5%
2022/03 2,181,001 1,806,822 40.7% 20.7% 6,073,233 4,829,050 25.8%
2022/02 1,550,473 1,434,783 -33.8% 8.1% 3,892,232 3,022,228 28.8%
2022/01 2,341,759 1,587,445 54.5% 47.5% 2,341,759 1,587,445 47.5%
2021/12 1,515,840 1,346,687 3.4% 12.6% 18,645,880 17,484,400 6.6%
2021/11 1,465,434 1,310,838 -2.1% 11.8% 17,130,040 16,137,710 6.1%
2021/10 1,497,567 1,343,723 0.1% 11.4% 15,664,600 14,826,880 5.7%
2021/09 1,495,643 1,523,205 -1.5% -1.8% 14,167,030 13,483,150 5.1%
2021/08 1,518,611 1,404,696 -4.8% 8.1% 12,671,390 11,959,950 5.9%
2021/07 1,595,355 1,457,145 -4.8% 9.5% 11,152,780 10,555,250 5.7%
2021/06 1,675,034 1,388,367 8.5% 20.6% 9,557,425 9,098,107 5%
2021/05 1,543,796 1,472,936 2.3% 4.8% 7,882,391 7,709,740 2.2%
2021/04 1,509,545 1,550,126 -16.5% -2.6% 6,338,595 6,236,804 1.6%
2021/03 1,806,822 1,767,722 25.9% 2.2% 4,829,050 4,686,678 3%
2021/02 1,434,783 1,390,626 -9.6% 3.2% 3,022,228 2,918,956 3.5%
2021/01 1,587,445 1,528,330 17.9% 3.9% 1,587,445 1,528,330 3.9%
2020/12 1,346,687 1,430,201 2.7% -5.8% 17,484,400 17,081,390 2.3%
2020/11 1,310,838 1,262,765 -2.4% 3.8% 16,137,710 15,651,190 3.1%
2020/10 1,343,723 1,361,685 -11.8% -1.3% 14,826,880 14,388,420 3%
2020/09 1,523,205 1,563,470 8.4% -2.6% 13,483,150 13,026,740 3.5%

興農(1712) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 -10.68% -6.86% 2020Q3 -0.60% 0.58%
2023Q1 1.86% -4.12% 2020Q2 -5.87% 1.46%
2022Q4 -13.98% 2.45% 2020Q1 15.59% 0.61%
2022Q3 -4.02% 5.82% 2019Q4 -5.34% -0.44%
2022Q2 0.31% 6.86% 2019Q3 2.94% -1.57%
2022Q1 35.60% 6.67% 2019Q2 -9.20% -5.63%
2021Q4 -2.84% 2.63% 2019Q1 10.95% 1.85%
2021Q3 -2.51% 1.25% 2018Q4 -9.36% -1.52%
2021Q2 -2.08% 1.80% 2018Q3 -12.38% 0.70%
2021Q1 20.69% 0.81% 2018Q2 22.45% 5.11%
2020Q4 -8.75% -0.30% 2018Q1 -3.71% 0.65%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?