創建日期 | 上櫃日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
71/03/02 | 91/04/26 | 郭雅慧 | 郭挺鈞 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
0.84(Q2) | 20.28 | 1.6 | 1.24% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
1,584,341,100 | 158,434,110 | ||
主要經營業務 | |||
機械設備製造業、其他機械製造業資訊軟體服務業、其它設計業除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |||
公司網址 | |||
seyi.com |
協易機(4533) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 220,940 | 345,370 | 6.3% | -36% | 2,290,252 | 2,128,701 | 7.6% |
2023/07 | 207,815 | 359,837 | -14.1% | -42.2% | 2,069,312 | 1,783,331 | 16% |
2023/06 | 241,977 | 340,229 | -45.3% | -28.9% | 1,861,497 | 1,423,494 | 30.8% |
2023/05 | 442,525 | 220,533 | 50.6% | 100.7% | 1,619,520 | 1,083,265 | 49.5% |
2023/04 | 293,840 | 86,592 | 0.8% | 239.3% | 1,176,995 | 862,732 | 36.4% |
2023/03 | 291,629 | 333,463 | 12.6% | -12.5% | 883,155 | 776,140 | 13.8% |
2023/02 | 258,899 | 187,851 | -22.2% | 37.8% | 591,526 | 442,677 | 33.6% |
2023/01 | 332,627 | 254,826 | 0.5% | 30.5% | 332,627 | 254,826 | 30.5% |
2022/12 | 330,961 | 395,119 | 33.8% | -16.2% | 3,543,541 | 3,795,750 | -6.6% |
2022/11 | 247,442 | 343,320 | -22.6% | -27.9% | 3,212,580 | 3,400,631 | -5.5% |
2022/10 | 319,786 | 313,228 | -38.1% | 2.1% | 2,965,138 | 3,057,311 | -3% |
2022/09 | 516,651 | 257,514 | 49.6% | 100.6% | 2,645,352 | 2,744,083 | -3.6% |
2022/08 | 345,370 | 441,134 | -4% | -21.7% | 2,128,701 | 2,486,569 | -14.4% |
2022/07 | 359,837 | 340,726 | 5.8% | 5.6% | 1,783,331 | 2,045,435 | -12.8% |
2022/06 | 340,229 | 292,793 | 54.3% | 16.2% | 1,423,494 | 1,704,709 | -16.5% |
2022/05 | 220,533 | 377,837 | 154.7% | -41.6% | 1,083,265 | 1,411,916 | -23.3% |
2022/04 | 86,592 | 280,692 | -74% | -69.2% | 862,732 | 1,034,079 | -16.6% |
2022/03 | 333,463 | 404,880 | 77.5% | -17.6% | 776,140 | 753,387 | 3% |
2022/02 | 187,851 | 116,862 | -26.3% | 60.7% | 442,677 | 348,506 | 27% |
2022/01 | 254,826 | 231,644 | -35.5% | 10% | 254,826 | 231,644 | 10% |
2021/12 | 395,119 | 245,552 | 15.1% | 60.9% | 3,795,750 | 2,647,170 | 43.4% |
2021/11 | 343,320 | 245,399 | 9.6% | 39.9% | 3,400,631 | 2,401,618 | 41.6% |
2021/10 | 313,228 | 182,393 | 21.6% | 71.7% | 3,057,311 | 2,156,219 | 41.8% |
2021/09 | 257,514 | 224,459 | -41.6% | 14.7% | 2,744,083 | 1,973,826 | 39% |
2021/08 | 441,134 | 196,854 | 29.5% | 124.1% | 2,486,569 | 1,749,367 | 42.1% |
2021/07 | 340,726 | 288,126 | 16.4% | 18.3% | 2,045,435 | 1,552,513 | 31.7% |
2021/06 | 292,793 | 242,357 | -22.5% | 20.8% | 1,704,709 | 1,264,387 | 34.8% |
2021/05 | 377,837 | 247,540 | 34.6% | 52.6% | 1,411,916 | 1,022,030 | 38.1% |
2021/04 | 280,692 | 288,100 | -30.7% | -2.6% | 1,034,079 | 774,490 | 33.5% |
2021/03 | 404,880 | 185,905 | 246.4% | 117.8% | 753,387 | 486,390 | 54.9% |
2021/02 | 116,862 | 124,035 | -49.5% | -5.8% | 348,506 | 300,485 | 16% |
2021/01 | 231,644 | 176,450 | -5.7% | 31.3% | 231,644 | 176,450 | 31.3% |
2020/12 | 245,552 | 387,391 | 0.1% | -36.6% | 2,647,170 | 3,335,509 | -20.6% |
2020/11 | 245,399 | 318,747 | 34.5% | -23% | 2,401,618 | 2,948,118 | -18.5% |
2020/10 | 182,393 | 283,904 | -18.7% | -35.8% | 2,156,219 | 2,629,371 | -18% |
2020/09 | 224,459 | 310,605 | 14% | -27.7% | 1,973,826 | 2,345,467 | -15.8% |
協易機(4533) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 10.78% | 9.07% | 2020Q3 | -8.81% | -5.32% |
2023Q1 | -1.67% | 3.02% | 2020Q2 | 59.95% | -0.15% |
2022Q4 | -26.49% | -4.15% | 2020Q1 | -50.87% | -6.00% |
2022Q3 | 88.75% | 5.19% | 2019Q4 | 13.00% | 0.35% |
2022Q2 | -16.59% | -7.96% | 2019Q3 | 11.94% | -2.66% |
2022Q1 | -26.20% | 0.60% | 2019Q2 | 13.99% | -9.74% |
2021Q4 | 1.18% | 11.07% | 2019Q1 | -29.82% | -3.07% |
2021Q3 | 9.26% | 10.69% | 2018Q4 | 1.18% | -3.86% |
2021Q2 | 26.27% | 5.95% | 2018Q3 | -16.00% | 1.43% |
2021Q1 | 11.89% | 10.09% | 2018Q2 | 42.76% | 5.74% |
2020Q4 | -5.09% | -10.69% | 2018Q1 | -28.97% | -5.55% |
評論0