創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
61/05/08 | 85/02/08 | 葉碩堂 | 葉碩堂 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
1.31(Q2) | 1.94 | 0.89 | 0% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
2,811,672,620 | 281,167,262 | ||
主要經營業務 | |||
不銹鋼捲 | |||
公司網址 | |||
csssc.com.tw |
千興(2025) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 43,613 | 6,212 | 15993.3% | 602.1% | 210,746 | 1,015,988 | -79.3% |
2023/07 | 271 | 51,322 | -95.5% | -99.5% | 167,133 | 1,009,775 | -83.4% |
2023/06 | 5,983 | 168,743 | -71.4% | -96.4% | 166,862 | 958,453 | -82.6% |
2023/05 | 20,935 | 85,040 | 0% | -75.4% | 160,879 | 789,710 | -79.6% |
2023/04 | 0 | 171,177 | 0% | -100% | 139,944 | 704,670 | -80.1% |
2023/03 | 0 | 168,225 | -100% | -100% | 139,944 | 533,493 | -73.8% |
2023/02 | 102,532 | 133,549 | 174.1% | -23.2% | 139,944 | 365,268 | -61.7% |
2023/01 | 37,412 | 231,719 | 69.6% | -83.8% | 37,412 | 231,719 | -83.8% |
2022/12 | 22,062 | 246,856 | -80.1% | -91.1% | 1,231,007 | 2,470,941 | -50.2% |
2022/11 | 110,969 | 389,701 | 56.3% | -71.5% | 1,208,944 | 2,224,085 | -45.6% |
2022/10 | 70,974 | 288,477 | 544.5% | -75.4% | 1,097,975 | 1,834,383 | -40.1% |
2022/09 | 11,013 | 354,535 | 77.3% | -96.9% | 1,027,001 | 1,545,907 | -33.6% |
2022/08 | 6,212 | 287,355 | -87.9% | -97.8% | 1,015,988 | 1,191,372 | -14.7% |
2022/07 | 51,322 | 223,154 | -69.6% | -77% | 1,009,775 | 904,016 | 11.7% |
2022/06 | 168,743 | 86,583 | 98.4% | 94.9% | 958,453 | 680,862 | 40.8% |
2022/05 | 85,040 | 62,440 | -50.3% | 36.2% | 789,710 | 594,279 | 32.9% |
2022/04 | 171,177 | 83,818 | 1.8% | 104.2% | 704,670 | 531,839 | 32.5% |
2022/03 | 168,225 | 157,861 | 26% | 6.6% | 533,493 | 448,021 | 19.1% |
2022/02 | 133,549 | 110,212 | -42.4% | 21.2% | 365,268 | 290,160 | 25.9% |
2022/01 | 231,719 | 179,948 | -6.1% | 28.8% | 231,719 | 179,948 | 28.8% |
2021/12 | 246,856 | 73,423 | -36.7% | 236.2% | 2,470,941 | 803,775 | 207.4% |
2021/11 | 389,701 | 85,064 | 35.1% | 358.1% | 2,224,085 | 730,352 | 204.5% |
2021/10 | 288,477 | 19,931 | -18.6% | 1347.4% | 1,834,383 | 645,288 | 184.3% |
2021/09 | 354,535 | 87,989 | 23.4% | 302.9% | 1,545,907 | 625,357 | 147.2% |
2021/08 | 287,355 | 59,475 | 28.8% | 383.1% | 1,191,372 | 537,369 | 121.7% |
2021/07 | 223,154 | 69,529 | 157.7% | 220.9% | 904,016 | 477,894 | 89.2% |
2021/06 | 86,583 | 99,680 | 38.7% | -13.1% | 680,862 | 408,365 | 66.7% |
2021/05 | 62,440 | 2,688 | -25.5% | 2222.9% | 594,279 | 308,685 | 92.5% |
2021/04 | 83,818 | 40,871 | -46.9% | 105.1% | 531,839 | 305,997 | 73.8% |
2021/03 | 157,861 | 116,327 | 43.2% | 35.7% | 448,021 | 265,126 | 69% |
2021/02 | 110,212 | 55,553 | -38.8% | 98.4% | 290,160 | 148,799 | 95% |
2021/01 | 179,948 | 93,246 | 145.1% | 93% | 179,948 | 93,246 | 93% |
2020/12 | 73,423 | 70,218 | -13.7% | 4.6% | 803,775 | 1,155,098 | -30.4% |
2020/11 | 85,064 | 63,886 | 326.8% | 33.1% | 730,352 | 1,084,880 | -32.7% |
2020/10 | 19,931 | 121,237 | -77.3% | -83.6% | 645,288 | 1,020,994 | -36.8% |
2020/09 | 87,989 | 49,104 | 47.9% | 79.2% | 625,357 | 899,757 | -30.5% |
千興(2025) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | -80.77% | -47.53% | 2020Q3 | 51.49% | -1.27% |
2023Q1 | -31.40% | -31.97% | 2020Q2 | -45.97% | -21.15% |
2022Q4 | 197.61% | -36.94% | 2020Q1 | 3.83% | -2.06% |
2022Q3 | -83.87% | -28.98% | 2019Q4 | 11.86% | -12.22% |
2022Q2 | -20.34% | 7.52% | 2019Q3 | -40.32% | -20.50% |
2022Q1 | -42.33% | 3.46% | 2019Q2 | 32.39% | -23.16% |
2021Q4 | 6.93% | 43.30% | 2019Q1 | -30.58% | -24.10% |
2021Q3 | 271.52% | 60.21% | 2018Q4 | -26.67% | -18.04% |
2021Q2 | -48.03% | 9.08% | 2018Q3 | -35.61% | -11.04% |
2021Q1 | 151.11% | 22.75% | 2018Q2 | -9.41% | 4.96% |
2020Q4 | -17.78% | -8.73% | 2018Q1 | -6.52% | 1.73% |
評論0