世界(5347)歷史營收 股價討論區

創建日期 上櫃日期 董事長 總經理
83/12/05 87/03/25 方略 尉濟時
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
1.22(Q2) 11.54 2.69 6.62%
實收資本額 已發行普通股
16,389,822,670 1,638,982,267
主要經營業務
依客戶訂單與其提供之產品設計說明,從事製造與銷售積體電路。提供前述產品之封裝與測試服務。提供製造光罩及其設計服務。提供積體電路以及其他晶圓半導體裝置之電腦輔助設計技術服務。
公司網址
vis.com.tw

世界(5347) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 3,516,536 4,972,460 -2.2% -29.3% 25,154,500 38,427,660 -34.5%
2023/07 3,596,733 4,662,241 14.3% -22.9% 21,637,970 33,455,190 -35.3%
2023/06 3,145,421 5,495,251 0.2% -42.8% 18,041,230 28,792,950 -37.3%
2023/05 3,139,510 5,320,008 -12% -41% 14,895,810 23,297,700 -36.1%
2023/04 3,569,414 4,485,603 42.8% -20.4% 11,756,300 17,977,690 -34.6%
2023/03 2,500,141 5,068,035 0.6% -50.7% 8,186,889 13,492,090 -39.3%
2023/02 2,484,146 4,244,631 -22.4% -41.5% 5,686,748 8,424,056 -32.5%
2023/01 3,202,602 4,179,425 13.7% -23.4% 3,202,602 4,179,425 -23.4%
2022/12 2,816,938 4,604,394 -12% -38.8% 51,694,312 43,951,088 17.6%
2022/11 3,201,125 4,367,103 -10% -26.7% 48,877,368 39,346,688 24.2%
2022/10 3,555,313 3,766,037 -3.7% -5.6% 45,676,248 34,979,592 30.6%
2022/09 3,693,280 4,171,416 -25.7% -11.5% 42,120,940 31,213,550 34.9%
2022/08 4,972,460 4,029,110 6.7% 23.4% 38,427,660 27,042,140 42.1%
2022/07 4,662,241 3,677,308 -15.1% 26.8% 33,455,190 23,013,030 45.4%
2022/06 5,495,251 3,575,319 3.3% 53.7% 28,792,950 19,335,720 48.9%
2022/05 5,320,008 3,409,448 18.6% 56% 23,297,700 15,760,400 47.8%
2022/04 4,485,603 3,170,821 -11.5% 41.5% 17,977,690 12,350,950 45.5%
2022/03 5,068,035 3,583,790 19.4% 41.4% 13,492,090 9,180,131 47%
2022/02 4,244,631 2,816,254 1.6% 50.7% 8,424,056 5,596,341 50.5%
2022/01 4,179,425 2,780,087 -9.2% 50.3% 4,179,425 2,780,087 50.3%
2021/12 4,604,394 2,999,190 5.4% 53.5% 43,951,088 33,131,200 32.7%
2021/11 4,367,103 2,869,889 16% 52.2% 39,346,688 30,132,010 30.6%
2021/10 3,766,037 2,847,973 -9.7% 32.2% 34,979,592 27,262,120 28.3%
2021/09 4,171,416 2,850,091 3.5% 46.4% 31,213,550 24,414,150 27.9%
2021/08 4,029,110 2,783,780 9.6% 44.7% 27,042,140 21,564,060 25.4%
2021/07 3,677,308 2,709,662 2.8% 35.7% 23,013,030 18,780,280 22.5%
2021/06 3,575,319 2,870,986 4.9% 24.5% 19,335,720 16,070,620 20.3%
2021/05 3,409,448 2,770,518 7.5% 23.1% 15,760,400 13,199,630 19.4%
2021/04 3,170,821 2,585,192 -11.5% 22.6% 12,350,950 10,429,110 18.4%
2021/03 3,583,790 2,876,911 27.3% 24.6% 9,180,131 7,843,921 17%
2021/02 2,816,254 2,591,953 1.3% 8.6% 5,596,341 4,967,010 12.7%
2021/01 2,780,087 2,375,057 -7.3% 17% 2,780,087 2,375,057 17%
2020/12 2,999,190 2,607,944 4.5% 15% 33,131,200 28,286,070 17.1%
2020/11 2,869,889 2,270,057 0.8% 26.4% 30,132,010 25,678,130 17.3%
2020/10 2,847,973 2,456,295 -0.1% 15.9% 27,262,120 23,408,070 16.5%
2020/09 2,850,091 2,339,628 2.4% 21.8% 24,414,150 20,951,780 16.5%

世界(5347) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 20.37% -11.74% 2020Q3 1.42% 3.98%
2023Q1 -14.48% -10.26% 2020Q2 4.88% 4.48%
2022Q4 -28.17% -5.77% 2020Q1 6.95% 3.31%
2022Q3 -12.89% 2.72% 2019Q4 2.91% -1.29%
2022Q2 13.41% 10.66% 2019Q3 3.02% -2.12%
2022Q1 5.92% 9.81% 2019Q2 0.17% -0.44%
2021Q4 7.24% 10.07% 2019Q1 -10.36% 1.66%
2021Q3 16.96% 9.71% 2018Q4 -0.57% 4.82%
2021Q2 10.63% 5.60% 2018Q3 9.94% 5.14%
2021Q1 5.31% 4.03% 2018Q2 9.70% 4.70%
2020Q4 4.48% 4.36% 2018Q1 0.79% 0.65%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?