台達電(2308)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
64/08/20 77/12/19 海英俊 張訓海
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
3.14(Q2) 26.6 5.11 2.82%
實收資本額 已發行普通股
25,975,433,290 2,597,543,329
主要經營業務
電源供應系統、無刷直流風扇、散熱系統、微型化關鍵零組件工業自動化、視訊顯示、資訊、網路通訊、消費性電子、節能照明電動車充電設備、能源技術服務及智慧樓宇管理與控制解決方案
公司網址
deltaww.com/zh-tw/index

台達電(2308) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 36,435,820 35,181,808 1.3% 3.6% 265,820,304 241,857,696 9.9%
2023/07 35,973,872 34,141,060 3.3% 5.4% 229,384,496 206,675,904 11%
2023/06 34,824,620 32,155,130 1.9% 8.3% 193,410,592 172,534,896 12.1%
2023/05 34,184,552 30,567,950 8.4% 11.8% 158,586,000 140,379,696 13%
2023/04 31,542,220 27,273,710 -7.7% 15.6% 124,401,504 109,811,800 13.3%
2023/03 34,179,660 30,648,140 17.4% 11.5% 92,859,248 82,538,072 12.5%
2023/02 29,116,660 25,620,380 -1.5% 13.6% 58,679,580 51,889,928 13.1%
2023/01 29,562,920 26,269,540 -14.1% 12.5% 29,562,920 26,269,540 12.5%
2022/12 34,422,120 30,055,120 -3.6% 14.5% 384,443,296 314,670,784 22.2%
2022/11 35,707,728 27,335,880 0.5% 30.6% 350,021,184 284,615,712 23%
2022/10 35,530,440 26,378,450 -3.8% 34.7% 314,313,504 257,279,808 22.2%
2022/09 36,925,288 27,344,960 4.9% 35% 278,783,008 230,901,296 20.7%
2022/08 35,181,808 25,923,960 3% 35.7% 241,857,696 203,556,400 18.8%
2022/07 34,141,060 26,377,260 6.2% 29.4% 206,675,904 177,632,400 16.4%
2022/06 32,155,130 26,204,500 5.2% 22.7% 172,534,896 151,255,200 14.1%
2022/05 30,567,950 26,126,460 12.1% 17% 140,379,696 125,050,704 12.3%
2022/04 27,273,710 26,438,930 -11% 3.2% 109,811,800 98,924,208 11%
2022/03 30,648,140 27,025,900 19.6% 13.4% 82,538,072 72,485,280 13.9%
2022/02 25,620,380 20,344,160 -2.5% 25.9% 51,889,928 45,459,392 14.1%
2022/01 26,269,540 25,115,220 -12.6% 4.6% 26,269,540 25,115,220 4.6%
2021/12 30,055,120 26,908,430 9.9% 11.7% 314,670,784 282,605,504 11.3%
2021/11 27,335,880 25,492,410 3.6% 7.2% 284,615,712 255,697,104 11.3%
2021/10 26,378,450 26,152,180 -3.5% 0.9% 257,279,808 230,204,608 11.8%
2021/09 27,344,960 26,804,450 5.5% 2% 230,901,296 204,052,496 13.1%
2021/08 25,923,960 25,092,920 -1.7% 3.3% 203,556,400 177,248,000 14.8%
2021/07 26,377,260 25,782,310 0.6% 2.3% 177,632,400 152,155,104 16.7%
2021/06 26,204,500 23,812,690 0.3% 10% 151,255,200 126,372,800 19.7%
2021/05 26,126,460 23,584,220 -1.2% 10.8% 125,050,704 102,560,096 21.9%
2021/04 26,438,930 23,297,540 -2.2% 13.5% 98,924,208 78,975,880 25.3%
2021/03 27,025,900 21,083,690 32.8% 28.2% 72,485,280 55,678,340 30.2%
2021/02 20,344,160 15,264,060 -19% 33.3% 45,459,392 34,594,648 31.4%
2021/01 25,115,220 19,330,590 -6.7% 29.9% 25,115,220 19,330,590 29.9%
2020/12 26,908,430 22,409,470 5.6% 20.1% 282,605,504 268,131,392 5.4%
2020/11 25,492,410 22,668,240 -2.5% 12.4% 255,697,104 245,721,904 4.1%
2020/10 26,152,180 23,115,550 -2.4% 13.1% 230,204,608 223,053,696 3.2%
2020/09 26,804,450 23,413,870 6.8% 14.5% 204,052,496 199,938,096 2%

台達電(2308) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 8.28% 2.67% 2020Q3 9.88% 1.95%
2023Q1 -12.12% 2.68% 2020Q2 26.97% -0.99%
2022Q4 -0.55% 6.04% 2020Q1 -18.35% 0.59%
2022Q3 18.06% 7.92% 2019Q4 -5.89% 1.35%
2022Q2 9.04% 3.46% 2019Q3 -1.25% 3.46%
2022Q1 -1.47% 3.19% 2019Q2 35.62% 6.44%
2021Q4 5.18% 1.69% 2019Q1 -16.29% 1.36%
2021Q3 1.11% 0.64% 2018Q4 1.60% 1.40%
2021Q2 8.67% 2.70% 2018Q3 9.88% 1.65%
2021Q1 -7.72% 5.95% 2018Q2 13.81% 1.96%
2020Q4 1.12% 3.81% 2018Q1 -17.09% 0.87%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?