華新科(2492)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
59/07/29 90/09/17 焦佑衡 曾明燦
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
1.74(Q2) 45.55 1.16 2.23%
實收資本額 已發行普通股
4,858,042,990 485,804,299
主要經營業務
電子零組件製造業積層陶瓷及圓板電容、晶片電阻及保險絲、電感、射頻元件製造銷售高壓、高頻與精密電容,車用與工業用特殊電阻及陶瓷粉末製造加工
公司網址
passivecomponent.com

華新科(2492) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 2,866,961 2,639,851 -0.4% 8.6% 21,787,070 25,078,140 -13.1%
2023/07 2,878,994 2,840,653 5.4% 1.3% 18,920,110 22,438,290 -15.7%
2023/06 2,730,607 3,004,507 -0.3% -9.1% 16,041,110 19,597,640 -18.1%
2023/05 2,737,487 3,322,124 -0.3% -17.6% 13,310,510 16,593,130 -19.8%
2023/04 2,747,135 3,514,993 -1.2% -21.8% 10,573,020 13,271,010 -20.3%
2023/03 2,781,731 3,496,751 7.7% -20.4% 7,825,885 9,756,016 -19.8%
2023/02 2,581,865 2,828,103 4.8% -8.7% 5,044,154 6,259,265 -19.4%
2023/01 2,462,289 3,431,162 3.8% -28.2% 2,462,289 3,431,162 -28.2%
2022/12 2,371,653 2,929,940 -11.4% -19% 35,331,860 42,087,720 -16%
2022/11 2,678,244 3,193,438 9.3% -16.1% 32,960,200 39,157,780 -15.8%
2022/10 2,449,754 2,855,365 -11% -14.2% 30,281,960 35,964,340 -15.8%
2022/09 2,754,062 3,437,001 4.3% -19.9% 27,832,210 33,108,980 -15.9%
2022/08 2,639,851 3,697,119 -7.1% -28.6% 25,078,140 29,671,980 -15.5%
2022/07 2,840,653 3,862,886 -5.4% -26.5% 22,438,290 25,974,860 -13.6%
2022/06 3,004,507 3,727,263 -9.6% -19.4% 19,597,640 22,111,980 -11.4%
2022/05 3,322,124 3,973,519 -5.5% -16.4% 16,593,130 18,384,710 -9.7%
2022/04 3,514,993 3,948,602 0.5% -11% 13,271,010 14,411,190 -7.9%
2022/03 3,496,751 3,757,920 23.6% -6.9% 9,756,016 10,462,590 -6.8%
2022/02 2,828,103 2,989,663 -17.6% -5.4% 6,259,265 6,704,671 -6.6%
2022/01 3,431,162 3,715,008 17.1% -7.6% 3,431,162 3,715,008 -7.6%
2021/12 2,929,940 3,305,956 -8.3% -11.4% 42,087,720 35,543,460 18.4%
2021/11 3,193,438 3,486,280 11.8% -8.4% 39,157,780 32,237,510 21.5%
2021/10 2,855,365 3,279,048 -16.9% -12.9% 35,964,340 28,751,230 25.1%
2021/09 3,437,001 3,562,907 -7% -3.5% 33,108,980 25,472,180 30%
2021/08 3,697,119 3,408,491 -4.3% 8.5% 29,671,980 21,909,270 35.4%
2021/07 3,862,886 3,359,950 3.6% 15% 25,974,860 18,500,780 40.4%
2021/06 3,727,263 3,165,209 -6.2% 17.8% 22,111,980 15,140,830 46%
2021/05 3,973,519 2,880,415 0.6% 37.9% 18,384,710 11,975,620 53.5%
2021/04 3,948,602 2,720,924 5.1% 45.1% 14,411,190 9,095,207 58.4%
2021/03 3,757,920 2,445,505 25.7% 53.7% 10,462,590 6,374,283 64.1%
2021/02 2,989,663 1,912,222 -19.5% 56.3% 6,704,671 3,928,778 70.7%
2021/01 3,715,008 2,016,556 12.4% 84.2% 3,715,008 2,016,556 84.2%
2020/12 3,305,956 2,151,762 -5.2% 53.6% 35,543,460 29,944,690 18.7%
2020/11 3,486,280 2,259,692 6.3% 54.3% 32,237,510 27,792,930 16%
2020/10 3,279,048 2,103,332 -8% 55.9% 28,751,230 25,533,240 12.6%
2020/09 3,562,907 2,370,686 4.5% 50.3% 25,472,180 23,429,900 8.7%

華新科(2492) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 4.98% -4.87% 2020Q3 17.85% 10.76%
2023Q1 4.35% -5.46% 2020Q2 37.53% 3.14%
2022Q4 -8.92% -4.02% 2020Q1 -2.16% -6.50%
2022Q3 -16.33% -6.98% 2019Q4 -9.81% -15.09%
2022Q2 0.88% -4.37% 2019Q3 -8.41% -23.33%
2022Q1 8.66% -1.68% 2019Q2 -5.21% -6.95%
2021Q4 -18.35% -2.53% 2019Q1 -29.71% 3.36%
2021Q3 -5.60% 1.57% 2018Q4 -34.08% 13.98%
2021Q2 11.34% 7.27% 2018Q3 58.58% 40.23%
2021Q1 3.89% 11.50% 2018Q2 68.73% 26.07%
2020Q4 -2.52% 11.12% 2018Q1 12.42% 9.66%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?