華通(2313)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
62/08/30 79/07/24 江培琨 江培琨
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
0.5(Q2) 9.75 1.53 5.86%
實收資本額 已發行普通股
11,918,205,890 1,191,820,589
主要經營業務
多層印刷電路板
公司網址
compeq.com.tw

華通(2313) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 6,460,694 7,188,397 7.1% -10.1% 39,850,768 47,958,840 -16.9%
2023/07 6,030,466 6,888,468 33.8% -12.4% 33,390,080 40,770,440 -18.1%
2023/06 4,505,139 5,968,476 -4.9% -24.5% 27,359,610 33,881,980 -19.3%
2023/05 4,736,764 5,136,455 2.5% -7.8% 22,854,470 27,913,500 -18.1%
2023/04 4,621,626 5,227,643 0.8% -11.6% 18,117,710 22,777,040 -20.5%
2023/03 4,586,003 6,090,621 14.6% -24.7% 13,496,080 17,549,400 -23.1%
2023/02 4,001,684 5,060,539 -18.5% -20.9% 8,910,080 11,458,780 -22.2%
2023/01 4,908,396 6,398,240 -16.8% -23.3% 4,908,396 6,398,240 -23.3%
2022/12 5,901,972 6,908,216 -16.9% -14.6% 76,419,408 63,052,980 21.2%
2022/11 7,105,632 6,825,656 -9.3% 4.1% 70,517,440 56,144,760 25.6%
2022/10 7,838,118 6,001,507 2.9% 30.6% 63,411,800 49,319,112 28.6%
2022/09 7,614,847 6,382,692 5.9% 19.3% 55,573,688 43,317,600 28.3%
2022/08 7,188,397 5,812,051 4.3% 23.7% 47,958,840 36,934,912 29.8%
2022/07 6,888,468 5,358,180 15.4% 28.5% 40,770,440 31,122,860 31%
2022/06 5,968,476 3,781,776 16.2% 57.8% 33,881,980 25,764,680 31.5%
2022/05 5,136,455 4,055,147 -1.7% 26.7% 27,913,500 21,982,900 27%
2022/04 5,227,643 4,520,054 -14.2% 15.6% 22,777,040 17,927,760 27%
2022/03 6,090,621 4,527,394 20.4% 34.5% 17,549,400 13,407,700 30.9%
2022/02 5,060,539 3,841,931 -20.9% 31.7% 11,458,780 8,880,308 29%
2022/01 6,398,240 5,038,378 -7.4% 27% 6,398,240 5,038,378 27%
2021/12 6,908,216 5,593,491 1.2% 23.5% 63,052,980 60,516,928 4.2%
2021/11 6,825,656 6,308,150 13.7% 8.2% 56,144,760 54,923,440 2.2%
2021/10 6,001,507 6,227,201 -6% -3.6% 49,319,112 48,615,288 1.4%
2021/09 6,382,692 6,150,150 9.8% 3.8% 43,317,600 42,388,088 2.2%
2021/08 5,812,051 5,650,482 8.5% 2.8% 36,934,912 36,237,940 1.9%
2021/07 5,358,180 5,076,659 41.7% 5.5% 31,122,860 30,587,460 1.8%
2021/06 3,781,776 4,417,434 -6.7% -14.4% 25,764,680 25,510,800 1%
2021/05 4,055,147 4,373,283 -10.3% -7.3% 21,982,900 21,093,360 4.2%
2021/04 4,520,054 4,630,415 -0.2% -2.4% 17,927,760 16,720,080 7.2%
2021/03 4,527,394 4,808,206 17.8% -5.8% 13,407,700 12,089,660 10.9%
2021/02 3,841,931 3,235,628 -23.7% 18.7% 8,880,308 7,281,457 22%
2021/01 5,038,378 4,045,829 -9.9% 24.5% 5,038,378 4,045,829 24.5%
2020/12 5,593,491 5,013,855 -11.3% 11.6% 60,516,928 56,174,888 7.7%
2020/11 6,308,150 6,098,104 1.3% 3.4% 54,923,440 51,161,032 7.3%
2020/10 6,227,201 6,225,170 1.3% 0% 48,615,288 45,062,928 7.9%
2020/09 6,150,150 5,933,158 8.8% 3.7% 42,388,088 38,837,760 9.1%

華通(2313) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 2.72% -3.41% 2020Q3 25.75% 0.99%
2023Q1 -35.26% -5.30% 2020Q2 11.01% 2.31%
2022Q4 -3.90% 1.47% 2020Q1 -30.27% 2.90%
2022Q3 32.81% 5.82% 2019Q4 6.40% 5.12%
2022Q2 -6.93% 5.92% 2019Q3 34.84% 3.00%
2022Q1 -11.08% 6.57% 2019Q2 15.55% 3.03%
2021Q4 12.43% 2.61% 2019Q1 -28.38% -0.93%
2021Q3 42.05% 1.11% 2018Q4 -0.91% -4.41%
2021Q2 -7.84% -1.72% 2018Q3 39.58% -0.38%
2021Q1 -26.04% 2.18% 2018Q2 -3.41% -0.57%
2020Q4 7.42% 1.33% 2018Q1 -35.50% -0.53%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?