創建日期 | 上櫃日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
67/07/19 | 93/12/30 | 黃瑞益 | 劉明雄 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
0.68(Q2) | 20.5 | 2.86 | 4.51% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
1,100,000,000 | 110,000,000 | ||
主要經營業務 | |||
熱源處理及冷卻風扇 | |||
公司網址 | |||
adda.com.tw |
協禧(3071) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 209,327 | 272,572 | 10.2% | -23.2% | 1,611,207 | 1,853,717 | -13.1% |
2023/07 | 189,885 | 294,711 | -2.8% | -35.6% | 1,401,880 | 1,581,145 | -11.3% |
2023/06 | 195,313 | 236,035 | -1.8% | -17.3% | 1,211,997 | 1,286,434 | -5.8% |
2023/05 | 198,962 | 233,171 | -2.8% | -14.7% | 1,016,684 | 1,050,399 | -3.2% |
2023/04 | 204,602 | 178,302 | -8.5% | 14.8% | 817,722 | 817,228 | 0.1% |
2023/03 | 223,572 | 221,243 | 11.5% | 1% | 613,129 | 638,678 | -4% |
2023/02 | 200,498 | 195,568 | 6.1% | 2.5% | 389,557 | 417,436 | -6.7% |
2023/01 | 189,059 | 221,867 | -9.9% | -14.8% | 189,059 | 221,867 | -14.8% |
2022/12 | 209,816 | 210,163 | -13.4% | -0.2% | 2,788,995 | 2,504,334 | 11.4% |
2022/11 | 242,421 | 217,887 | 4.9% | 11.3% | 2,579,179 | 2,294,171 | 12.4% |
2022/10 | 231,042 | 195,813 | -8.3% | 18% | 2,336,758 | 2,076,284 | 12.5% |
2022/09 | 251,999 | 217,328 | -7.5% | 15.9% | 2,105,716 | 1,880,471 | 12% |
2022/08 | 272,572 | 238,023 | -7.5% | 14.5% | 1,853,717 | 1,663,143 | 11.4% |
2022/07 | 294,711 | 244,200 | 24.9% | 20.7% | 1,581,145 | 1,425,119 | 10.9% |
2022/06 | 236,035 | 205,780 | 1.2% | 14.7% | 1,286,434 | 1,180,919 | 8.9% |
2022/05 | 233,171 | 212,324 | 30.8% | 9.8% | 1,050,399 | 975,139 | 7.7% |
2022/04 | 178,302 | 217,454 | -19.4% | -18% | 817,228 | 762,815 | 7.1% |
2022/03 | 221,243 | 191,701 | 13.1% | 15.4% | 638,678 | 545,361 | 17.1% |
2022/02 | 195,568 | 164,493 | -11.9% | 18.9% | 417,436 | 353,660 | 18% |
2022/01 | 221,867 | 189,167 | 5.6% | 17.3% | 221,867 | 189,167 | 17.3% |
2021/12 | 210,163 | 180,839 | -3.5% | 16.2% | 2,504,334 | 2,119,804 | 18.1% |
2021/11 | 217,887 | 181,559 | 11.3% | 20% | 2,294,171 | 1,938,965 | 18.3% |
2021/10 | 195,813 | 161,234 | -9.9% | 21.4% | 2,076,284 | 1,757,406 | 18.1% |
2021/09 | 217,328 | 179,812 | -8.7% | 20.9% | 1,880,471 | 1,596,172 | 17.8% |
2021/08 | 238,023 | 201,375 | -2.5% | 18.2% | 1,663,143 | 1,416,360 | 17.4% |
2021/07 | 244,200 | 205,571 | 18.7% | 18.8% | 1,425,119 | 1,214,985 | 17.3% |
2021/06 | 205,780 | 213,559 | -3.1% | -3.6% | 1,180,919 | 1,009,414 | 17% |
2021/05 | 212,324 | 204,189 | -2.3% | 4% | 975,139 | 795,855 | 22.5% |
2021/04 | 217,454 | 201,132 | 13.4% | 8.1% | 762,815 | 591,666 | 28.9% |
2021/03 | 191,701 | 152,645 | 16.5% | 25.6% | 545,361 | 390,533 | 39.6% |
2021/02 | 164,493 | 75,891 | -13% | 116.7% | 353,660 | 237,888 | 48.7% |
2021/01 | 189,167 | 161,997 | 4.6% | 16.8% | 189,167 | 161,997 | 16.8% |
2020/12 | 180,839 | 174,814 | -0.4% | 3.4% | 2,119,804 | 2,220,677 | -4.5% |
2020/11 | 181,559 | 183,096 | 12.6% | -0.8% | 1,938,965 | 2,045,863 | -5.2% |
2020/10 | 161,234 | 173,251 | -10.3% | -6.9% | 1,757,406 | 1,862,767 | -5.7% |
2020/09 | 179,812 | 176,354 | -10.7% | 2% | 1,596,172 | 1,689,516 | -5.5% |
協禧(3071) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | -2.32% | -1.76% | 2020Q3 | -5.19% | 1.86% |
2023Q1 | -10.27% | -0.92% | 2020Q2 | 58.47% | 1.11% |
2022Q4 | -16.60% | 2.18% | 2020Q1 | -26.48% | -6.98% |
2022Q3 | 26.53% | 4.59% | 2019Q4 | -3.05% | -1.74% |
2022Q2 | 1.38% | 0.46% | 2019Q3 | -8.08% | -5.13% |
2022Q1 | 2.37% | 3.73% | 2019Q2 | 9.24% | -3.63% |
2021Q4 | -10.82% | 4.17% | 2019Q1 | -4.36% | -2.51% |
2021Q3 | 10.07% | 4.92% | 2018Q4 | -14.88% | -0.34% |
2021Q2 | 16.54% | 0.73% | 2018Q3 | -2.26% | 2.69% |
2021Q1 | 4.15% | 7.30% | 2018Q2 | 12.55% | 5.56% |
2020Q4 | -10.76% | -0.35% | 2018Q1 | 5.19% | 3.49% |
評論0