智邦(2345)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
77/02/09 84/11/15 寬鑫投資(股)公司 石軍
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
4.02(Q2) 28.97 12.84 1.59%
實收資本額 已發行普通股
5,601,588,970 560,158,897
主要經營業務
1.CC010602.CC010703.F4010104.研發開發製造銷售:電腦網路系統,用戶端通訊電子設備,光電通訊設備,特定功能之積體電路,不斷電系統電源供應器及其零組件,相關之進出口貿易業務
公司網址
accton.com

智邦(2345) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 7,401,293 6,391,814 -1.5% 15.8% 54,716,920 47,658,540 14.8%
2023/07 7,510,271 6,840,989 2.5% 9.8% 47,315,620 41,266,728 14.6%
2023/06 7,324,446 6,914,045 13.1% 5.9% 39,805,360 34,425,740 15.6%
2023/05 6,472,848 6,156,162 2.4% 5.1% 32,480,910 27,511,700 18.1%
2023/04 6,322,473 5,625,973 -13.4% 12.4% 26,008,060 21,355,530 21.8%
2023/03 7,304,297 6,749,720 19.5% 8.2% 19,685,590 15,729,560 25.1%
2023/02 6,111,789 3,720,925 -2.5% 64.3% 12,381,290 8,979,841 37.9%
2023/01 6,269,502 5,258,916 -28.5% 19.2% 6,269,502 5,258,916 19.2%
2022/12 8,770,217 6,719,153 28.6% 30.5% 77,205,216 59,598,680 29.5%
2022/11 6,817,141 5,354,563 3.1% 27.3% 68,435,008 52,879,528 29.4%
2022/10 6,610,791 5,069,551 -10% 30.4% 61,617,860 47,524,960 29.6%
2022/09 7,348,530 5,154,468 15% 42.6% 55,007,072 42,455,420 29.6%
2022/08 6,391,814 5,522,227 -6.6% 15.7% 47,658,540 37,300,940 27.8%
2022/07 6,840,989 4,527,357 -1% 51.1% 41,266,728 31,778,720 29.9%
2022/06 6,914,045 4,517,191 12.3% 53.1% 34,425,740 27,251,360 26.3%
2022/05 6,156,162 4,911,263 9.4% 25.3% 27,511,700 22,734,170 21%
2022/04 5,625,973 4,624,529 -16.6% 21.6% 21,355,530 17,822,910 19.8%
2022/03 6,749,720 5,190,400 81.4% 30% 15,729,560 13,198,380 19.2%
2022/02 3,720,925 3,632,444 -29.2% 2.4% 8,979,841 8,007,979 12.1%
2022/01 5,258,916 4,375,535 -21.7% 20.2% 5,258,916 4,375,535 20.2%
2021/12 6,719,153 6,336,478 25.5% 6% 59,598,680 54,456,840 9.4%
2021/11 5,354,563 4,991,408 5.6% 7.3% 52,879,528 48,120,360 9.9%
2021/10 5,069,551 4,379,859 -1.6% 15.7% 47,524,960 43,128,952 10.2%
2021/09 5,154,468 5,391,875 -6.7% -4.4% 42,455,420 38,749,100 9.6%
2021/08 5,522,227 4,882,302 22% 13.1% 37,300,940 33,357,220 11.8%
2021/07 4,527,357 4,124,487 0.2% 9.8% 31,778,720 28,474,920 11.6%
2021/06 4,517,191 4,790,580 -8% -5.7% 27,251,360 24,350,430 11.9%
2021/05 4,911,263 3,763,609 6.2% 30.5% 22,734,170 19,559,850 16.2%
2021/04 4,624,529 4,071,989 -10.9% 13.6% 17,822,910 15,796,240 12.8%
2021/03 5,190,400 4,651,577 42.9% 11.6% 13,198,380 11,724,250 12.6%
2021/02 3,632,444 3,397,996 -17% 6.9% 8,007,979 7,072,675 13.2%
2021/01 4,375,535 3,674,679 -30.9% 19.1% 4,375,535 3,674,679 19.1%
2020/12 6,336,478 5,126,867 26.9% 23.6% 54,456,840 55,401,048 -1.7%
2020/11 4,991,408 4,263,495 14% 17.1% 48,120,360 50,274,180 -4.3%
2020/10 4,379,859 4,641,922 -18.8% -5.6% 43,128,952 46,010,680 -6.3%
2020/09 5,391,875 5,957,461 10.4% -9.5% 38,749,100 41,369,140 -6.3%

智邦(2345) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 2.21% 1.75% 2020Q3 14.04% -3.73%
2023Q1 -11.32% 5.12% 2020Q2 7.69% -2.02%
2022Q4 7.86% 7.01% 2020Q1 -16.45% 1.09%
2022Q3 10.08% 8.05% 2019Q4 -14.65% 1.85%
2022Q2 18.86% 7.47% 2019Q3 19.50% 10.53%
2022Q1 -8.25% 4.25% 2019Q2 23.74% 9.00%
2021Q4 12.75% 2.47% 2019Q1 -14.64% 4.68%
2021Q3 8.19% 1.40% 2018Q4 15.67% 7.05%
2021Q2 6.48% 2.55% 2018Q3 16.11% 6.31%
2021Q1 -15.98% 2.71% 2018Q2 6.55% 2.36%
2020Q4 9.09% 3.17% 2018Q1 -10.64% 1.49%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?