正達(3149)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
85/06/27 100/11/23 鍾志明 鍾志明
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
-0.06(Q2) 0 2.39 0%
實收資本額 已發行普通股
1,443,296,040 144,329,604
主要經營業務
光電玻璃及玻璃製品製造業。電子零組件製造業。國際貿易業。
公司網址
gtoc.com.tw

正達(3149) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 162,737 229,172 -0.8% -29% 1,205,535 1,606,319 -25%
2023/07 164,089 224,365 0.2% -26.9% 1,042,798 1,377,146 -24.3%
2023/06 163,768 238,968 4.9% -31.5% 878,709 1,152,781 -23.8%
2023/05 156,135 200,280 -4.1% -22% 714,941 913,813 -21.8%
2023/04 162,731 218,359 -4.4% -25.5% 558,805 713,533 -21.7%
2023/03 170,195 159,002 53.3% 7% 396,074 495,174 -20%
2023/02 111,034 120,558 -3.3% -7.9% 225,879 336,172 -32.8%
2023/01 114,844 215,615 -26.3% -46.7% 114,844 215,615 -46.7%
2022/12 155,807 224,176 -32.9% -30.5% 2,430,202 2,613,833 -7%
2022/11 232,136 236,559 4.4% -1.9% 2,274,395 2,389,657 -4.8%
2022/10 222,310 207,742 4.1% 7% 2,042,258 2,153,097 -5.1%
2022/09 213,629 225,271 -6.8% -5.2% 1,819,948 1,945,355 -6.4%
2022/08 229,172 208,617 2.1% 9.9% 1,606,319 1,720,084 -6.6%
2022/07 224,365 240,766 -6.1% -6.8% 1,377,146 1,511,467 -8.9%
2022/06 238,968 258,431 19.3% -7.5% 1,152,781 1,270,701 -9.3%
2022/05 200,280 195,458 -8.3% 2.5% 913,813 1,012,270 -9.7%
2022/04 218,359 192,395 37.3% 13.5% 713,533 816,812 -12.6%
2022/03 159,002 216,847 31.9% -26.7% 495,174 624,417 -20.7%
2022/02 120,558 164,251 -44.1% -26.6% 336,172 407,571 -17.5%
2022/01 215,615 243,320 -3.8% -11.4% 215,615 243,320 -11.4%
2021/12 224,176 188,272 -5.2% 19.1% 2,613,833 2,448,536 6.8%
2021/11 236,559 217,658 13.9% 8.7% 2,389,657 2,260,264 5.7%
2021/10 207,742 224,076 -7.8% -7.3% 2,153,097 2,042,606 5.4%
2021/09 225,271 247,183 8% -8.9% 1,945,355 1,818,529 7%
2021/08 208,617 248,421 -13.4% -16% 1,720,084 1,571,346 9.5%
2021/07 240,766 235,738 -6.8% 2.1% 1,511,467 1,322,925 14.3%
2021/06 257,138 224,079 31.5% 14.8% 1,269,409 1,087,187 16.8%
2021/05 195,458 242,999 1.6% -19.6% 1,012,270 863,108 17.3%
2021/04 192,395 218,538 -11.3% -12% 816,812 620,109 31.7%
2021/03 216,847 170,892 32% 26.9% 624,417 401,571 55.5%
2021/02 164,251 99,685 -32.5% 64.8% 407,571 230,679 76.7%
2021/01 243,320 130,994 29.2% 85.7% 243,320 130,994 85.7%
2020/12 188,272 271,515 -13.5% -30.6% 2,448,536 2,866,074 -14.6%
2020/11 217,658 214,064 -2.9% 1.7% 2,260,264 2,594,559 -12.9%
2020/10 224,076 247,296 -9.3% -9.4% 2,042,606 2,380,496 -14.2%
2020/09 247,183 261,075 -0.5% -5.3% 1,818,529 2,133,200 -14.8%

正達(3149) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 21.85% -7.51% 2020Q3 6.67% -0.77%
2023Q1 -35.10% -4.08% 2020Q2 70.73% 0.80%
2022Q4 -8.53% -2.34% 2020Q1 -45.21% -11.00%
2022Q3 1.45% -0.30% 2019Q4 -2.45% -11.04%
2022Q2 32.80% 0.51% 2019Q3 12.94% -14.38%
2022Q1 -25.92% -4.95% 2019Q2 -7.19% -12.82%
2021Q4 -0.92% 1.49% 2019Q1 -34.16% -2.06%
2021Q3 4.60% -2.15% 2018Q4 -15.77% -1.29%
2021Q2 3.29% -1.52% 2018Q3 6.07% 5.96%
2021Q1 -0.89% 9.10% 2018Q2 50.89% 8.13%
2020Q4 -13.86% -4.03% 2018Q1 -29.55% 7.48%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?