錸德(2349)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
77/12/29 85/04/23 葉垂景 王鼎章
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
-0.01(Q2) 0 1.06 0%
實收資本額 已發行普通股
6,936,796,630 693,679,663
主要經營業務
光碟片、影碟片、組裝機器、光電產品
公司網址
ritek.com.tw

錸德(2349) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 656,589 686,466 3.9% -4.3% 4,917,790 5,029,794 -2.2%
2023/07 632,159 699,359 -6.3% -9.6% 4,261,201 4,343,328 -1.9%
2023/06 674,917 723,955 8.6% -6.8% 3,629,042 3,643,969 -0.4%
2023/05 621,681 709,499 7.1% -12.4% 2,954,125 2,920,014 1.2%
2023/04 580,475 610,566 -3.7% -4.9% 2,332,444 2,210,515 5.5%
2023/03 602,481 617,074 2% -2.4% 1,751,969 1,599,949 9.5%
2023/02 590,396 454,622 5.6% 29.9% 1,149,488 982,875 17%
2023/01 559,092 528,253 -15.3% 5.8% 559,092 528,253 5.8%
2022/12 659,980 536,689 -7.6% 23% 7,755,413 7,488,944 3.5%
2022/11 714,330 650,852 8.5% 9.8% 7,095,433 6,952,255 2%
2022/10 658,313 638,607 -5% 3.1% 6,381,103 6,301,403 1.3%
2022/09 692,996 673,906 0.9% 2.8% 5,722,790 5,662,796 1%
2022/08 686,466 641,364 -1.8% 7% 5,029,794 4,988,890 0.8%
2022/07 699,359 659,640 -3.4% 6% 4,343,328 4,347,526 -0.1%
2022/06 723,955 631,665 2% 14.6% 3,643,969 3,687,886 -1.2%
2022/05 709,499 629,229 16.2% 12.8% 2,920,014 3,056,221 -4.4%
2022/04 610,566 660,828 -1% -7.6% 2,210,515 2,426,992 -8.9%
2022/03 617,074 643,418 35.7% -4.1% 1,599,949 1,766,164 -9.4%
2022/02 454,622 506,953 -13.9% -10.3% 982,875 1,122,746 -12.4%
2022/01 528,253 615,793 -1.6% -14.2% 528,253 615,793 -14.2%
2021/12 536,689 576,223 -17.5% -6.9% 7,488,944 6,576,456 13.9%
2021/11 650,852 560,753 1.9% 16.1% 6,952,255 6,000,233 15.9%
2021/10 638,607 574,908 -5.2% 11.1% 6,301,403 5,439,480 15.8%
2021/09 673,906 573,929 5.1% 17.4% 5,662,796 4,864,572 16.4%
2021/08 641,364 613,844 -2.8% 4.5% 4,988,890 4,290,643 16.3%
2021/07 659,640 601,933 4.4% 9.6% 4,347,526 3,676,799 18.2%
2021/06 631,665 502,398 0.4% 25.7% 3,687,886 3,074,866 19.9%
2021/05 629,229 500,371 -4.8% 25.8% 3,056,221 2,572,468 18.8%
2021/04 660,828 499,558 2.7% 32.3% 2,426,992 2,072,097 17.1%
2021/03 643,418 564,069 26.9% 14.1% 1,766,164 1,572,539 12.3%
2021/02 506,953 495,011 -17.7% 2.4% 1,122,746 1,008,470 11.3%
2021/01 615,793 513,459 6.9% 19.9% 615,793 513,459 19.9%
2020/12 576,223 607,326 2.8% -5.1% 6,576,456 7,783,449 -15.5%
2020/11 560,753 646,955 -2.5% -13.3% 6,000,233 7,176,123 -16.4%
2020/10 574,908 623,442 0.2% -7.8% 5,439,480 6,529,168 -16.7%
2020/09 573,929 623,116 -6.5% -7.9% 4,864,572 5,905,726 -17.6%

騰雲(6870) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 19.81% 8.62% 2022Q4 10.56% 16.75%
2023Q1 -15.90% 0.20%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?