創建日期 | 上櫃日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
83/07/19 | 93/09/23 | 劉至誠 | 劉至誠 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
0.05(Q2) | 0 | 0.52 | 0% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
501,957,540 | 50,195,754 | ||
主要經營業務 | |||
J901020一般旅館業H701010住宅及大樓開發租賃業H703090不動產買賣業 | |||
公司網址 | |||
haiwan.tw |
海灣(3252) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 46,580 | 59,775 | -8.1% | -22.1% | 374,688 | 412,366 | -9.1% |
2023/07 | 50,694 | 48,581 | 19% | 4.3% | 343,310 | 352,590 | -2.6% |
2023/06 | 47,686 | 45,470 | 8.2% | 4.9% | 292,616 | 304,010 | -3.7% |
2023/05 | 44,066 | 46,669 | -25.9% | -5.6% | 244,930 | 258,539 | -5.3% |
2023/04 | 59,497 | 53,496 | 31.3% | 11.2% | 200,864 | 211,870 | -5.2% |
2023/03 | 45,331 | 43,340 | -4.7% | 4.6% | 141,367 | 158,374 | -10.7% |
2023/02 | 47,588 | 52,126 | -1.8% | -8.7% | 96,035 | 115,034 | -16.5% |
2023/01 | 48,448 | 62,907 | 14.3% | -23% | 48,448 | 62,907 | -23% |
2022/12 | 42,402 | 65,225 | 23.5% | -35% | 588,144 | 451,094 | 30.4% |
2022/11 | 34,343 | 50,952 | -18.4% | -32.6% | 545,742 | 385,869 | 41.4% |
2022/10 | 42,109 | 53,156 | -26% | -20.8% | 511,399 | 334,917 | 52.7% |
2022/09 | 56,924 | 37,378 | -4.8% | 52.3% | 469,290 | 281,762 | 66.6% |
2022/08 | 59,775 | 25,505 | 23% | 134.4% | 412,366 | 244,383 | 68.7% |
2022/07 | 48,581 | 24,290 | 6.8% | 100% | 352,590 | 218,878 | 61.1% |
2022/06 | 45,470 | 26,397 | -2.6% | 72.3% | 304,010 | 194,588 | 56.2% |
2022/05 | 46,669 | 28,353 | -12.8% | 64.6% | 258,539 | 168,191 | 53.7% |
2022/04 | 53,496 | 39,395 | 23.4% | 35.8% | 211,870 | 139,838 | 51.5% |
2022/03 | 43,340 | 32,137 | -16.9% | 34.9% | 158,374 | 100,442 | 57.7% |
2022/02 | 52,126 | 33,688 | -17.1% | 54.7% | 115,034 | 68,305 | 68.4% |
2022/01 | 62,907 | 34,617 | -3.5% | 81.7% | 62,907 | 34,617 | 81.7% |
2021/12 | 65,225 | 37,467 | 28% | 74.1% | 451,094 | 283,862 | 58.9% |
2021/11 | 50,952 | 25,024 | -4.1% | 103.6% | 385,869 | 255,324 | 51.1% |
2021/10 | 53,156 | 34,374 | 42.2% | 54.6% | 334,917 | 230,300 | 45.4% |
2021/09 | 37,378 | 21,291 | 46.5% | 75.6% | 281,762 | 186,997 | 50.7% |
2021/08 | 25,505 | 27,205 | 5% | -6.2% | 244,383 | 165,706 | 47.5% |
2021/07 | 24,290 | 16,777 | -8% | 44.8% | 218,878 | 138,501 | 58% |
2021/06 | 26,397 | 20,110 | -6.9% | 31.3% | 194,588 | 121,724 | 59.9% |
2021/05 | 28,353 | 17,929 | -28% | 58.1% | 168,191 | 101,614 | 65.5% |
2021/04 | 39,395 | 17,208 | 22.6% | 128.9% | 139,838 | 83,685 | 67.1% |
2021/03 | 32,137 | 16,519 | -4.6% | 94.5% | 100,442 | 66,477 | 51.1% |
2021/02 | 33,688 | 22,772 | -2.7% | 47.9% | 68,305 | 49,959 | 36.7% |
2021/01 | 34,617 | 27,187 | -7.6% | 27.3% | 34,617 | 27,187 | 27.3% |
2020/12 | 37,467 | 29,277 | 49.7% | 28% | 283,862 | 311,198 | -8.8% |
2020/11 | 25,024 | 27,713 | -27.2% | -9.7% | 255,324 | 281,563 | -9.3% |
2020/10 | 34,374 | 26,711 | 61.4% | 28.7% | 230,300 | 253,850 | -9.3% |
2020/09 | 30,220 | 22,873 | 11.1% | 32.1% | 195,926 | 227,139 | -13.7% |
海灣(3252) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 6.99% | 0.98% | 2020Q3 | 34.31% | 0.95% |
2023Q1 | 18.94% | -2.89% | 2020Q2 | -16.89% | -6.55% |
2022Q4 | -28.09% | -7.90% | 2020Q1 | -20.58% | -4.65% |
2022Q3 | 13.49% | 13.93% | 2019Q4 | 16.95% | -67.56% |
2022Q2 | -8.04% | 10.12% | 2019Q3 | -4.13% | -10.64% |
2022Q1 | -6.47% | 12.84% | 2019Q2 | -7.74% | 1.12% |
2021Q4 | 94.25% | 19.14% | 2019Q1 | -88.93% | 0.15% |
2021Q3 | -7.41% | 3.55% | 2018Q4 | 293.85% | 152.06% |
2021Q2 | -6.27% | 11.90% | 2018Q3 | 195.50% | 33.40% |
2021Q1 | 3.69% | 11.60% | 2018Q2 | -20.80% | -20.32% |
2020Q4 | 30.54% | 4.71% | 2018Q1 | -14.09% | 9.74% |
評論0