大同(2371)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
39/04/11 51/02/09 王光祥 沈柏延
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
0.25(Q2) 11.74 2.09 0%
實收資本額 已發行普通股
23,395,366,850 2,339,536,685
主要經營業務
機電能源系統產品消費產品
公司網址
tatung.com.tw

大同(2371) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 3,817,751 2,406,367 -1.5% 58.7% 32,057,850 19,194,040 67%
2023/07 3,877,658 2,301,653 -20.6% 68.5% 28,240,100 16,787,680 68.2%
2023/06 4,886,280 2,380,975 8.7% 105.2% 24,367,160 14,486,030 68.2%
2023/05 4,495,318 2,336,446 16.4% 92.4% 19,480,880 12,105,050 60.9%
2023/04 3,863,214 2,105,412 -4.1% 83.5% 14,985,570 9,768,603 53.4%
2023/03 4,028,777 2,887,967 13.3% 39.5% 11,123,330 7,663,191 45.2%
2023/02 3,556,033 2,048,194 0.5% 73.6% 7,094,551 4,775,224 48.6%
2023/01 3,538,518 2,727,030 -20% 29.8% 3,538,518 2,727,030 29.8%
2022/12 4,424,394 2,752,337 9.2% 60.8% 34,550,800 29,604,810 16.7%
2022/11 4,051,237 2,600,720 -7.2% 55.8% 30,126,410 26,852,470 12.2%
2022/10 4,366,880 2,210,990 73.8% 97.5% 26,075,170 24,251,750 7.5%
2022/09 2,511,741 2,918,163 4.4% -13.9% 21,705,790 22,040,760 -1.5%
2022/08 2,406,367 2,793,519 4.5% -13.9% 19,194,040 19,122,600 0.4%
2022/07 2,301,653 2,352,250 -6.8% -2.2% 16,787,680 16,329,080 2.8%
2022/06 2,469,205 2,426,015 5.7% 1.8% 14,574,260 13,976,830 4.3%
2022/05 2,336,446 2,764,705 11.3% -15.5% 12,105,050 11,550,810 4.8%
2022/04 2,098,835 2,218,017 -27.5% -5.4% 9,768,603 8,786,106 11.2%
2022/03 2,894,545 2,288,969 41.3% 26.5% 7,669,768 6,568,089 16.8%
2022/02 2,048,194 1,829,442 -24.9% 11.9% 4,775,224 4,279,120 11.6%
2022/01 2,727,030 2,449,678 -5.1% 11.3% 2,727,030 2,449,678 11.3%
2021/12 2,872,978 2,541,659 10.5% 13% 29,725,450 31,641,350 -6.1%
2021/11 2,600,720 2,624,403 17.6% -0.9% 26,852,470 29,099,700 -7.7%
2021/10 2,210,990 2,353,499 -24.2% -6.1% 24,251,750 26,475,290 -8.4%
2021/09 2,918,163 2,476,369 4.5% 17.8% 22,040,760 24,121,790 -8.6%
2021/08 2,793,519 2,268,775 18.8% 23.1% 19,122,600 21,645,420 -11.6%
2021/07 2,350,992 2,637,705 -3.1% -10.9% 16,329,080 19,376,650 -15.7%
2021/06 2,427,273 2,746,946 -12.2% -11.6% 13,978,080 16,738,940 -16.5%
2021/05 2,764,705 2,469,955 24.6% 11.9% 11,550,810 13,992,000 -17.4%
2021/04 2,218,017 2,438,131 -3.1% -9% 8,786,106 11,522,040 -23.7%
2021/03 2,359,809 3,541,243 29% -33.4% 6,638,930 9,083,912 -26.9%
2021/02 1,829,442 3,027,364 -25.3% -39.6% 4,279,120 5,542,669 -22.8%
2021/01 2,449,678 2,515,305 -3.1% -2.6% 2,449,678 2,515,305 -2.6%
2020/12 2,529,089 3,850,980 -3.6% -34.3% 31,628,780 35,423,020 -10.7%
2020/11 2,624,403 4,219,351 11.6% -37.8% 29,099,700 31,572,040 -7.8%
2020/10 2,351,850 2,782,834 -5.1% -15.5% 26,475,290 27,352,680 -3.2%
2020/09 2,478,018 2,747,759 9.2% -9.8% 24,123,440 24,569,850 -1.8%

大同(2371) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 19.07% 16.65% 2020Q3 -5.45% -2.67%
2023Q1 -13.39% 9.97% 2020Q2 -12.55% -0.79%
2022Q4 77.88% 17.50% 2020Q1 -17.36% 2.24%
2022Q3 4.57% -2.78% 2019Q4 29.56% -4.22%
2022Q2 -9.98% -1.64% 2019Q3 3.03% -16.48%
2022Q1 -0.19% 3.46% 2019Q2 -0.53% -15.54%
2021Q4 -4.69% 0.61% 2019Q1 -34.19% -13.70%
2021Q3 8.81% 2.35% 2018Q4 -20.88% -11.28%
2021Q2 11.61% -1.36% 2018Q3 -3.70% -6.03%
2021Q1 -11.54% -7.24% 2018Q2 -1.36% -1.28%
2020Q4 1.65% -9.45% 2018Q1 -18.06% -2.75%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?