可成(2474)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
73/11/23 90/09/17 洪水樹 洪天賜
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
6.59(Q2) 11.44 0.77 5.56%
實收資本額 已發行普通股
6,803,640,680 680,364,068
主要經營業務
機殼及內構件各式相關產品之生產、銷售與開發。
公司網址
catcher-group.com

可成(2474) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 1,405,335 2,870,083 -19.1% -51% 13,577,950 18,191,000 -25.4%
2023/07 1,736,674 2,821,398 -18.1% -38.4% 12,170,170 15,320,780 -20.6%
2023/06 2,119,905 2,202,865 -18.4% -3.8% 10,433,500 12,499,380 -16.5%
2023/05 2,597,609 1,950,012 19.3% 33.2% 8,318,026 10,293,570 -19.2%
2023/04 2,176,745 1,117,662 69.6% 94.8% 5,718,489 8,338,493 -31.4%
2023/03 1,283,315 2,683,297 19.1% -52.2% 3,541,744 7,220,830 -51%
2023/02 1,077,556 1,702,298 -8.7% -36.7% 2,257,868 4,541,947 -50.3%
2023/01 1,180,703 2,835,937 -27.3% -58.4% 1,180,703 2,835,937 -58.4%
2022/12 1,624,090 2,632,809 -27.8% -38.3% 27,820,530 41,094,980 -32.3%
2022/11 2,250,352 2,732,189 -19.1% -17.6% 26,202,010 38,462,248 -31.9%
2022/10 2,783,005 2,831,158 -6.8% -1.7% 23,957,420 35,730,088 -32.9%
2022/09 2,985,095 3,151,666 4% -5.3% 21,174,410 32,898,930 -35.6%
2022/08 2,870,083 3,246,947 1.7% -11.6% 18,191,000 29,749,050 -38.8%
2022/07 2,821,398 3,471,053 28.1% -18.7% 15,320,780 26,502,340 -42.2%
2022/06 2,202,865 3,334,610 13% -33.9% 12,499,380 23,031,290 -45.7%
2022/05 1,950,012 3,265,197 74.5% -40.3% 10,293,570 19,697,110 -47.7%
2022/04 1,117,662 3,803,553 -58.3% -70.6% 8,338,493 16,432,930 -49.3%
2022/03 2,683,297 4,551,809 57.6% -41% 7,220,830 12,629,380 -42.8%
2022/02 1,702,298 3,581,531 -40% -52.5% 4,541,947 8,076,253 -43.8%
2022/01 2,835,937 4,494,733 7.7% -36.9% 2,835,937 4,494,733 -36.9%
2021/12 2,632,809 6,619,783 -3.6% -60.2% 41,094,980 82,506,032 -50.2%
2021/11 2,732,189 5,856,776 -3.5% -53.3% 38,462,248 75,888,408 -49.3%
2021/10 2,831,158 6,212,330 -10.2% -54.4% 35,730,088 70,035,088 -49%
2021/09 3,151,666 8,095,148 -2.9% -61.1% 32,898,930 63,822,760 -48.5%
2021/08 3,246,947 7,723,815 -6.4% -58% 29,749,050 55,729,900 -46.6%
2021/07 3,471,053 7,851,674 4.1% -55.8% 26,502,340 48,006,060 -44.8%
2021/06 3,334,610 7,468,037 2.1% -55.3% 23,031,290 40,154,380 -42.6%
2021/05 3,265,197 7,349,564 -14.1% -55.6% 19,697,110 32,684,890 -39.7%
2021/04 3,803,553 7,719,226 -16.4% -50.7% 16,432,930 25,335,600 -35.1%
2021/03 4,551,809 7,683,468 27.1% -40.8% 12,629,380 17,616,370 -28.3%
2021/02 3,581,531 2,021,545 -20.3% 77.2% 8,076,253 9,929,889 -18.7%
2021/01 4,494,733 7,910,613 -32.1% -43.2% 4,494,733 7,910,613 -43.2%
2020/12 6,619,783 8,835,934 13% -25.1% 82,506,032 91,628,112 -9.9%
2020/11 5,856,776 10,982,350 -5.7% -46.7% 75,888,408 82,794,688 -8.3%
2020/10 6,212,330 12,117,330 -23.3% -48.7% 70,035,088 71,812,784 -2.5%
2020/09 8,095,148 10,411,240 4.8% -22.2% 63,822,760 59,695,460 6.9%

可成(2474) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 94.67% 6.72% 2020Q3 5.03% -4.16%
2023Q1 -46.80% -13.22% 2020Q2 27.94% 6.92%
2022Q4 -23.27% -5.24% 2020Q1 -44.84% 1.98%
2022Q3 64.62% -3.90% 2019Q4 14.75% 3.12%
2022Q2 -27.02% -14.38% 2019Q3 73.19% 3.19%
2022Q1 -11.89% -13.16% 2019Q2 1.70% -5.16%
2021Q4 -16.96% -20.34% 2019Q1 -45.82% -4.82%
2021Q3 -5.13% -21.11% 2018Q4 16.28% -3.67%
2021Q2 -17.62% -15.65% 2018Q3 20.86% -2.31%
2021Q1 -32.43% -6.04% 2018Q2 1.71% 2.26%
2020Q4 -21.05% -13.83% 2018Q1 -37.78% 6.25%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?