創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
86/04/09 | 108/01/14 | 夏澹寧 | 陳慶文 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
0.49(Q2) | 0 | 2.41 | 1.47% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
715,486,870 | 71,548,687 | ||
主要經營業務 | |||
電子零組件製造業電腦及其週邊設備之買賣業務一般電子材料,電子產品之買賣業務 | |||
公司網址 | |||
teamgroupinc.com |
十銓(4967) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 1,272,862 | 504,585 | 42.7% | 152.3% | 9,389,883 | 4,263,902 | 120.2% |
2023/07 | 892,105 | 485,816 | -52.4% | 83.6% | 8,117,021 | 3,759,317 | 115.9% |
2023/06 | 1,875,654 | 609,228 | 66.5% | 207.9% | 7,224,916 | 3,273,501 | 120.7% |
2023/05 | 1,126,349 | 509,712 | -57.5% | 121% | 5,349,262 | 2,664,273 | 100.8% |
2023/04 | 2,653,297 | 449,686 | 365.4% | 490% | 4,222,913 | 2,154,561 | 96% |
2023/03 | 570,127 | 655,037 | 2.3% | -13% | 1,569,616 | 1,704,875 | -7.9% |
2023/02 | 557,527 | 464,793 | 26.1% | 20% | 999,489 | 1,049,838 | -4.8% |
2023/01 | 441,962 | 585,045 | -34.8% | -24.5% | 441,962 | 585,045 | -24.5% |
2022/12 | 677,831 | 637,937 | 15.6% | 6.3% | 6,723,053 | 7,653,461 | -12.1% |
2022/11 | 586,505 | 740,628 | 17.5% | -20.8% | 6,045,222 | 7,015,524 | -13.8% |
2022/10 | 499,105 | 627,945 | -28.3% | -20.5% | 5,458,717 | 6,274,896 | -13% |
2022/09 | 695,710 | 721,279 | 37.9% | -3.5% | 4,959,612 | 5,646,951 | -12.2% |
2022/08 | 504,585 | 538,421 | 3.9% | -6.3% | 4,263,902 | 4,925,672 | -13.4% |
2022/07 | 485,816 | 518,791 | -20.3% | -6.3% | 3,759,317 | 4,387,251 | -14.3% |
2022/06 | 609,228 | 718,123 | 19.5% | -15.2% | 3,273,501 | 3,868,460 | -15.4% |
2022/05 | 509,712 | 625,146 | 13.3% | -18.5% | 2,664,273 | 3,150,337 | -15.4% |
2022/04 | 449,686 | 611,842 | -31.3% | -26.5% | 2,154,561 | 2,525,191 | -14.7% |
2022/03 | 655,037 | 609,063 | 40.9% | 7.5% | 1,704,875 | 1,913,349 | -10.9% |
2022/02 | 464,793 | 619,365 | -20.5% | -25% | 1,049,838 | 1,304,286 | -19.5% |
2022/01 | 585,045 | 684,921 | -8.3% | -14.6% | 585,045 | 684,921 | -14.6% |
2021/12 | 637,937 | 551,477 | -13.9% | 15.7% | 7,653,461 | 7,501,914 | 2% |
2021/11 | 740,628 | 556,498 | 17.9% | 33.1% | 7,015,524 | 6,950,437 | 0.9% |
2021/10 | 627,945 | 570,017 | -12.9% | 10.2% | 6,274,896 | 6,393,939 | -1.9% |
2021/09 | 721,279 | 805,719 | 34% | -10.5% | 5,646,951 | 5,823,922 | -3% |
2021/08 | 538,421 | 657,472 | 3.8% | -18.1% | 4,925,672 | 5,018,203 | -1.8% |
2021/07 | 518,791 | 607,878 | -27.8% | -14.6% | 4,387,251 | 4,360,731 | 0.6% |
2021/06 | 718,123 | 1,099,228 | 14.9% | -34.7% | 3,868,460 | 3,752,853 | 3.1% |
2021/05 | 625,146 | 564,922 | 2.2% | 10.7% | 3,150,337 | 2,653,625 | 18.7% |
2021/04 | 611,842 | 541,800 | 0.4% | 12.9% | 2,525,191 | 2,088,703 | 20.9% |
2021/03 | 609,063 | 666,013 | -1.7% | -8.6% | 1,913,349 | 1,546,903 | 23.7% |
2021/02 | 619,365 | 441,484 | -9.6% | 40.3% | 1,304,286 | 880,890 | 48.1% |
2021/01 | 684,921 | 439,406 | -10.5% | 55.9% | 684,921 | 439,406 | 55.9% |
2020/12 | 765,185 | 602,339 | 37.5% | 27% | 7,715,622 | 6,903,751 | 11.8% |
2020/11 | 556,498 | 679,707 | -2.4% | -18.1% | 6,950,437 | 6,301,412 | 10.3% |
2020/10 | 570,017 | 574,951 | -29.3% | -0.9% | 6,393,939 | 5,621,705 | 13.7% |
2020/09 | 805,719 | 437,767 | 22.5% | 84.1% | 5,823,922 | 5,046,754 | 15.4% |
十銓(4967) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 260.30% | 62.03% | 2020Q3 | -4.15% | 7.25% |
2023Q1 | -10.99% | -2.01% | 2020Q2 | 39.68% | 5.36% |
2022Q4 | 4.59% | -3.49% | 2020Q1 | -16.70% | -2.11% |
2022Q3 | 7.49% | -1.31% | 2019Q4 | 19.41% | 0.02% |
2022Q2 | -7.99% | -5.19% | 2019Q3 | -13.55% | -5.49% |
2022Q1 | -15.03% | -2.72% | 2019Q2 | 6.27% | 0.80% |
2021Q4 | 12.82% | 1.52% | 2019Q1 | -8.76% | 0.86% |
2021Q3 | -9.03% | -3.74% | 2018Q4 | -5.14% | -1.60% |
2021Q2 | 2.18% | -2.56% | 2018Q3 | 12.36% | 0.32% |
2021Q1 | 1.14% | 4.78% | 2018Q2 | 6.73% | 2.09% |
2020Q4 | -8.66% | 0.45% | 2018Q1 | -17.30% | 3.72% |
評論0