連宇(2482)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
72/10/06 90/09/19 羅鋇 羅鋇(暫代)
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
1.24(Q2) 13.3 3.34 2.86%
實收資本額 已發行普通股
778,827,110 77,882,711
主要經營業務
讀卡機及銷售點終端機之製造、銷售及買賣業務。IC卡讀卡機設備及其週邊設備、零配件之製造、銷售與買賣業務。視訊會議設備及其週邊設備及零配件之製造、銷售、按裝與買賣。
公司網址
uicpayworld.com/

連宇(2482) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 84,327 114,766 14.1% -26.5% 1,116,758 702,646 58.9%
2023/07 73,902 85,375 -47.3% -13.4% 1,032,431 587,880 75.6%
2023/06 140,372 98,334 -12.6% 42.8% 958,529 502,505 90.8%
2023/05 160,700 139,424 -1.1% 15.3% 818,157 404,171 102.4%
2023/04 162,578 129,740 -10.6% 25.3% 657,457 264,747 148.3%
2023/03 181,795 57,328 14% 217.1% 494,879 135,007 266.5%
2023/02 159,426 21,422 3.8% 644.2% 313,084 77,679 303%
2023/01 153,658 56,257 -3.7% 173.1% 153,658 56,257 173.1%
2022/12 159,535 81,885 4.7% 94.8% 1,261,121 827,619 52.4%
2022/11 152,305 49,843 9.8% 205.6% 1,101,586 745,734 47.7%
2022/10 138,693 62,352 28.5% 122.4% 949,281 695,891 36.4%
2022/09 107,942 78,982 -5.9% 36.7% 810,588 633,539 27.9%
2022/08 114,766 85,143 34.4% 34.8% 702,646 554,557 26.7%
2022/07 85,375 67,775 -13.2% 26% 587,880 469,414 25.2%
2022/06 98,334 81,609 -29.5% 20.5% 502,505 401,640 25.1%
2022/05 139,424 52,375 7.5% 166.2% 404,171 320,031 26.3%
2022/04 129,740 66,909 126.3% 93.9% 264,747 267,656 -1.1%
2022/03 57,328 63,856 167.6% -10.2% 135,007 200,747 -32.7%
2022/02 21,422 62,772 -61.9% -65.9% 77,679 136,891 -43.3%
2022/01 56,257 74,119 -31.3% -24.1% 56,257 74,119 -24.1%
2021/12 81,885 46,853 64.3% 74.8% 827,619 815,539 1.5%
2021/11 49,843 65,656 -20.1% -24.1% 745,734 768,686 -3%
2021/10 62,352 59,396 -21% 5% 695,891 703,029 -1%
2021/09 78,982 54,136 -7.2% 45.9% 633,539 643,633 -1.6%
2021/08 85,143 67,587 25.6% 26% 554,557 589,496 -5.9%
2021/07 67,775 62,460 -17% 8.5% 469,414 521,909 -10.1%
2021/06 81,609 66,672 55.8% 22.4% 401,640 459,449 -12.6%
2021/05 52,375 66,795 -21.7% -21.6% 320,031 392,777 -18.5%
2021/04 66,909 72,390 4.8% -7.6% 267,656 325,982 -17.9%
2021/03 63,856 76,488 1.7% -16.5% 200,747 253,593 -20.8%
2021/02 62,772 79,529 -15.3% -21.1% 136,891 177,105 -22.7%
2021/01 74,119 97,576 58.2% -24% 74,119 97,576 -24%
2020/12 46,853 69,795 -28.6% -32.9% 815,539 986,731 -17.3%
2020/11 65,656 74,478 10.5% -11.8% 768,686 916,936 -16.2%
2020/10 59,396 84,756 9.7% -29.9% 703,029 842,459 -16.5%
2020/09 54,136 87,979 -19.9% -38.5% 643,633 757,702 -15.1%

連宇(2482) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 -6.31% 5.93% 2020Q3 -10.53% -8.41%
2023Q1 9.84% 28.54% 2020Q2 -18.82% -6.03%
2022Q4 46.24% 25.53% 2020Q1 10.73% 2.76%
2022Q3 -16.17% 8.21% 2019Q4 -13.36% -2.49%
2022Q2 172.21% 21.87% 2019Q3 -0.98% 1.47%
2022Q1 -30.44% -7.94% 2019Q2 17.93% -0.98%
2021Q4 -16.31% 2.75% 2019Q1 -10.96% -0.61%
2021Q3 15.43% 6.30% 2018Q4 1.81% 1.47%
2021Q2 0.07% -0.65% 2018Q3 -9.79% 5.36%
2021Q1 16.78% -6.48% 2018Q2 19.05% 7.03%
2020Q4 -6.67% -6.55% 2018Q1 -2.92% 5.91%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?