達邁(3645)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
89/06/22 100/10/05 吳聲昌 黃貞英
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
-0.15(Q2) 0 2.09 1.35%
實收資本額 已發行普通股
1,317,989,940 131,798,994
主要經營業務
聚醯亞胺薄膜之製造與銷售電子零組件製造業
公司網址
taimide.com.tw

達邁(3645) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 177,062 105,511 7.8% 67.8% 1,074,667 1,459,845 -26.4%
2023/07 164,260 86,481 5% 89.9% 897,605 1,354,333 -33.7%
2023/06 156,494 180,622 -5.8% -13.4% 733,345 1,267,852 -42.2%
2023/05 166,080 229,373 33.8% -27.6% 576,851 1,087,230 -46.9%
2023/04 124,129 203,435 2% -39% 410,771 857,857 -52.1%
2023/03 121,672 225,601 42% -46.1% 286,642 654,422 -56.2%
2023/02 85,667 207,899 8% -58.8% 164,970 428,821 -61.5%
2023/01 79,303 220,922 -0.5% -64.1% 79,303 220,922 -64.1%
2022/12 79,714 202,376 -25.4% -60.6% 1,889,360 2,391,130 -21%
2022/11 106,911 176,045 -19% -39.3% 1,809,646 2,188,754 -17.3%
2022/10 131,958 178,999 19% -26.3% 1,702,735 2,012,709 -15.4%
2022/09 110,932 210,974 5.1% -47.4% 1,570,777 1,833,710 -14.3%
2022/08 105,511 223,336 22% -52.8% 1,459,845 1,622,736 -10%
2022/07 86,481 215,241 -52.1% -59.8% 1,354,333 1,399,400 -3.2%
2022/06 180,622 200,014 -21.3% -9.7% 1,267,852 1,184,159 7.1%
2022/05 229,373 197,892 12.8% 15.9% 1,087,230 984,145 10.5%
2022/04 203,435 188,632 -9.8% 7.8% 857,857 786,253 9.1%
2022/03 225,601 202,390 8.5% 11.5% 654,422 597,621 9.5%
2022/02 207,899 198,006 -5.9% 5% 428,821 395,231 8.5%
2022/01 220,922 197,224 9.2% 12% 220,922 197,224 12%
2021/12 202,376 193,412 14.9% 4.6% 2,391,130 2,013,861 18.7%
2021/11 176,045 203,011 -1.6% -13.3% 2,188,754 1,820,449 20.2%
2021/10 178,999 202,989 -15.1% -11.8% 2,012,709 1,617,438 24.4%
2021/09 210,974 211,015 -5.5% 0% 1,833,710 1,414,449 29.6%
2021/08 223,336 192,956 3.8% 15.7% 1,622,736 1,203,434 34.8%
2021/07 215,241 178,380 7.6% 20.7% 1,399,400 1,010,477 38.5%
2021/06 200,014 138,526 1.1% 44.4% 1,184,159 832,098 42.3%
2021/05 197,892 121,968 4.9% 62.2% 984,145 693,571 41.9%
2021/04 188,632 201,000 -6.8% -6.2% 786,253 571,603 37.5%
2021/03 202,390 133,870 2.2% 51.2% 597,621 370,603 61.3%
2021/02 198,006 118,651 0.4% 66.9% 395,231 236,733 66.9%
2021/01 197,224 118,082 2% 67% 197,224 118,082 67%
2020/12 193,412 132,216 -4.7% 46.3% 2,013,861 1,760,484 14.4%
2020/11 203,011 145,019 0% 40% 1,820,449 1,628,268 11.8%
2020/10 202,989 152,114 -3.8% 33.4% 1,617,438 1,483,249 9%
2020/09 211,015 131,467 9.4% 60.5% 1,414,449 1,331,135 6.3%

達邁(3645) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 55.84% -10.96% 2020Q3 26.19% 8.76%
2023Q1 -10.03% -19.47% 2020Q2 24.53% -2.11%
2022Q4 5.17% -11.22% 2020Q1 -13.68% -1.63%
2022Q3 -50.62% -14.01% 2019Q4 -1.02% -3.90%
2022Q2 -6.26% 1.10% 2019Q3 -12.90% -9.23%
2022Q1 17.40% 2.38% 2019Q2 24.71% -4.56%
2021Q4 -14.18% -1.73% 2019Q1 -20.26% -6.78%
2021Q3 10.74% 2.84% 2018Q4 -19.24% -3.35%
2021Q2 -1.85% 5.58% 2018Q3 4.30% 2.71%
2021Q1 -0.30% 11.27% 2018Q2 7.46% 10.39%
2020Q4 2.93% 9.22% 2018Q1 -4.51% 7.09%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?